IMTB / iShares Trust - iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF - Institusjonelt eierskap - Selgere

iShares Trust - iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
US ˙ ARCA

Institusjonelle- og Fondseierskap - Selgere

Denne siden viser institusjoner, fond og større aksjonærer som har redusert sine beholdninger eller stengt sine posisjoner i løpet av den siste rapporteringsperioden. Røde rader indikerer lukkede posisjoner. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgraderfor å låse opp premiumdata.

Fildato Kilde Investor Type Gjennomsnittlig pris
(estimert)
Aksjer Δ Aksjer
(%)
Rapportert verdi ($1000) Verdi (%) Portallokering (%)
2025-06-17 13F Howe & Rusling Inc 0 −100,00 0
2025-08-06 13F AE Wealth Management LLC 0 −100,00 0
2025-08-06 13F Cannon Financial Strategists, Inc. 26 554 −6,93 1 159 −6,46
2025-07-25 13F Cwm, Llc 0 −100,00 0
2025-08-07 13F PFG Advisors 154 342 −0,15 6 734 0,37
2025-08-15 13F Morgan Stanley 118 950 −5,33 5 190 −4,84
2025-04-30 13F Stratos Wealth Partners, LTD. 0 −100,00 0
2025-08-12 13F Global Retirement Partners, LLC 130 133 −19,95 5 678 −17,72
2025-08-12 13F LPL Financial LLC 68 945 −1,71 3 008 −1,18
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp 47 117 −20,07 2 056 −19,66
2025-08-14 13F Fmr Llc 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn 0 −100,00 0
2025-07-10 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 456 727 −3,40 19 770 −3,66
2025-07-24 13F Blair William & Co/il 1 928 −2,33 84 −1,18
2025-04-08 13F Private Client Services, Llc 0 −100,00 0
2025-07-30 13F Phillips Financial Management, Llc 39 457 −3,93 1 722 −3,42
2025-08-08 13F Emerald Investment Partners, Llc 555 −50,00 24 −50,00
2025-05-12 13F Financial Engines Advisors L.L.C. 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Old Mission Capital Llc 0 −100,00 0
2025-08-14 13F UBS Group AG 46 457 −5,60 2 027 −5,11
2025-08-14 13F Mariner, LLC 1 169 507 −0,70 51 026 −0,17
2025-08-11 13F Principal Securities, Inc. 6 324 −8,53 276 −6,14
2025-07-25 13F Concurrent Investment Advisors, LLC 7 298 −51,98 318 −51,75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista