Viktige valutapar
Valutapar | Pris | Dag % | uke % | måned % | 3 måneders % | 6 måneders % | år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-USD - U.S. Dollar | 1,17 | −0,61 | 0,56 | 0,32 | 2,67 | 7,93 | 6,01 |
USD-JPY - Japanese Yen | 147,40 | 0,04 | −0,96 | 0,23 | 1,54 | −0,44 | 2,96 |
GBP-USD - U.S. Dollar | 1,35 | −0,35 | 1,13 | 0,62 | −0,27 | 4,78 | 3,51 |
AUD-USD - U.S. Dollar | 0,66 | −0,01 | 1,32 | 1,18 | 1,60 | 4,98 | −0,75 |
USD-CAD - Canadian Dollar | 1,39 | 0,35 | 0,45 | 0,87 | 1,10 | −3,61 | 2,08 |
USD-CHF - Swiss Franc | 0,80 | 0,58 | −1,01 | −1,36 | −3,01 | −9,48 | −6,10 |
NZD-USD - U.S. Dollar | 0,59 | −0,25 | 1,27 | −0,35 | −1,93 | 3,87 | −3,31 |
EUR-JPY - Japanese Yen | 172,47 | −0,45 | −0,28 | 0,21 | 4,49 | 7,46 | 9,14 |
GBP-JPY - Japanese Yen | 199,39 | −0,20 | 0,30 | 0,77 | 1,92 | 4,35 | 6,56 |
EUR-GBP - British Pound | 0,87 | −0,35 | −0,53 | −0,10 | 2,74 | 3,03 | 2,44 |
AUD-JPY - Japanese Yen | 97,15 | 0,01 | 0,32 | 1,24 | 3,36 | 4,38 | 2,06 |
EUR-AUD - Australian Dollar | 1,77 | −0,63 | −0,69 | −0,95 | 1,17 | 2,84 | 6,83 |
EUR-CHF - Swiss Franc | 0,93 | 0,08 | −0,34 | −0,71 | −0,45 | −2,18 | −0,33 |
AUD-NZD - New Zealand Dollar | 1,11 | 0,16 | −0,03 | 1,61 | 3,20 | 1,00 | 2,59 |
NZD-JPY - Japanese Yen | 87,37 | −0,21 | 0,18 | −0,64 | −0,17 | 3,34 | −0,53 |
GBP-AUD - Australian Dollar | 2,05 | −0,08 | 0,01 | −0,35 | −1,05 | 0,04 | 4,53 |
GBP-CAD - Canadian Dollar | 1,87 | 0,16 | 1,60 | 1,35 | 1,53 | 1,09 | 5,76 |
EUR-NZD - New Zealand Dollar | 1,97 | −0,38 | −0,50 | 1,02 | 4,56 | 4,02 | 9,77 |
AUD-CAD - Canadian Dollar | 0,91 | 0,23 | 1,61 | 1,90 | 2,32 | 1,05 | 1,17 |
GBP-CHF - Swiss Franc | 1,08 | 0,39 | 0,25 | −0,53 | −2,78 | −5,04 | −2,69 |
AUD-CHF - Swiss Franc | 0,53 | 0,44 | 0,18 | −0,05 | −2,05 | −5,09 | −6,91 |
EUR-CAD - Canadian Dollar | 1,62 | −0,26 | 1,07 | 1,39 | 3,67 | 4,09 | 8,28 |
CAD-JPY - Japanese Yen | 106,42 | −0,28 | −1,29 | −0,77 | 0,91 | 3,30 | 0,86 |
GBP-NZD - New Zealand Dollar | 2,28 | 0,02 | −0,07 | 1,04 | 2,26 | 0,90 | 7,08 |
CAD-CHF - Swiss Franc | 0,58 | 0,31 | −1,43 | −1,95 | −3,95 | −6,07 | −8,00 |
CHF-JPY - Japanese Yen | 184,74 | −0,59 | 0,12 | 1,28 | 5,00 | 9,83 | 9,52 |
NZD-CAD - Canadian Dollar | 0,82 | 0,08 | 1,59 | 0,27 | −0,85 | 0,05 | −1,37 |
Europeiske valutapar
Valutapar | Pris | Dag % | uke % | måned % | 3 måneders % | 6 måneders % | år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-USD - U.S. Dollar | 1,17 | −0,61 | 0,56 | 0,32 | 2,67 | 7,93 | 6,01 |
GBP-USD - U.S. Dollar | 1,35 | −0,35 | 1,13 | 0,62 | −0,27 | 4,78 | 3,51 |
USD-CHF - Swiss Franc | 0,80 | 0,58 | −1,01 | −1,36 | −3,01 | −9,48 | −6,10 |
USD-TRY - Turkish Lira | 41,28 | 0,01 | 0,26 | 1,19 | 5,27 | 13,41 | 21,04 |
USD-SEK - Swedish Krona | 9,38 | 0,31 | −0,85 | −2,26 | −2,13 | −6,96 | −9,66 |
USD-PLN - Polish Zloty | 3,63 | 0,60 | −0,91 | −0,39 | −3,02 | −5,62 | −6,25 |
USD-NOK - Norwegian Krone | 9,97 | −0,09 | −0,68 | −2,56 | −1,34 | −8,19 | −8,14 |
USD-DKK - Danish Krone | 6,38 | 0,54 | −0,64 | −0,42 | −2,61 | −7,38 | −5,72 |
USD-CZK - Czech Koruna | 20,79 | 0,57 | −1,23 | −0,92 | −4,02 | −9,67 | −8,41 |
USD-RON - Romanian Leu | 4,33 | 0,54 | −0,80 | −0,52 | −1,63 | −5,67 | −3,91 |
USD-HUF - Hungarian Forint | 336,07 | 0,59 | −1,17 | −1,30 | −4,56 | −8,45 | −6,60 |
USD-UAH - Ukrainian Hryvna | 41,19 | 0,14 | −0,40 | −0,36 | −0,88 | −0,20 | 0,07 |
USD-BYR - | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nord- og søramerikanske valutapar
Valutapar | Pris | Dag % | uke % | måned % | 3 måneders % | 6 måneders % | år % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD-CAD - Canadian Dollar | 1,39 | 0,35 | 0,45 | 0,87 | 1,10 | −3,61 | 2,08 |
USD-MXN - Mexican Peso | 18,63 | −0,12 | −0,54 | 0,10 | −2,24 | −8,06 | −6,40 |
USD-BRL - Brazilian Real | 5,43 | 0,22 | −0,64 | 0,33 | −2,24 | −6,11 | −2,71 |
USD-ARS - Argentine Peso | 1 415,98 | −0,48 | 3,95 | 7,18 | 18,46 | 31,60 | 45,82 |
USD-COP - Colombian Peso | 3 923,50 | −0,49 | −1,63 | −2,43 | −4,32 | −3,66 | −5,73 |
USD-CLP - Chilean Peso | 967,17 | −0,34 | −0,65 | −0,32 | 3,40 | 4,34 | 2,57 |
USD-PEN - Peruvian Nuevo Sol | 3,53 | 0,43 | −0,27 | −0,82 | −2,94 | −3,57 | −7,25 |
USD-CUC - Cuban Convertible Peso | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USD-GTQ - Guatemalan Quetzal | 7,70 | 0,47 | 0,48 | 0,25 | 0,21 | −0,27 | −0,54 |
USD-UYU - Uruguayan Peso | 40,15 | 0,03 | 0,38 | −0,10 | −3,35 | −5,87 | −0,52 |
USD-CRC - Costa Rican Colon | 507,40 | 0,65 | 0,37 | 0,11 | −0,47 | 0,23 | −3,62 |
USD-PAB - Panamanian Balboa | 1,00 | 0,53 | 0,50 | 0,36 | 0,48 | 0,37 | 0,45 |
USD-BOB - Bolivian Boliviano | 6,94 | 0,16 | 0,49 | 0,57 | 0,48 | 0,36 | 0,45 |
USD-PYG - Paraguay Guarini | 7 197,57 | 0,12 | −0,25 | −2,87 | −7,83 | −7,30 | −5,39 |
USD-SVC - | 8,75 | 0,00 | −0,10 | 0,13 | −0,12 | −0,03 | |
USD-TTD - Trinidad and Tobago Dollar | 6,79 | 0,32 | −0,02 | 0,05 | 0,06 | −0,15 | −0,16 |
USD-HNL - Honduran Lempira | 26,15 | −0,04 | −0,99 | −0,76 | 0,58 | 2,14 | 5,48 |
USD-JMD - Jamaican Dollar | 160,79 | 0,49 | 0,25 | 0,30 | 0,67 | 2,46 | 2,39 |
USD-NIO - Nicaraguan Cordoba Oro | 36,98 | 0,80 | 0,48 | 0,61 | 0,53 | 0,35 | 0,41 |
USD-HTG - Haitian Gourde | 131,49 | 0,81 | 0,51 | 0,56 | 0,31 | 0,03 | −0,09 |
USD-BSD - Bahamian Dollar | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,56 | 0,48 | 0,37 | 0,46 |
USD-SRD - Suriname Dollar | 39,23 | 0,29 | 1,49 | 5,67 | 5,40 | 9,56 | 35,22 |
USD-GYD - Guyanan Dollar | 210,14 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,14 | 0,32 | 0,41 |
USD-KYD - Caymanian Dollar | 0,84 | 0,80 | 0,50 | 0,56 | 0,48 | 0,37 | 0,45 |
USD-VES - Venezuelan Bolivar Soberano | 154,69 | 0,75 | 3,62 | 20,23 | 56,28 | 139,67 | 322,27 |
Liste med valutaer
Dette kortet gir en liste over valutaer som brukes rundt i verden.
AED
- De forente arabiske emirater dirham
AFN
- afghansk afghani
ALL
- Albansk Lek
AMD
- Armensk dram
ANG
- nederlandske antilliske gylden
AOA
- Angolansk først
ARS
- Argentinsk peso
AUD
- australske dollar
AWG
- Arubanske florin
AZN
- Aserbajdsjansk manat
BAM
- Bosnia-Hercegovina konvertible mark
BBD
- Barbadisk dollar
BDT
- Bangladesh Taka
BGN
- Bulgarsk Lev
BHD
- Bahrainsk dinar
BIF
- Burundiske franc
BMD
- Bermudisk dollar
BND
- Brunei dollar
BOB
- boliviansk boliviano
BRL
- Brasiliansk real
BSD
- Bahamas dollar
BTC
- Bitcoin
BTN
- Bhutansk Ngultrum
BWP
- Botswana nedbør
BYN
- Ny hviterussisk rubel
BYR
- Hviterussisk rubel
BZD
- Belize dollar
CAD
- kanadiske dollar
CDF
- Kongolesisk franc
CHF
- sveitsiske franc
CLF
- Chilensk kontoenhet (UF)
CLP
- chilenske peso
CNY
- kinesisk yuan
CNH
- Kinesisk Yuan Offshore
COP
- colombianske peso
CRC
- Costa Rica Colon
CUC
- Kubansk konvertibel peso
CUP
- cubanske peso
CVE
- Kapp Verdes skjold
CZK
- Tsjekkiske koruna
DJF
- Djiboutisk franc
DKK
- danske kroner
DOP
- Dominikanske peso
DZD
- Algeriske dinarer
EGP
- egyptiske pund
ERN
- Eritreisk Nakfa
ETB
- Etiopiske Birr
EUR
- Euro
FJD
- Fiji dollar
FKP
- Falkland Islands Pound
GBP
- britiske pund
GEL
- georgiske Lari
GGP
- Guernsey-pund
GHS
- Ghanesisk Cedi
GIP
- Gibraltar Pund
GMD
- Gambiske Dalasi
GNF
- Guineske franc
GTQ
- Guatemalansk Quetzal
GYD
- Guyanasiske dollar
HKD
- Hong Kong Dollar
HNL
- Honduras Lempira
HRK
- kroatiske kuna
HTG
- Haitisk Gourde
HUF
- Ungarsk forint
IDR
- indonesisk rupiah
ILS
- Israelsk ny shekel
IMP
- Manx pund
INR
- Indisk Rupee
IQD
- irakiske dinarer
IRR
- iranske rial
ISK
- Islandsk krone
JEP
- Jersey pund
JMD
- Jamaicanske dollar
JOD
- jordanske dinarer
JPY
- japansk yen
KES
- Kenyanske shilling
KGS
- Jeg er kirgisisk
KHR
- kambodsjansk riel
KMF
- Komoriske franc
KPW
- Nordkoreansk won
KRW
- Sørkoreansk won
KWD
- Kuwaitisk dinar
KYD
- Cayman Islands dollar
KZT
- Kasakhstan Tenge
LAK
- Laotisk Kip
LBP
- libanesisk pund
LKR
- Sri Lanka Rupee
LRD
- liberiske dollar
LSL
- Lesotho Lot
LTL
- Litauiske litas
LVL
- latviske lats
LYD
- Libyske dinarer
MAD
- marokkansk dirham
MDL
- Moldovisk Leo
MGA
- Madagaskar Ariary
MKD
- makedonske denarer
MMK
- Myanma Kyat
MNT
- Mongolsk Tugrik
MOP
- Macanesisk Pataca
MRU
- Mauritansk ouguiya
MUR
- mauritiske rupi
MVR
- Maldivisk rufiyaa
MWK
- Malawisk kwacha
MXN
- meksikansk peso
MYR
- Malaysisk ringgit
MZN
- Mosambikisk metical
NAD
- Namibiske dollar
NGN
- nigerianske Naira
NIO
- Nicaraguanske Córdoba
NOK
- Norske kroner
NPR
- nepalesiske rupier
NZD
- New Zealand Dollar
OMR
- Omanske rial
PAB
- panamansk Balboa
PEN
- Peruansk Nuevo Sol
PGK
- Papua Ny-Guinea Kina
PHP
- Filippinsk peso
PKR
- pakistanske rupi
PLN
- polske zloty
PYG
- Paraguayansk Guarani
QAR
- Qatariske rial
RON
- rumensk leu
RSD
- serbiske dinarer
RUB
- Russisk rubel
RWF
- Rwandisk franc
SAR
- Saudi Riyal
SBD
- Salomonøyenes dollar
SCR
- Seychelliske Rupee
SDG
- Sør-sudanske pund
SEK
- svenske kroner
SGD
- Singapore dollar
SHP
- Saint Helena Pund
SLE
- Sierra Leoneske Leone
SLL
- Sierra Leoneske Leone
SOS
- Somalisk shilling
SRD
- Surinamske dollar
STD
- São Tomé og Príncipe Dobra
STN
- São Tomé og Príncipe Dobra
SVC
- Salvadoransk kolon
SYP
- syriske pund
SZL
- Swazi Lilangeni
THB
- Thai baht
TJS
- Tadsjikistan Somoni
TMT
- Turkmenistan Manat
TND
- Tunisiske dinarer
TOP
- Tongansk innvirkning
TRY
- tyrkiske lira
TTD
- Trinidad og Tobago dollar
TWD
- Ny Taiwan Dollar
TZS
- Tanzanianske shilling
UAH
- ukrainsk hryvnia
UGX
- Ugandiske shilling
USD
- Amerikanske dollar
UYU
- Uruguayansk peso
UZS
- Usbekistan Som
VES
- Suverene Bolivar
VND
- vietnamesisk dong
VUV
- Vanuatu Vatu
WST
- Samoanske fortellinger
XAF
- CFA Franc BEAC
XAG
- Sølv (troy unse)
XAU
- Gull (troy unse)
XCD
- østkaribiske dollar
XCG
- Karibisk gylden
XDR
- Spesielle trekkrettigheter
XOF
- CFA Franc BCEAO
XPF
- CFP-franc
YER
- jemenittiske rial
ZAR
- Sørafrikansk rand
ZMK
- Zambisk kwacha (før 2013)
ZMW
- Zambisk kwacha
ZWL
- Zimbabwes dollar