Analytikernes sentiment Ledertavle
Det finnes mye forskning som tyder på at analytikernes kursmål predikerer fremtidige kursmål. Asquith, Mikhail og Au (2005) antok for eksempel at kursmålsprognoser er et av de mest informative signalene med stor investeringsverdi. På denne siden finner du en rangering av selskapene med størst avvik mellom selskapets nåværende aksjekurs og analytikernes konsensusmål.
Rang | Verdipapirer | Bransje | Markedsverdi (MM) | Mål Høy |
Mål Lav |
Mål Middel |
Siste Pris |
Kursmål % differanse |
Analytikernes sentiment score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8069 / E Ink Holdings Inc. | 345 586,63 | 430,50 | 300,98 | 334,82 | 300,00 | 98,81 | ||
10 | 5274 / ASPEED Technology Inc. | 173 048,90 | 6 720,00 | 4 090,50 | 5 709,53 | 4 580,00 | 97,69 | ||
25 | 6274 / Taiwan Union Technology Corporation | 46 670,57 | 420,00 | 250,48 | 354,83 | 169,00 | 96,61 | ||
55 | 6279 / Hu Lane Associate Inc. | 20 483,33 | 215,25 | 136,35 | 179,67 | 172,00 | 95,64 | ||
57 | 3324 / Auras Technology Co., Ltd. | 62 788,68 | 932,40 | 636,30 | 831,30 | 695,00 | 95,60 | ||
72 | 8299 / Phison Electronics Corp. | 100 724,59 | 745,50 | 545,40 | 619,45 | 487,00 | 94,97 | ||
94 | 3529 / eMemory Technology Inc. | 239 549,24 | 4 200,00 | 2 575,50 | 3 214,70 | 3 210,00 | 94,29 | ||
126 |
6223 / MPI Corporation
MPI Corporation er et Taiwan-basert selskap som designer og produserer test- og sonderingsløsninger for halvledere. Den tilbyr produkter som waferprober, testbehandlere og probekort som brukes i halvlederproduksjonsprosessen. |
Spesielle industrimaskineri, ikke klassifisert andre steder | 76 605,08 | 1 564,50 | 1 307,95 | 1 444,15 | 813,00 | 93,40 | |
128 | 3491 / Universal Microwave Technology, Inc. | 20 420,87 | 535,50 | 439,35 | 468,18 | 307,50 | 93,39 | ||
239 | 6488 / GlobalWafers Co., Ltd. | 205 588,90 | 504,00 | 303,00 | 394,54 | 430,00 | 91,17 | ||
323 |
3131 / Grand Process Technology Corporation
Grand Process Technology Corporation er et taiwansk selskap som spesialiserer seg på design, utvikling og produksjon av industrielt automasjonsutstyr og -systemer. Selskapet tilbyr et bredt spekter av produkter, inkludert programmerbare logiske kontrollere (PLC), menneske-maskin grensesnitt (HMI) systemer og bevegelseskontrollsystemer. Grand Process Technology betjener ulike bransjer, inkludert produksjon, automasjon og energi. |
Elektroniske datamaskiner | 47 622,08 | 2 194,50 | 1 616,00 | 1 802,00 | 1 630,00 | 89,95 | |
324 | 6741 / 91APP, Inc. | 11 130,23 | 132,30 | 117,16 | 123,42 | 97,20 | 89,95 | ||
325 | 5371 / Coretronic Corporation | 29 330,14 | 99,75 | 95,95 | 96,90 | 76,60 | 89,94 | ||
326 | 5904 / POYA International Co., Ltd. | 54 720,55 | 654,95 | 548,00 | 592,96 | 514,00 | 89,94 | ||
379 |
3293 / International Games System Co.,Ltd.
International Games System Co Ltd er et taiwansk selskap som spesialiserer seg på design, utvikling og distribusjon av spillsystemer og utstyr. Selskapet er involvert i produksjon av spillprogramvare, maskinvare og relatert tilbehør til kasinoer, spillehaller og andre underholdningssteder. |
Spill, leker og barnekjøretøy, unntatt dukker og sykler | 292 917,20 | 924,00 | 888,80 | 897,60 | 1 040,00 | 89,53 | |
473 | 8086 / Advanced Wireless Semiconductor Company | 19 354,82 | 147,00 | 65,65 | 111,59 | 97,80 | 88,41 | ||
475 | 6510 / Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. | 17 623,16 | 1 039,50 | 580,75 | 884,85 | 537,00 | 88,41 | ||
608 | 5269 / ASMedia Technology Inc. | 124 612,69 | 2 919,00 | 1 616,00 | 2 442,75 | 1 680,00 | 46,27 | 87,41 | |
702 | 5009 / Gloria Material Technology Corp. | 27 196,73 | 46,20 | 43,43 | 44,37 | 45,85 | 86,78 | ||
703 | 6561 / Chief Telecom Inc. | 37 434,13 | 625,80 | 565,60 | 589,56 | 480,00 | 86,77 | ||
705 | 5289 / Innodisk Corporation | 24 426,20 | 370,61 | 287,17 | 325,02 | 261,00 | 86,77 | ||
771 | 6121 / Simplo Technology Co., Ltd. | 65 377,42 | 504,00 | 469,65 | 481,95 | 353,50 | 86,37 | ||
833 |
4966 / Parade Technologies, Ltd.
Parade Technologies, Ltd. er et Taiwan-basert selskap som primært er engasjert i design, utvikling og salg av integrerte kretser med høy ytelse med blandede signaler. Disse brukes i forskjellige digitale elektroniske produkter, spesielt i forbrukerelektronikk- og displaysektorene. Som en nøkkelaktør i halvlederindustrien, spesialiserer Parade Technologies seg på å utvikle grensesnittkommunikasjonsstandarder, som DisplayPort, PCI Express og USB, som er avgjørende for datatransport i høyhastighets båndbreddeapplikasjoner. Selskapets prosjekter involverer ofte banebrytende teknikker innen signalintegritet og strømeffektive teknologiløsninger, rettet mot å forbedre funksjonaliteten og ytelsen til elektroniske enheter som smarttelefoner, TV-er og personlige datamaskiner. Dette strategiske fokuset er medvirkende til å opprettholde sin relevans og konkurranseevne i det raskt utviklende teknologilandskapet. |
58 466,24 | 909,30 | 454,50 | 719,44 | 749,00 | 86,05 | ||
836 | 3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. | 374 126,06 | 1 470,00 | 1 247,35 | 1 328,50 | 961,00 | 37,81 | 86,04 | |
855 | 6187 / All Ring Tech Co., Ltd. | 43 403,52 | 567,00 | 343,40 | 460,70 | 452,00 | 85,97 | ||
921 | 6873 / HD Renewable Energy Co., Ltd. | 19 181,17 | 268,46 | 258,23 | 260,79 | 135,50 | 91,75 | 85,52 | |
927 | 6890 / Lai Yih Footwear Co., Ltd. | 57 686,32 | 483,00 | 207,05 | 349,41 | 223,00 | 51,26 | 85,51 | |
961 | 1590 / Airtac International Group | 156 800,00 | 1 260,00 | 939,30 | 1 060,56 | 792,00 | 35,28 | 85,36 | |
982 |
2382 / Quanta Computer Inc.
Quanta Computer Inc., etablert i 1988 og med hovedkontor i Taiwan, er en av verdens største produsenter av bærbare datamaskiner. Selskapets hovedvirksomhet inkluderer design, produksjon og salg av bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, servere og lagringsenheter. Quanta Computer opererer på en Original Design Manufacturing (ODM) og Original Equipment Manufacturing (OEM) modell, og tilbyr kontraktsproduksjonstjenester for kjente internasjonale merkevarer. Med avanserte produksjonsanlegg lokalisert i Taiwan, Fastlands-Kina og andre steder, utnytter selskapet en global forsyningskjede og produksjonsnettverk for å møte kravene fra det internasjonale markedet. |
1 003 150,21 | 441,00 | 275,73 | 351,84 | 262,50 | 35,32 | 85,29 | |
1004 | 3231 / Wistron Corporation | 338 497,81 | 183,75 | 129,28 | 156,06 | 116,00 | 36,30 | 85,15 | |
1074 | 5347 / Vanguard International Semiconductor Corporation | 182 215,30 | 117,60 | 75,75 | 95,29 | 99,00 | 84,79 | ||
1078 | 6811 / Acer E-Enabling Service Business Inc. | 10 514,64 | 412,65 | 242,40 | 322,83 | 254,00 | 84,78 | ||
1081 |
3217 / Argosy Research Inc.
Argosy Research Inc. er et taiwansk selskap som spesialiserer seg på design, produksjon og distribusjon av elektroniske kontakter og systemprodukter. Selskapet er spesielt kjent for sine høyytelses DDR5- og Type-C-kontakter, som er essensielle komponenter i ulike elektroniske enheter. Argosy Research har en sterk global tilstedeværelse og er forpliktet til å tilby innovative produkter av høy kvalitet. |
Elektroniske komponenter, ikke klassifisert andre steder | 13 702,21 | 219,45 | 202,00 | 208,59 | 152,00 | 84,78 | |
1084 | 6690 / Acer Cyber Security Inc. | 6 602,90 | 278,25 | 267,65 | 270,30 | 220,00 | 84,77 | ||
1129 |
910861 / Digital China Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
Digital China Holdings Limited er et Hong Kong-basert selskap som primært er engasjert i levering av integrerte IT-tjenester. Selskapet opererer hovedsakelig innenfor informasjonsteknologisektoren, med fokus på tre store forretningssegmenter: IT-planlegging og relaterte tjenester, distribusjon av IT-produkter og systemintegrasjon. Spesielt har Digital China vært sentral i å drive digital transformasjonsinnsats på tvers av det kinesiske markedet, og tilbyr cloud computing-løsninger og IT-infrastrukturtjenester skreddersydd for å møte kravene fra ulike bransjer, inkludert finans, utdanning og offentlige sektorer. Selskapet har også gjennomført betydelige prosjekter knyttet til smart by-initiativer, ved å utnytte big data og IoT-teknologier for å forbedre bystyring og bærekraft i Kina. |
9 790,60 | 12,23 | 8,32 | 9,60 | 5,87 | 64,10 | 84,57 | |
1174 | 3587 / Materials Analysis Technology Inc. | 18 710,53 | 336,00 | 223,21 | 268,94 | 281,00 | 84,35 | ||
1275 | 3211 / Dynapack International Technology Corporation | 16 174,62 | 294,00 | 282,80 | 285,60 | 106,00 | 83,91 | ||
1368 | 9105 / Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 61 028,02 | 9,65 | 9,13 | 9,29 | 5,85 | 59,14 | 83,49 | |
1530 | 3163 / Browave Corporation | 13 253,89 | 252,00 | 242,40 | 244,80 | 154,50 | 82,68 | ||
1556 | 5483 / Sino-American Silicon Products Inc. | 100 437,12 | 176,40 | 114,13 | 143,31 | 163,00 | 82,53 | ||
1559 |
5536 / Acter Group Corporation Limited
Acter Group Corporation Limited er et Taiwan-basert selskap som leverer ingeniør- og konstruksjonstjenester, med fokus på renromsdesign, HVAC-systemer og anleggsteknikk for høyteknologiske industrier som halvledere og bioteknologi. |
Generelle entreprenører-Industribygg og varehus | 43 862,61 | 945,00 | 414,10 | 668,10 | 353,50 | 82,52 | |
1562 | 8255 / Actron Technology Corporation | 17 498,25 | 215,25 | 147,46 | 177,14 | 171,00 | 82,51 | ||
1564 | 6499 / Medeon Biodesign, Inc. | 4 454,00 | 220,50 | 212,10 | 214,20 | 48,25 | 82,51 | ||
1565 | 3363 / FOCI Fiber Optic Communications, Inc. | 24 619,66 | 435,75 | 262,60 | 344,25 | 233,50 | 82,50 | ||
1567 | 3081 / LandMark Optoelectronics Corporation | 33 183,77 | 686,70 | 237,35 | 411,06 | 360,00 | 82,50 | ||
1568 | 3227 / PixArt Imaging Inc. | 36 486,45 | 264,60 | 217,15 | 238,68 | 250,00 | 82,49 | ||
1569 | 4147 / TaiMed Biologics Inc. | 21 996,87 | 201,60 | 193,92 | 195,84 | 81,40 | 82,49 | ||
1570 | 4749 / Advanced Echem Materials Company Limited | 682,50 | 656,50 | 663,00 | 82,48 | ||||
1573 | 3357 / TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | 13 114,31 | 129,15 | 124,23 | 125,46 | 128,50 | 82,48 | ||
1576 | 3479 / Avalue Technology Incorporation | 7 529,69 | 131,25 | 126,25 | 127,50 | 104,00 | 82,48 | ||
1577 | 6643 / M31 Technology Corporation | 33 951,43 | 871,50 | 378,75 | 547,23 | 816,00 | 82,47 | ||
1578 | 4991 / GCS Holdings, Inc. | 7 179,66 | 189,00 | 181,80 | 183,60 | 63,20 | 82,47 | ||
1616 | 3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. | 52 606,29 | 378,00 | 252,50 | 294,78 | 219,50 | 34,60 | 82,34 | |
1665 | 7747 / GrandTech Cloud Services Inc. | 82,09 | |||||||
1700 | 2637 / Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) | 43 441,02 | 110,25 | 68,68 | 82,96 | 58,50 | 42,54 | 81,96 | |
1803 | 9935 / Ching Feng Home Fashions Co.,Ltd | 3 776,69 | 41,48 | 39,90 | 40,29 | 20,80 | 92,32 | 81,40 | |
1892 | 2027 / Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. | 88 635,37 | 65,87 | 50,50 | 57,50 | 39,15 | 48,19 | 80,93 | |
2012 |
2376 / Giga-Byte Technology Co., Ltd.
Giga-Byte Technology Co., Ltd., etablert i 1986 og med hovedkontor i Taiwan, driver hovedsakelig med design, produksjon og salg av maskinvareprodukter. Hovedproduktlinjene inkluderer hovedkort og grafikkort, med utvidelser til personlige datamaskiner, mobiltelefoner, strømforsyninger til datamaskiner, kjøleenheter og nettverkskommunikasjonsutstyr. Selskapet sikrer global distribusjon og markedsdekning av produktene gjennom sitt globale nettverk og datterselskaper, og driver produksjonsbaser i Taiwan og Fastlands-Kina. |
183 978,77 | 409,50 | 252,50 | 347,82 | 284,50 | 26,71 | 80,23 | |
2129 | 6768 / Sports Gear Co., Ltd. | 20 309,65 | 142,80 | 136,35 | 138,21 | 103,50 | 36,17 | 79,77 | |
2133 | 6669 / Wiwynn Corporation | 580 751,47 | 5 040,00 | 2 262,40 | 3 889,46 | 3 010,00 | 24,46 | 79,74 | |
2162 | 6190 / Wonderful Hi-tech Co., Ltd. | 6 094,75 | 36,50 | 79,61 | |||||
2166 | 4129 / United Orthopedic Corporation | 9 527,85 | 121,80 | 117,16 | 118,32 | 98,20 | 79,59 | ||
2169 | 6143 / Netronix, Inc. | 11 267,46 | 131,00 | 79,58 | |||||
2171 | 6535 / Lumosa Therapeutics Co., Ltd. | 63 570,64 | 382,50 | 79,58 | |||||
2174 | 6548 / Chang Wah Technology Co., Ltd. | 35 227,61 | 35,91 | 34,54 | 34,88 | 38,10 | 79,57 | ||
2176 | 3260 / ADATA Technology Co., Ltd. | 27 987,47 | 115,50 | 111,10 | 112,20 | 87,60 | 79,57 | ||
2178 | 6415 / Silergy Corp. | 115 440,73 | 529,20 | 252,50 | 398,19 | 294,00 | 33,62 | 79,56 | |
2180 | 4772 / Taiwan Speciality Chemicals Corporation | 25 773,65 | 174,50 | 79,56 | |||||
2181 | 8436 / TCI Co., Ltd. | 15 080,91 | 157,50 | 151,50 | 153,00 | 137,00 | 79,56 | ||
2198 | 6235 / Waffer Technology Corporation | 12 190,77 | 60,60 | 238,68 | 79,50 | ||||
2199 | 4746 / Formosa Laboratories, Inc. | 8 363,90 | 129,15 | 106,05 | 116,28 | 67,80 | 67,79 | 79,50 | |
2238 | 9958 / Century Iron and Steel Industrial Co.,Ltd. | 44 082,62 | 269,85 | 259,57 | 262,14 | 173,00 | 50,66 | 79,39 | |
2277 | 1589 / Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd. | 2 797,64 | 20,45 | 235,10 | 79,27 | ||||
2322 | 6219 / Full Wang International Development Co., Ltd. | 4 421,32 | 35,45 | 79,10 | |||||
2364 | 8091 / Feedback Technology Corp. | 7 706,32 | 199,50 | 191,90 | 193,80 | 149,00 | 78,96 | ||
2374 | 5425 / Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 15 963,31 | 65,90 | 78,93 | |||||
2413 | 5439 / First Hi-tec Enterprise Co., Ltd. | 8 403,14 | 90,40 | 78,78 | |||||
2448 | 3152 / Advanced Ceramic X Corporation | 11 670,10 | 169,00 | 78,68 | |||||
2458 | 6138 / Anpec Electronics Corporation | 15 035,57 | 206,50 | 78,65 | |||||
2463 | 3526 / Alltop Technology Co., Ltd. | 18 517,82 | 341,25 | 328,25 | 331,50 | 286,50 | 78,64 | ||
2491 | 1319 / Tong Yang Industry Co., Ltd. | 59 916,09 | 134,40 | 123,22 | 129,03 | 101,50 | 27,75 | 78,56 | |
2521 | 9802 / Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd. | 21 433,88 | 171,15 | 128,27 | 142,80 | 104,50 | 33,46 | 78,46 | |
2647 | 8038 / Changs Ascending Enterprise Co., Ltd. | 1 696,95 | 26,95 | 77,96 | |||||
2655 | 3264 / Ardentec Corporation | 27 407,43 | 86,10 | 82,82 | 83,64 | 57,90 | 77,94 | ||
2660 | 6747 / Brighten Optix Corporation | 4 047,20 | 149,00 | 77,91 | |||||
2679 | 2606 / U-Ming Marine Transport Corporation | 45 514,29 | 94,50 | 69,69 | 81,09 | 54,30 | 50,17 | 77,85 | |
2728 |
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., også kjent som Foxconn, ble grunnlagt i 1974 og har hovedkontor i New Taipei City, Taiwan. Fra og med produksjonen av TV-knotter, har den utvidet seg til å bli verdens ledende leverandør av elektronikkproduksjonstjenester (EMS). Selskapet spesialiserer seg på utvikling og produksjon av presisjonsformer, og tilbyr komponenter og systemer for datamaskiner, kommunikasjon og forbrukerelektronikk. Det driver produksjon og FoU-anlegg globalt, inkludert i Kina, USA og Japan. |
Halvledere og relaterte enheter | 2 885 522,19 | 285,60 | 186,85 | 247,35 | 207,50 | 21,55 | 77,68 |
2771 | 3042 / TXC Corporation | 29 660,93 | 120,75 | 105,04 | 111,86 | 87,30 | 29,32 | 77,47 | |
2790 | 1295 / Synbio Tech Inc. | 77,41 | |||||||
2793 | 6435 / Sinopower Semiconductor, Inc. | 3 737,62 | 100,50 | 77,40 | |||||
2833 | 8996 / Kaori Heat Treatment Co., Ltd. | 31 190,22 | 609,00 | 287,85 | 455,94 | 337,00 | 32,93 | 77,22 | |
3012 | 9904 / Pou Chen Corporation | 83 577,27 | 48,30 | 30,20 | 36,95 | 28,70 | 29,42 | 76,56 | |
3048 | 3037 / Unimicron Technology Corp. | 204 082,89 | 216,30 | 90,90 | 161,99 | 135,00 | 21,34 | 76,49 | |
3066 | 3715 / Dynamic Holding Co., Ltd. | 25 407,22 | 147,00 | 126,25 | 135,15 | 93,20 | 47,70 | 76,43 | |
3076 | 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 85 686,54 | 1 864,80 | 1 459,45 | 1 586,36 | 970,00 | 61,87 | 76,41 | |
3402 | 4971 / IntelliEPI Inc. (Cayman) | 3 154,87 | 157,50 | 151,50 | 153,00 | 78,90 | 75,40 | ||
3481 | 6869 / J&V Energy Technology Co., Ltd. | 17 375,82 | 228,90 | 220,18 | 222,36 | 128,00 | 74,40 | 75,08 | |
3495 | 6414 / Ennoconn Corporation | 42 408,39 | 456,75 | 335,32 | 386,84 | 305,50 | 25,39 | 75,04 | |
3501 | 4953 / WITS Corp. | 8 677,62 | 116,55 | 112,11 | 113,22 | 118,50 | 75,01 | ||
3505 | 4743 / Oneness Biotech Co., Ltd. | 63 794,96 | 323,40 | 311,08 | 314,16 | 133,00 | 75,01 | ||
3508 | 6841 / Ever Fortune.AI Co., Ltd. | 7 599,76 | 113,40 | 109,08 | 110,16 | 82,00 | 75,00 | ||
3511 | 6629 / Thai Kin Co., Ltd. | 4 939,60 | 128,50 | 75,00 | |||||
3514 | 6829 / ChenFull Precision Co., Ltd. | 7 152,69 | 173,25 | 166,65 | 168,30 | 122,00 | 75,00 | ||
3516 | 3484 / Solteam Incorporation | 4 359,79 | 55,10 | 74,99 | |||||
3517 |
3548 / Jarllytec Co. , Ltd.
Jarllytec Co., Ltd. er et Taiwan-basert selskap som spesialiserer seg på design og produksjon av sikkerhets- og vernehjelmer. Selskapet produserer et bredt spekter av hjelmer for ulike bruksområder, inkludert motorsykler, sykler, industriell sikkerhet og sport. |
Ortopediske, protetiske og kirurgiske apparater og utstyr | 10 742,30 | 158,50 | 74,99 | ||||
3518 | 3680 / Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. | 52 199,58 | 661,50 | 323,20 | 439,62 | 543,00 | 74,98 | ||
3519 | 2393 / Everlight Electronics Co., Ltd. | 27 593,44 | 102,90 | 89,89 | 94,18 | 62,70 | 51,17 | 74,98 | |
3521 | 6547 / Medigen Vaccine Biologics Corporation | 14 167,31 | 107,10 | 103,02 | 104,04 | 42,55 | 74,98 | ||
3527 | 6546 / AMPAK Technology Inc. | 8 554,47 | 136,50 | 131,30 | 132,60 | 129,50 | 74,97 | ||
3528 | 3483 / Forcecon Technology Co., Ltd. | 14 104,34 | 163,50 | 74,97 | |||||
3532 | 5903 / Taiwan FamilyMart Co., Ltd. | 41 976,00 | 215,25 | 207,05 | 209,10 | 187,50 | 74,96 | ||
3534 | 6620 / Handa Pharmaceuticals, Inc. | 74,96 | |||||||
3536 | 6733 / BioGend Therapeutics Co., Ltd. | 4 748,26 | 38,90 | 74,95 | |||||
3537 | 3162 / United Alloy-Tech Company | 5 018,97 | 38,60 | 74,95 | |||||
3539 | 6576 / Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. | 12 145,07 | 78,90 | 74,94 | |||||
3543 | 6584 / Nan Juen International Co., Ltd. | 11 830,10 | 315,00 | 303,00 | 306,00 | 183,50 | 74,94 | ||
3546 | 7703 / Rayzher Industrial Co., Ltd. | 74,93 | |||||||
3549 | 5704 / Hotel Royal Chihpen | 1 567,90 | 39,75 | 74,93 | |||||
3550 | 3527 / Macroblock, Inc. | 3 611,08 | 81,00 | 74,93 | |||||
3553 | 8358 / Co-Tech Development Corporation | 15 638,21 | 168,00 | 161,60 | 163,20 | 61,80 | 74,92 | ||
3555 | 4979 / LuxNet Corporation | 20 052,73 | 236,25 | 227,25 | 229,50 | 142,00 | 74,92 | ||
3556 |
6712 / Ever Supreme Bio Technology Co., Ltd
Ever Supreme Bio Technology er et kinesisk bioteknologiselskap som spesialiserer seg på forskning, utvikling og produksjon av biofarmasøytiske produkter. Selskapet fokuserer på områder som onkologi, immunologi og infeksjonssykdommer. |
Farmasøytiske preparater | 16 244,68 | 219,55 | 211,18 | 213,27 | 184,50 | 74,91 | |
3558 | 4580 / Value Valves Co., Ltd. | 4 468,39 | 96,30 | 74,91 | |||||
3560 | 2947 / Zhen Yu Hardware Co., Ltd. | 1 771,41 | 83,70 | 74,90 | |||||
3562 | 6870 / Turn Cloud Technology Service Inc. | 5 021,66 | 214,00 | 74,90 | |||||
3565 | 4169 / TCM Biotech International Corp. | 74,89 | |||||||
3567 | 5299 / Excelliance MOS Corporation | 5 070,64 | 97,40 | 74,89 | |||||
3592 |
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) er et halvlederselskap med hovedkontor i Hsinchu, Taiwan. TSMC opererer i teknologiindustrien og er engasjert i produksjon og design av integrerte kretser og andre halvlederenheter. Selskapet følger en dedikert forretningsmodell for halvlederstøperi, som produserer brikker for ulike teknologiselskaper på global skala. TSMC er involvert i utviklingen av avansert prosessteknologi, inkludert 5-nanometer og 3-nanometer teknologinodene. Selskapets produkter betjener et bredt spekter av sluttmarkeder, inkludert høyytelses databehandling, smarttelefoner, tingenes internett (IoT), bilindustrien og digital forbrukerelektronikk. |
Halvledere og relaterte enheter | 31 114 800,00 | 1 827,00 | 1 111,00 | 1 390,61 | 1 200,00 | 17,85 | 74,80 |
3659 | 6887 / BORETECH Resource Recovery Engineering CO., LTD. | 5 328,98 | 122,85 | 118,17 | 119,34 | 71,50 | 65,98 | 74,63 | |
3691 | 2204 / China Motor Corporation | 33 467,84 | 60,40 | 163,33 | 74,53 | ||||
3720 | 2454 / MediaTek Inc. | 2 275 579,43 | 1 982,40 | 1 394,81 | 1 685,78 | 1 510,00 | 17,89 | 74,45 | |
3757 | 5457 / Speed Tech Corp. | 8 908,04 | 58,80 | 56,56 | 57,12 | 51,40 | 74,33 | ||
3759 |
6807 / FY Group Ltd.
FY Group Ltd. er et Taiwan-basert selskap som hovedsakelig er engasjert i å integrere design, forskning, utvikling, produksjon, drift og salg av et internasjonalt omfattende møbelmerke. |
Husholdningsmøbler i tre, unntatt trukket | 2 716,52 | 115,50 | 111,10 | 112,20 | 50,30 | 123,06 | 74,33 |
3793 | 6613 / Nova Technology Corporation | 14 393,18 | 185,00 | 74,23 | |||||
3795 | 3689 / U.D. Electronic Corp. | 7 978,34 | 93,40 | 74,23 | |||||
3796 |
1101 / Taiwan Cement Corp.
Taiwan Cement Corp. er et selskap hovedsakelig engasjert i produksjon og salg av sement, med hovedkontor i Taiwan. Selskapets kjernevirksomhet omfatter produksjon av sement, ferdigblandet betong og andre byggematerialer. Med tilstedeværelse i både nasjonale og internasjonale markeder, leverer Taiwan Cement Corporation essensielle materialer til byggebransjen og deltar i ulike byggeprosjekter globalt. |
176 957,51 | 37,80 | 20,20 | 31,28 | 22,40 | 40,27 | 74,22 | |
3841 | 3338 / TaiSol Electronics Co., Ltd. | 5 448,86 | 107,10 | 103,02 | 104,04 | 62,00 | 65,14 | 74,09 | |
3845 | 3388 / Topco Technologies Corp. | 5 243,69 | 70,90 | 74,08 | |||||
3857 | 6123 / GrandTech C.G. Systems Inc. | 3 809,15 | 61,10 | 74,05 | |||||
3868 |
2345 / Accton Technology Corporation
Accton Technology Corporation, etablert i 1988 og basert i Taiwan, er engasjert i forskning, utvikling, produksjon og salg av maskinvare for datanettverkssystemer, systemprogramvare og optoelektronisk kommunikasjonsutstyr, inkludert fiberoptiske nettverk og optoelektroniske kommunikasjonsmoduler. Selskapet er kjent for sine FoU- og produksjonsevner i verdensklasse innen produktløsninger for Ethernet-nettverk, med sin tekniske ekspertise som dekker områder som brikkedesign. |
Datakommunikasjonsutstyr | 570 086,30 | 1 433,25 | 848,40 | 1 225,28 | 1 020,00 | 20,13 | 74,02 |
3893 | 6284 / INPAQ Technology Co., Ltd. | 13 022,01 | 89,00 | 73,95 | |||||
3899 | 2355 / Chin-Poon Industrial Co., Ltd. | 14 429,11 | 37,00 | 59,89 | 73,94 | ||||
3908 | 4771 / Vizionfocus Inc. | 10 472,64 | 239,40 | 230,28 | 232,56 | 178,00 | 28,84 | 73,91 | |
3932 |
2377 / Micro-Star International Co., Ltd.
Micro-Star International Co., Ltd.(MSI), etablert i 1986 og med hovedkontor i Taiwan, er en global produsent av maskinvare. Selskapets hovedvirksomhet inkluderer design, produksjon og salg av maskinvareprodukter som hovedkort, grafikkort og bærbare datamaskiner. MSI er kjent for sine spillmaskinvareprodukter og tilbyr også AIoT-løsninger som betjener markedene for kunstig intelligens og tingenes internett. MSI distribuerer produktene sine gjennom et globalt nettverk og datterselskaper, og sikrer markedsdekning over hele verden, med produksjonsbaser etablert globalt, inkludert fabrikker i Taiwan, Kunshan og Shenzhen i Fastlands-Kina. |
108 944,31 | 189,00 | 131,30 | 163,00 | 129,50 | 26,35 | 73,83 | |
3942 | 8064 / Contrel Technology Co., Ltd. | 10 914,30 | 68,10 | 73,79 | |||||
3966 |
2002 / China Steel Corporation
China Steel Corporation er et Taiwan-basert selskap involvert i produksjon og salg av stålprodukter. Det opererer i metall- og gruveindustrien, og produserer en rekke stålprodukter, inkludert plater, stenger, wirestenger, varm- og kaldvalsede spoler, elektrogalvaniserte spoler, elektriske stålspoler, varmgalvaniserte spoler og Ti/Ni-basert legering. Selskapet er engasjert i prosjekter rettet mot produktlinjeforbedring og utvikling av teknologier. China Steel Corporation deltar også i initiativer for grønn energi, for eksempel et vindparkprosjekt i Taiwan. |
309 822,05 | 30,24 | 19,19 | 23,66 | 19,50 | 21,04 | 73,69 | |
3998 | 2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. | 100 367,82 | 199,50 | 150,49 | 171,53 | 138,50 | 24,30 | 73,61 | |
4022 | 3413 / Foxsemicon Integrated Technology Inc. | 31 343,98 | 451,50 | 338,35 | 379,95 | 298,50 | 31,02 | 73,54 | |
4025 | 8279 / Syngen Biotech Co.,Ltd. | 3 604,84 | 133,00 | 73,53 | |||||
4029 | 1584 / S-Tech Corp. | 8 135,15 | 34,25 | 73,52 | |||||
4032 | 3617 / Cyber Power Systems, Inc. | 21 624,74 | 451,50 | 434,30 | 438,60 | 226,50 | 93,22 | 73,51 | |
4051 | 2605 / Sincere Navigation Corporation | 12 964,41 | 29,40 | 28,28 | 28,56 | 22,35 | 28,36 | 73,43 | |
4057 |
1476 / Eclat Textile Co., Ltd.
