Fondssentimentets Ledertavle: Israel
Dette Fondssentimentet for Israel inneholder mange av de samme dataene som vårt Globale Fondssentiment Ledertavlen, men med fokus på enkeltland.Fondssentimentet Ledertavlen bruker en avansert kvantitativ modell for å finne selskaper som blir kjøpt opp av store fond (hedgefond, pensjonsfond osv.).
Denne modellen er en egenutviklet flerfaktormodell som bruker en rekke faktorer, blant annet økningen i antall offentliggjorte eiere og endringer i gjennomsnittlig allokering på tvers av offentliggjorte eiere. Tallet varierer fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere akkumulering i forhold til de andre selskapene, mens 50 er gjennomsnittet.
Antall eiere er det totale antallet enheter som har oppgitt posisjoner i selskapet. Antall eieres Prosentvis endring er den prosentvise endringen i dette antallet i løpet av de siste 90 dagene. Gjennomsnittlig allokering er den gjennomsnittlige porteføljeallokeringen som alle eierne av verdipapiret har oppgitt. Allokeringsendring (%) er den gjennomsnittlige prosentvise endringen i allokering mellom arkiveringene.
- Allokeringendring
- Dette er den gjennomsnittlige endringen i allokering i løpet av den siste rapporteringsperioden. Det beregnes som
nåværende allokering - tidligere allokering
- Allokeringendring %
- Dette er den gjennomsnittlige prosentvise endringen i allokering i løpet av den siste rapporteringsperioden. Det beregnes som
(nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering
Land Rang | Global rang | Selskap | Markedsverdi (MM) | Tidligere Antall eiere | Antall eiere | Antall eiere Endring (%) | Allokering (%) | Allokering Endring | Allokering Endring (%) | Fondssentimentets score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | ISTA / Issta Ltd | 17 | 19 | 11,76 | 0,0897 | 0,0838 | 1 424,56 | 95,48 | |
2 | 405 | KMDA / Kamada Ltd. | 61 | 68 | 11,48 | 0,0405 | 0,0277 | 216,99 | 93,88 | |
3 | 418 | NTML / Neto Malinda Trading Ltd. | 19 | 25 | 31,58 | 0,0097 | 0,0055 | 132,34 | 93,80 | |
4 | 731 | MLTM / Malam - Team Ltd | 18 | 19 | 5,56 | 0,0937 | 0,0893 | 2 031,15 | 92,19 | |
5 | 784 | IDIN / I.D.I. Insurance Company Ltd. | 35 | 38 | 8,57 | 0,0388 | 0,0204 | 111,08 | 91,97 | |
6 | 863 | TMRP / Tamar Petroleum Ltd | 26 | 31 | 19,23 | 0,0269 | 0,0078 | 41,12 | 91,64 | |
7 | 1846 | POLI / Bank Hapoalim B.M. | 249 | 263 | 5,62 | 0,2369 | 0,0473 | 24,95 | 87,79 | |
8 | 2010 | MGOR / Mega Or Holdings Ltd | 43 | 46 | 6,98 | 0,0338 | 0,0077 | 29,35 | 87,23 | |
9 | 2312 | MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 199 | 209 | 5,03 | 0,1340 | 0,0252 | 23,18 | 86,11 | |
10 | 2710 | NAWI / Nawi Group Ltd | 13 | 14 | 7,69 | 0,0100 | 0,0017 | 19,80 | 84,88 | |
11 | 2757 | TTAM / Tiv Taam Holdings 1 Ltd. | 14 | 17 | 21,43 | 0,0032 | 0,0003 | 12,19 | 84,82 | |
12 | 2768 | LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 259 | 270 | 4,25 | 0,2667 | 0,0415 | 18,44 | 84,77 | |
13 | 3036 | CLIS / Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. | 56 | 60 | 7,14 | 0,0932 | 0,0106 | 12,88 | 84,11 | |
14 | 3282 | ELCO / Elco Ltd. | 23 | 24 | 4,35 | 0,0955 | 0,0147 | 18,16 | 83,52 | |
15 | 3547 | FIBI / First International Bank of Israel Ltd | 77 | 82 | 6,49 | 0,1230 | 0,0116 | 10,42 | 82,75 | |
16 | 3648 |
ELAL / El Al Israel Airlines Ltd.
El Al Israel Airlines Ltd. er Israels nasjonale flyselskap, og tilbyr innenlands og internasjonal lufttransport for passasjerer og last. |
41 | 48 | 17,07 | 0,0996 | 0,0048 | 5,07 | 82,36 | |
17 | 3953 | PRTC / Priortech Ltd | 24 | 25 | 4,17 | 0,0263 | 0,0038 | 17,12 | 81,50 | |
18 | 3996 | HARL / Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 69 | 71 | 2,90 | 0,1317 | 0,0189 | 16,78 | 81,39 | |
19 | 4586 |
ESLT / Elbit Systems Ltd.
Elbit Systems Ltd. er et fremtredende forsvarselektronikkselskap med base i Haifa, Israel. Elbit, som spesialiserer seg på design, utvikling og produksjon av et bredt spekter av avanserte systemer for romfarts-, land- og marinestyrker, spiller en kritisk rolle i forsvarssektoren. Sentrale prosjekter inkluderer luftbårne, land- og marinesystemer, kommando, kontroll, kommunikasjon, datamaskiner, etterretningsovervåking og rekognosering (C4ISR), ubemannede flysystemer (UAS), avansert elektrooptikk, elektro-optiske romsystemer, elektroniske krigføringssuiter, signal etterretningssystemer, datalinker og militære kommunikasjonssystemer. Gjennom kontinuerlig forskning og utvikling har selskapet standhaftig støttet teknologiske fremskritt innen forsvarsevner, og posisjonert seg som en betydelig aktør i både israelske og globale forsvarsmarkeder. |
420 | 492 | 17,14 | 0,2561 | 0,0043 | 1,72 | 79,93 | |
20 | 4651 | RMLI / Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 58 | 61 | 5,17 | 0,1224 | 0,0087 | 7,68 | 79,80 | |
21 | 4662 | SKBN / Shikun & Binui Ltd. | 48 | 48 | 0,00 | 0,0412 | 0,0154 | 59,33 | 79,77 | |
22 | 5316 |
FORTY / Formula Systems (1985) Ltd.
Formula Systems (1985) Ltd., basert i Israel, opererer som en global leverandør av informasjonsteknologi (IT) løsninger og tjenester, primært engasjert i utvikling, integrasjon og implementering av databaserte systemer. Selskapet har skåret ut en nisje innen programvarerådgivning, med betydelige prosjekter inkludert programvaretjenester, prosjektutvikling, infrastruktur, rådgivning og programvareprodukter. Det tilrettelegger for enheter på tvers av flere sektorer, og forbedrer driftseffektiviteten via komplekse IT-løsninger. Formula Systems er en nøkkelspiller i den israelske teknologiscenen, og har utvidet sin innflytelse gjennom strategiske oppkjøp, og dermed styrket sin internasjonale tilstedeværelse. Selskapet har en fremtredende tilstedeværelse i Nord-Amerika, Europa og Midtøsten, og fokuserer kontinuerlig på innovative IT-teknologier og smarte løsninger for dynamiske forretningsmiljøer. |
50 | 53 | 6,00 | 0,0474 | 0,0026 | 5,71 | 78,30 | |
23 | 5339 | ASHG / Ashtrom Group Ltd. | 41 | 43 | 4,88 | 0,0228 | 0,0017 | 8,16 | 78,25 | |
24 | 5412 |
NICE / NICE Ltd.
NICE Ltd. er en global leverandør av programvare for bedrifter med hovedkontor i Israel som primært opererer innenfor konteksten av kundeopplevelsessektoren, og tilbyr omfattende skyløsninger og lokale løsninger spesielt utviklet for forbedring av forretningsytelsen. Ved å bruke avanserte analyser betjener NICE Ltd. viktige sektorer, inkludert finansielle tjenester, telekommunikasjon, helsetjenester og detaljhandel, blant andre. Selskapets teknologi omfatter integrert data- og talekommunikasjonsintelligens, utnytter kunstig analyse og smart automatisering, eksemplifisert i Nexidia Analytics-plattformen og Autonomous CX-plattformen. Disse initiativene understreker deres forpliktelse til å drive digital transformasjon og forbedre operasjonell effektivitet. I tråd med disse kjerneoppgavene, fokuserer NICE Ltd. på innovative programvareløsninger som forbedrer beslutningstaking og operasjonell smidighet på tvers av globale kommersielle landskap. |
201 | 207 | 2,99 | 0,0970 | 0,0089 | 10,04 | 78,09 | |
25 | 5701 | MTRX / Matrix IT Ltd. | 51 | 53 | 3,92 | 0,1160 | 0,0070 | 6,42 | 77,24 | |
26 | 5758 | TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. | 62 | 63 | 1,61 | 0,3282 | 0,0290 | 9,70 | 77,12 | |
27 | 5873 | MRIN / Y.D. More Investments Ltd | 12 | 12 | 0,00 | 0,0021 | 0,0009 | 76,14 | 76,91 | |
28 | 6158 | LAPD / Lapidoth Capital Ltd | 15 | 16 | 6,67 | 0,0042 | 0,0001 | 3,61 | 76,10 | |
29 | 6269 | MGDL / Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. | 51 | 52 | 1,96 | 0,0750 | 0,0066 | 9,59 | 75,81 | |
30 | 6426 | MISH / Mivtach Shamir Holdings Ltd | 15 | 16 | 6,67 | 0,0114 | 0,0003 | 2,49 | 75,47 | |
31 | 6508 | ADGR / Adgar Investments and Development Ltd | 12 | 12 | 0,00 | 0,0035 | 0,0007 | 27,14 | 75,28 | |
32 | 7043 | VCTR / Victory Supermarket Chain Ltd | 15 | 15 | 0,00 | 0,0023 | 0,0004 | 20,72 | 73,99 | |
33 | 7407 | ARD / Arad Ltd. | 19 | 19 | 0,00 | 0,0049 | 0,0007 | 15,57 | 73,11 | |
34 | 7549 | DORL / Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 22 | 23 | 4,55 | 0,0906 | 0,0009 | 1,02 | 72,73 | |
35 | 7984 |
MLSR / Melisron Ltd.
Melrose Industries PLC er et Storbritannia-basert selskap som spesialiserer seg på oppkjøp og ledelse av underpresterende produksjonsselskaper, som det tar sikte på å restrukturere og selge med fortjeneste. Melrose ble grunnlagt i 2003 og har hovedkontor i London, og opererer primært innen luftfart, bilindustri og andre industrisektorer. Selskapet er kjent for sin strategi for kjøp, forbedring og salg; bemerkelsesverdige transaksjoner inkluderer oppkjøpet og påfølgende operasjonell forbedring av GKN, en global ingeniørvirksomhet. Melrose fokuserer på å generere aksjonærverdier gjennom betydelige operasjonelle forbedringer og strategisk kapitalforvaltning, og posisjonerer seg som en revitaliserende kraft innenfor det komplekse landskapet til globale produksjonsindustrier. I tillegg er Melrose forpliktet til miljømessig og sosial styring, og arbeider aktivt for bærekraft innenfor sine operasjonelle praksiser og investeringer. |
61 | 63 | 3,28 | 0,1317 | 0,0016 | 1,20 | 71,49 | |
36 | 8336 | KRUR / Kerur Holdings Ltd. | 15 | 15 | 0,00 | 0,0044 | 0,0004 | 10,18 | 70,57 | |
37 | 8389 | BLSR / Blue Square Real Estate Ltd | 39 | 39 | 0,00 | 0,0289 | 0,0022 | 8,08 | 70,44 | |
38 | 8672 |
IES / I.E.S Holdings Ltd
IES Holdings, Inc., basert i USA, opererer først og fremst innen industriell infrastruktur, med fokus på elektriske og kommunikasjonsløsninger. Selskapet betjener et mangfoldig sett av markeder, inkludert bolig-, kommersielle og industrielle kunder. Nøkkelprosjekter omfatter vanligvis elektrisk og mekanisk installasjon, vedlikeholdstjenester og andre høyverdige ingeniøroppgaver. Nylige initiativer har ytterligere utvidet IES Holdings fotavtrykk til integrering av fornybare energiløsninger, noe som reflekterer en adaptiv strategi som svar på utviklende industrikrav. Denne strategiske diversifiseringen styrker tilbudet deres ved å integrere tradisjonelle elektriske kontrakter med innovative teknologier innen energieffektivitet og bærekraft, og posisjonerer selskapet for fortsatt vekst i et konkurransedyktig miljø. |
13 | 13 | 0,00 | 0,0059 | 0,0004 | 8,24 | 69,66 | |
39 | 8877 | MDTR / Mediterranean Towers Ltd. | 26 | 26 | 0,00 | 0,0149 | 0,0009 | 6,57 | 69,07 | |
40 | 9278 | DUNI / Duniec Bros. Ltd | 13 | 13 | 0,00 | 0,0041 | 0,0002 | 5,36 | 67,96 | |
41 | 9829 | PLSN / Plasson Industries Ltd | 20 | 20 | 0,00 | 0,0051 | 0,0002 | 3,73 | 66,60 | |
42 | 9914 | HLAN / Hilan Ltd. | 55 | 55 | 0,00 | 0,1522 | 0,0037 | 2,51 | 66,42 | |
43 | 9985 | DRAL / Dor Alon Energy In Israel (1988) Ltd | 16 | 16 | 0,00 | 0,0052 | 0,0005 | 10,95 | 66,29 | |
44 | 10142 | FOX / Fox-Wizel Ltd. | 54 | 54 | 0,00 | 0,0547 | 0,0010 | 1,86 | 65,97 | |
45 | 10371 | AMOT / Amot Investments Ltd. | 64 | 63 | −1,56 | 0,0755 | 0,0087 | 13,09 | 65,53 | |
46 | 10783 | SANO1 / Sano Bruno's Enterprises Ltd | 12 | 12 | 0,00 | 0,0049 | 0,0000 | 0,98 | 64,52 | |
47 | 10866 | ALRPR / Alrov Properties and Lodgings Ltd. | 20 | 20 | 0,00 | 0,0108 | 0,0007 | 6,79 | 64,30 | |
48 | 12004 | ISHI / Israel Shipyards Industries Ltd | 11 | 10 | −9,09 | 0,0023 | 0,0006 | 31,05 | 61,35 | |
49 | 12320 | STRS / Strauss Group Ltd. | 57 | 56 | −1,75 | 0,0575 | 0,0030 | 5,43 | 60,41 | |
50 | 12410 | SPEN / Shapir Engineering and Industry Ltd | 39 | 39 | 0,00 | 0,0311 | 0,0004 | 1,17 | 60,16 | |
51 | 13015 | DSCT / Israel Discount Bank Limited | 193 | 191 | −1,04 | 0,1250 | 0,0017 | 1,42 | 58,23 | |
52 | 13471 | TLSY / Telsys Ltd. | 22 | 21 | −4,55 | 0,0923 | 0,0034 | 3,84 | 56,34 | |
53 | 13737 | MTRN / Maytronics Ltd. | 29 | 24 | −17,24 | 0,0187 | 0,0015 | 8,65 | 54,83 | |
54 | 14054 | ENLT / Enlight Renewable Energy Ltd | 124 | 134 | 8,06 | 0,2101 | −0,0004 | −0,17 | 52,39 | |
55 | 14094 |
DLEKG / Delek Group Ltd.
Delek Group Ltd. er et Israel-basert konglomerat som primært er involvert i energi- og infrastruktursektorene. Selskapet har en robust portefølje med investeringer som spenner fra oppstrøms og nedstrøms oljevirksomhet til leting og produksjon av naturgass. Sentrale prosjekter inkluderer betydelige eierandeler i gassfeltene Tamar og Leviathan som ligger utenfor kysten av Israel, som er sentrale for landets energisektor. I tillegg investerer Delek Group i ulike internasjonale markeder, inkludert Nordsjøen, gjennom sine datterselskaper, noe som forbedrer sin synlighet og virksomhet i utlandet. Disse strategiske eiendelene og operasjonene sentraliserer Delek Groups posisjon som ledende innen energiutvikling, og påvirker både lokale og internasjonale energimarkeder betydelig. |
70 | 77 | 10,00 | 0,0852 | −0,0008 | −0,97 | 52,11 | |
56 | 14096 | MMHD / Menora Mivtachim Holdings Ltd. | 50 | 59 | 18,00 | 0,0685 | −0,0017 | −2,42 | 52,10 | |
57 | 14136 | OPCE / OPC Energy Ltd. | 32 | 36 | 12,50 | 0,0355 | −0,0008 | −2,18 | 51,90 | |
58 | 14150 | FIBIH / F.I.B.I. Holdings Ltd | 31 | 35 | 12,90 | 0,0820 | −0,0016 | −1,89 | 51,76 | |
59 | 14648 | ENRG / Energix - Renewable Energies Ltd. | 48 | 54 | 12,50 | 0,1666 | −0,0073 | −4,21 | 48,29 | |
60 | 14759 | INCR / InterCure Ltd. | 24 | 26 | 8,33 | 0,1310 | −0,0048 | −3,51 | 47,84 | |
61 | 14825 | SLARL / Sella Capital Real Estate Ltd. | 19 | 21 | 10,53 | 0,0275 | −0,0017 | −5,95 | 47,47 | |
62 | 14981 | NYAX / Nayax Ltd. | 68 | 86 | 26,47 | 0,4027 | −0,0243 | −5,69 | 46,83 | |
63 | 15072 | ONE / One Software Technologies Ltd | 51 | 53 | 3,92 | 0,0941 | −0,0015 | −1,61 | 46,42 | |
64 | 15102 | BIG / BIG Shopping Centers Ltd | 53 | 56 | 5,66 | 0,0943 | −0,0034 | −3,48 | 46,28 | |
65 | 15292 | ISCD / Isracard Ltd. | 82 | 84 | 2,44 | 0,0208 | −0,0002 | −1,11 | 45,64 | |
66 | 15307 | RIT1 / Reit 1 Ltd | 29 | 30 | 3,45 | 0,1140 | −0,0019 | −1,66 | 45,58 | |
67 | 15559 |
KEN / Kenon Holdings Ltd.
Berger Paints India Ltd er et fremtredende selskap basert i India, som spesialiserer seg på produksjon og distribusjon av et mangfoldig utvalg av malingsprodukter. Selskapet opererer innen kjemisk industri, primært med fokus på dekorative malinger, billakker, industrielle malinger og beskyttende malinger. Berger Paints India Ltd har vært involvert i flere nøkkelprosjekter, inkludert et joint venture med det japanske selskapet Chugoku Marine Paints, for å levere marin og relatert industrimaling i India. Selskapet lanserte også "Berger Express Painting" - en innovativ tjeneste som tilbyr raskere, renere og bedre malingsløsninger. Berger Paints India Ltd fortsetter å utvide sin rekkevidde og innflytelse, og bidrar betydelig til den indiske malingsindustrien. |
49 | 58 | 18,37 | 0,0358 | −0,0043 | −10,83 | 44,68 | |
68 | 15835 |
CEL / Cellcom Israel Ltd.
Cellcom Israel Ltd. er et fremtredende telekommunikasjonsselskap basert i Israel, primært engasjert i å tilby mobiltelefoni og fasttelefoni, roamingtjenester og ytterligere verdiøkende digitale tjenester som internettdrift og TV-kringkasting. Selskapet ble etablert i 1994 og har vokst til å bli en av Israels største leverandører av telekommunikasjonstjenester. Cellcom har spilt en sentral rolle i moderniseringen og utvidelsen av mobil- og datatjenester over hele regionen, inkludert lansering av flere innovative prosjekter som deres inntreden i HD-TV-området gjennom Cellcom TV, og utvidelsen av deres 4G- og 5G-nettverk, og forbedret tilkobling og servicekvalitet i hele Israel. Selskapets strategiske initiativ fokuserer kontinuerlig på teknologioppgraderinger og forbedring av kundeservice, med sikte på å styrke sin markedsposisjon i en konkurranseutsatt bransje. |
45 | 48 | 6,67 | 0,0595 | −0,0044 | −6,91 | 43,82 | |
69 | 15908 | ILCO / Israel Corporation Ltd | 50 | 51 | 2,00 | 0,0925 | −0,0013 | −1,40 | 43,65 | |
70 | 16091 | FTAL / Fattal Holdings (1998) Ltd | 48 | 50 | 4,17 | 0,0939 | −0,0047 | −4,81 | 43,04 | |
71 | 16185 | AZRG / Azrieli Group Ltd | 156 | 160 | 2,56 | 0,0777 | −0,0024 | −2,99 | 42,80 | |
72 | 17627 | AURA / Aura Investments Ltd. | 35 | 39 | 11,43 | 0,0252 | −0,0056 | −18,33 | 39,63 | |
73 | 17640 | ELTR / Electra Limited | 44 | 44 | 0,00 | 0,0262 | −0,0006 | −2,40 | 39,57 | |
74 | 17874 | ISHO / Isras Holdings Ltd | 12 | 13 | 8,33 | 0,0207 | −0,0042 | −17,00 | 39,09 | |
75 | 18180 | SAE / Shufersal Ltd | 69 | 78 | 13,04 | 0,0795 | −0,0177 | −18,23 | 38,51 | |
76 | 18215 | BSEN / Bet Shemesh Engines Holdings (1997) Ltd | 32 | 40 | 25,00 | 0,0741 | −0,0216 | −22,59 | 38,45 | |
77 | 18584 |
MAXO / Max Stock Ltd.
Maxeon Solar Technologies, Ltd., med hovedkontor i Singapore, opererer fremtredende innen solenergiindustrien. Selskapet er kjent for sine høyeffektive solcellepaneler og innovative solcelleprodukter. Som en global leder innen solinnovasjon, fokuserer Maxeon Solar Technologies på utvikling og produksjon av sin serie av Maxeon og Performance solcellepaneler, som er anerkjent for deres holdbarhet, effektivitet og miljømessige fordeler. Et sentralt prosjekt som demonstrerer Maxeons evner inkluderer levering av avanserte solcellepaneler for storskala fornybare energiinstallasjoner over hele verden, noe som bidrar til betydelige reduksjoner av karbonfotavtrykk i ulike regioner. Selskapets strategiske bestrebelser med å flytte grensene for solteknologi fremhever forpliktelsen til å fremme solenergiinfrastrukturer globalt samtidig som de sikter mot bærekraft og energisikkerhet. |
26 | 26 | 0,00 | 0,0839 | −0,0023 | −2,69 | 37,78 | |
78 | 18625 | FBRT / FMS Enterprises Migun Ltd | 18 | 18 | 0,00 | 0,0038 | −0,0002 | −5,23 | 37,71 | |
79 | 18626 | PRSK / Prashkovsky Investments and Construction Ltd. | 33 | 34 | 3,03 | 0,0080 | −0,0010 | −11,22 | 37,71 | |
80 | 18815 | ECP / Electra Consumer Products (1970) Ltd | 32 | 33 | 3,12 | 0,0139 | −0,0018 | −11,47 | 37,42 | |
81 | 19225 | PTNR / Partner Communications Company Ltd. | 53 | 54 | 1,89 | 0,0639 | −0,0055 | −7,90 | 36,68 | |
82 | 19561 | PLRM / Palram Industries (1990) Ltd | 22 | 23 | 4,55 | 0,0059 | −0,0014 | −18,91 | 36,17 | |
83 | 19826 | RANI / Rani Zim Shopping Centers Ltd | 11 | 11 | 0,00 | 0,0009 | −0,0000 | −2,53 | 35,74 | |
84 | 19834 | SMT / Summit Real Estate Holdings Ltd | 36 | 37 | 2,78 | 0,0207 | −0,0030 | −12,68 | 35,73 | |
85 | 20101 | AFRE / Africa Israel Residences Ltd | 35 | 36 | 2,86 | 0,0164 | −0,0026 | −13,92 | 35,31 | |
86 | 20299 | EQTL / Equital Ltd. | 45 | 47 | 4,44 | 0,0252 | −0,0057 | −18,50 | 34,97 | |
87 | 20473 | INRM / Inrom Construction Industries Ltd | 28 | 28 | 0,00 | 0,0142 | −0,0004 | −2,89 | 34,70 | |
88 | 20607 | HGG / Hagag Group Real Estate Entrepreneurship Ltd | 18 | 19 | 5,56 | 0,0033 | −0,0017 | −33,74 | 34,49 | |
89 | 21056 | SCOP / Scope Metals Group Ltd. | 25 | 25 | 0,00 | 0,0069 | −0,0003 | −4,03 | 33,80 | |
90 | 21158 | ACRO / Kvutzat Acro Ltd | 26 | 27 | 3,85 | 0,0111 | −0,0033 | −22,76 | 33,64 | |
91 | 21803 | KARE / Kardan Real Estate Enterprise and Development Ltd | 14 | 14 | 0,00 | 0,0030 | −0,0002 | −5,75 | 32,58 | |
92 | 22058 | ILDC / Land Development of Nimrodi Group Ltd. | 25 | 25 | 0,00 | 0,0043 | −0,0006 | −12,07 | 32,09 | |
93 | 22377 | TDRN / Tadiran Group Ltd | 29 | 30 | 3,45 | 0,0271 | −0,0092 | −25,31 | 31,43 | |
94 | 22383 |
ICL / ICL Group Ltd
ICL Group Ltd. er en multinasjonal produksjonsbedrift som utvikler, produserer og markedsfører gjødsel, metaller og andre kjemiske produkter for spesielle formål. ICL betjener hovedsakelig tre markeder: landbruk, mat og konstruerte materialer. |
407 | 413 | 1,47 | 0,1479 | −0,0204 | −12,10 | 31,41 | |
95 | 22807 | DLEA / Delek Automotive Systems Ltd | 41 | 42 | 2,44 | 0,0133 | −0,0045 | −25,27 | 30,63 | |
96 | 23114 | DANE / Danel (Adir Yeoshua) Ltd | 48 | 47 | −2,08 | 0,0808 | −0,0017 | −2,09 | 30,07 | |
97 | 24129 | DIMRI / Y.H. Dimri Construction & Development Ltd | 37 | 37 | 0,00 | 0,0191 | −0,0020 | −9,61 | 28,18 | |
98 | 24329 | ISCN / Israel Canada (T.R) Ltd | 42 | 42 | 0,00 | 0,0217 | −0,0028 | −11,43 | 27,78 | |
99 | 24685 | EVGN / Evogene Ltd. | 17 | 17 | 0,00 | 0,0003 | −0,0002 | −36,40 | 27,02 | |
100 | 24699 | ARPT / Airport City Ltd. | 57 | 57 | 0,00 | 0,0261 | −0,0037 | −12,33 | 26,96 | |
101 | 24777 | ILX / Ilex Medical Ltd | 18 | 18 | 0,00 | 0,0023 | −0,0004 | −15,67 | 26,78 | |
102 | 24990 | YHNF / M.Yochananof and Sons (1988) Ltd | 36 | 34 | −5,56 | 0,0109 | −0,0004 | −3,35 | 26,37 | |
103 | 25205 | NVLG / Novolog (Pharm-Up 1966) Ltd | 19 | 19 | 0,00 | 0,0267 | −0,0084 | −23,87 | 25,89 | |
104 | 25585 | BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd | 86 | 86 | 0,00 | 0,1201 | −0,0282 | −19,03 | 24,91 | |
105 | 25906 | ISRS / Isras Investment Company Ltd | 44 | 44 | 0,00 | 0,0160 | −0,0088 | −35,54 | 24,08 | |
106 | 25969 | ALHE / Alony-Hetz Properties & Investments Ltd | 43 | 43 | 0,00 | 0,0479 | −0,0082 | −14,63 | 23,96 | |
107 | 26920 | ELCRE / Electra Real Estate Ltd. | 34 | 31 | −8,82 | 0,0148 | −0,0010 | −6,42 | 21,55 | |
108 | 27490 |
ORL / Oil Refineries Ltd.
Oil Refineries Ltd., basert i Israel, raffinerer og markedsfører petroleumsprodukter. Den behandler råolje til raffinerte produkter som bensin, diesel, jetdrivstoff og petrokjemiske råvarer. |
79 | 76 | −3,80 | 0,0692 | −0,0079 | −10,20 | 20,02 | |
109 | 27613 | QLTU / Qualitau Ltd | 19 | 19 | 0,00 | 0,1001 | −0,1205 | −54,63 | 19,72 | |
110 | 28316 | ELWS / Electreon Wireless Ltd | 10 | 10 | 0,00 | 0,0270 | −0,0170 | −38,62 | 18,01 | |
111 | 28334 | AFPR / AFI Properties Ltd. | 30 | 29 | −3,33 | 0,0094 | −0,0021 | −18,07 | 17,96 | |
112 | 29516 | AZRM / Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd | 34 | 32 | −5,88 | 0,0275 | −0,0062 | −18,45 | 14,65 | |
113 | 29625 | NXSN / NextVision Stabilized Systems, Ltd. | 56 | 55 | −1,79 | 0,1517 | −0,0481 | −24,07 | 14,26 | |
114 | 30593 |
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited
Teva Pharmaceutical Industries Limited er et globalt farmasøytisk selskap med hovedkontor i Israel. Teva er hovedsakelig posisjonert i generiske legemidler, og er en av de største produsentene av generiske legemidler i verden. Det utvikler, produserer og markedsfører også sine egne merkede legemidler, med fokus på terapeutiske områder som forstyrrelser i sentralnervesystemet og luftveisproblemer. Sentrale prosjekter inkluderer utvikling av komplekse generika, spesialmedisiner og biofarmasøytiske produkter, med en bemerkelsesverdig forpliktelse til å øke tilgangen til høykvalitetsmedisiner over hele verden. Tevas strategiske initiativer konsentrerer seg også om å effektivisere driften, forbedre FoU-produktiviteten og opprettholde robuste samsvarsstandarder for å fremme bærekraftig vekst midt i dynamiske globale markedsforhold. |
61 | 57 | −6,56 | 0,0657 | −0,0215 | −24,65 | 10,95 | |
115 | 31281 | NFTA / Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd. | 15 | 13 | −13,33 | 0,0071 | −0,0088 | −55,46 | 7,49 |