APUE / Trust for Professional Managers - ActivePassive U.S. Equity ETF - Institusjonelt eierskap - Selgere

Trust for Professional Managers - ActivePassive U.S. Equity ETF
US ˙ ARCA

Institusjonelle- og Fondseierskap - Selgere

Denne siden viser institusjoner, fond og større aksjonærer som har redusert sine beholdninger eller stengt sine posisjoner i løpet av den siste rapporteringsperioden. Røde rader indikerer lukkede posisjoner. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgraderfor å låse opp premiumdata.

Fildato Kilde Investor Type Gjennomsnittlig pris
(estimert)
Aksjer Δ Aksjer
(%)
Rapportert verdi ($1000) Verdi (%) Portallokering (%)
2025-05-28 13F Silicon Valley Capital Partners 0 −100,00 0 −100,00
2025-08-08 13F Financial Gravity Companies, Inc. 0 −100,00 0
2025-08-04 13F Pensionmark Financial Group, Llc 55 575 −8,14 2 090 1,65
2025-05-15 13F Royal Bank Of Canada 0 −100,00 0
2025-08-12 13F Global Retirement Partners, LLC 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc 0 −100,00 0
2025-04-14 13F First Citizens Bank & Trust Co 0 −100,00 0
2025-05-15 13F Old Mission Capital Llc 0 −100,00 0 −100,00
2025-08-14 13F Mariner, LLC 124 219 −12,81 4 671 −3,51
2025-08-14 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 189 711 −1,48 7 134 8,92
2025-08-06 13F First Horizon Advisors, Inc. 13 998 −11,90 526 −2,41
2025-07-11 13F Caldwell Securities, Inc 0 −100,00 0
2025-08-13 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 0 −100,00 0
2025-07-25 13F Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 26 334 834 −5,25 990 295 4,86
2025-08-07 13F Allworth Financial LP 19 568 −12,33 736 −1,08
2025-08-14 13F UBS Group AG 118 −99,64 4 −99,64
2025-08-15 13F Morgan Stanley 13 087 −21,25 492 −12,77
2025-08-05 13F Financial Sense Advisors, Inc. 36 563 −34,22 1 375 −27,22
2025-08-04 13F Spire Wealth Management 137 676 −24,17 5 177 −16,08
2025-08-06 13F Commonwealth Equity Services, Llc 256 940 −15,45 10 −10,00
2025-08-18 13F Geneos Wealth Management Inc. 4 196 −16,30 158 −7,65
2025-08-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 150 −1,96 6 0,00
2025-07-25 13F Atria Wealth Solutions, Inc. 77 537 −92,21 2 916 −91,38
2025-05-12 13F Fmr Llc 0 −100,00 0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista