SMR / NuScale Power Corporation - Put/Call-forhold, Opsjoner sentiment, uvanlig opsjonsaktivitet

NuScale Power Corporation
US ˙ NYSE

Put/Call-forhold - fremoverskuende og historisk

Put/Call-forholdet for SMR / NuScale Power Corporation er 0,75. Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne salgsopsjonsposisjoner dividert med antallet åpne kjøpsopsjoner. Siden salgsopsjoner generelt er en bearish posisjon og kjøpsopsjoner er en bullish posisjon, indikerer et put/call-forhold større enn 1 en bearish holdning, og et forholdstall mindre enn 1 en bullish holdning.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Se de beste selskapene med de mest optimistiske put/call-forholdene.

0,75
1 220 av 4 044
Ved å se på put/call-forholdet ved spesifikke utløp kan vi utlede hva opsjonsmarkedet mener om selskapets utsikter på kort, mellomlang og lang sikt.
SMR / NuScale Power Corporation Put/Call-forhold ved utløp
Utløpsdato DTX Åpen Put
Rente
Åpen Call
Rente
Put/Call
Forhold
2025-09-12 2 32 481
2025-09-19 9 42 027
2025-09-26 16 3 527
2025-10-03 23 1 475
2025-10-10 30 567
2025-10-17 37 18 213
2025-10-24 44 118
2025-11-21 72 24 538
2025-12-19 100 22 697
2026-01-16 128 17 354
2026-02-20 163 3 193
2026-03-20 191 2 261
2026-04-17 219 385
2026-05-15 247 1 144
2026-06-18 281 937
2027-01-15 492 6 614
SMR / NuScale Power Corporation Put/Call-forhold
Dato Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Forhold
Put/Call
Forhold (OTM)
2025-09-09 177 531 126 502
2025-09-08 169 963 96 800
2025-09-05 177 300 106 193
2025-09-04 168 345 95 871
2025-09-03 155 304 141 194
2025-09-02 150 240 126 733
2025-08-29 173 776 135 163
2025-08-28 174 068 148 693
2025-08-27 173 755 135 765
2025-08-26 169 228 141 848
2025-08-25 165 632 138 591
2025-08-22 192 172 153 419
2025-08-21 154 265 112 489
2025-08-20 152 828 91 315
2025-08-19 148 435 65 942
2025-08-18 144 109 105 208
2025-08-15 194 613 128 886
2025-08-14 182 297 100 321
2025-08-13 178 156 119 267
2025-08-12 175 842 138 539
Uvanlig opsjonsaktivitet - handelsvolum
Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne put-opsjonsposisjoner dividert med antallet åpne call-opsjoner. Siden puts generelt er et bearish-innsats og calls er et bullish-innsats, indikerer put/call-forhold større enn 1 et bearish sentiment, og forholdstall mindre enn 1 indikerer et bullish sentiment.

Uvanlig opsjonsaktivitet (UOA) anses generelt som et sterkt signal om en retningsbestemt kursbevegelse. Et mål på uvanlig opsjonsaktivitet er det totale volumet av put- eller call-opsjoner dividert med den åpne renten i samme opsjonstype. Hvis det totale volumet av call- eller put-opsjoner er større enn den åpne renten, anses dette som uvanlig og indikerer et sterkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er alle datoer der volumet av en opsjon overstiger den aktuelle åpne interessen markert med grønt (for call-opsjoner) eller rødt (for put-opsjoner).

Hvis for eksempel kjøpsvolumet overstiger den åpne kjøpsinteressen på en hvilken som helst handelsdag, vil forholdet Call-Volum/Call OI være større enn én, og cellen i tabellen markeres med grønt. Dette vil indikere et betydelig kjøp av call-opsjoner, noe som er et bullish signal. På samme måte, hvis det motsatte er tilfelle - put-volumet overstiger den åpne put-renten - vil tabellcellen bli markert i rødt og representere et sterkt bearish signal.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

SMR / NuScale Power Corporation Volum for call-opsjoner SMR / NuScale Power Corporation Volum av put-opsjoner
Dato Put
Volum
Put
OI
Put Volum
/Put OI
Call
Volum
Call
OI
Call Volum
/Call OI
2025-09-09 7 488 177 531 16 863 239 223
2025-09-08 89 729 169 963 100 450 225 608
2025-09-05 17 622 177 300 26 937 244 088
2025-09-04 60 509 168 345 118 499 232 395
2025-09-03 105 589 155 304 163 796 220 571
2025-09-02 14 363 150 240 43 405 208 221
2025-08-29 95 576 173 776 92 877 226 888
2025-08-28 11 986 174 068 20 199 224 134
2025-08-27 11 437 173 755 17 065 221 649
2025-08-26 9 260 169 228 34 945 211 353
2025-08-25 7 778 165 632 25 397 202 055
2025-08-22 11 235 192 172 21 143 238 518
2025-08-21 61 542 154 265 48 901 217 186
2025-08-20 48 210 152 828 57 381 211 775
2025-08-19 12 665 148 435 18 029 205 832
2025-08-18 9 054 144 109 19 986 194 415
2025-08-15 19 003 194 613 16 992 275 037
2025-08-14 88 268 182 297 99 525 256 465
2025-08-13 10 703 178 156 74 492 241 057
2025-08-12 7 431 175 842 55 792 233 063
2025-08-11 14 193 173 448 37 221 221 155
2025-08-08 102 191 198 897 111 457 254 489
2025-08-07 23 580 186 831 23 583 247 199
2025-08-06 44 458 168 484 56 496 225 606
2025-08-05 12 266 161 742 27 790 220 837
Kilde: CBOE
Opsjonspremie kjøpt/solgt - Totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Premie Kjøpt
Put
Premie solgt
Netto Put
Premie kjøpt
Call
Premie kjøpt
Call
Premie solgt
Netto Call
Premie kjøpt
Netto Long
Premie kjøpt
2025-09-09 659 500 356 589 302 911 1 246 860 1 977 280 −730 420 −1 033 331
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
Opsjon Greeks - Delta, Gamma, Theta

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put Θ
(Gjennomsnitt)
Call Θ
(Gjennomsnitt)
Θ
(Gjennomsnitt)
Put Γ
(Gjennomsnitt)
Call Γ
(Gjennomsnitt)
Γ
(Gjennomsnitt)
Put Δ
(Gjennomsnitt)
Call Δ
(Gjennomsnitt)
Δ
(Gjennomsnitt)
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Opsjonshandelsvolum - totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Volum
Put-volum
(20d ma)
Put
Volum/20ma (%)
Call
Volum
Call-volum
(20d ma)
Call
Volum/20ma (%)
Totalt volum Put/Call
Volum
Put/Call
Volum (20d ma)
2025-09-09 7 488 37 815 19,80 16 863 55 821 30,21 24 351 0,44 0,68
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
Opsjonshandelsvolum - børs

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-09 1 533 626 819 2 001 2 805 700 142 1 026 1 777 772 1 486 5 879 993 906 1 127 746 24 351
2025-09-08 3 357 867 1 550 2 167 151 826 1 834 392 437 2 495 993 5 797 6 216 1 439 2 413 990 1 352 190 179
2025-09-05 4 053 893 3 373 2 761 3 170 2 998 560 2 127 4 268 1 484 2 363 6 183 3 100 2 346 1 537 1 345 44 559
2025-09-04 6 564 978 3 809 4 076 116 740 3 161 368 2 097 6 869 1 910 4 309 11 575 5 094 3 107 1 489 2 812 179 008
2025-09-03 8 599 1 954 7 963 9 247 159 962 7 567 2 038 2 101 13 202 3 567 5 567 23 335 6 555 2 163 5 241 2 735 269 385
2025-09-02 4 089 1 065 2 782 5 291 5 071 3 635 687 573 3 817 1 765 3 403 11 683 4 052 1 349 2 654 1 463 57 768
2025-08-29 3 630 679 1 427 2 639 152 480 914 563 349 2 927 927 1 205 5 307 2 202 921 1 121 665 188 453
2025-08-28 2 705 1 146 1 130 2 906 2 705 1 351 609 709 1 075 961 1 808 6 012 1 831 1 713 981 1 260 32 185
2025-08-27 1 831 1 090 3 887 2 423 1 732 881 446 590 1 415 1 103 1 492 4 733 1 740 1 078 870 1 224 28 502
2025-08-26 3 321 963 1 525 4 875 2 236 2 657 1 434 544 2 968 1 367 2 271 7 919 4 577 1 386 2 157 1 978 44 205
2025-08-25 3 404 624 1 087 3 636 1 921 697 304 511 2 126 1 380 1 894 7 020 3 617 802 1 795 1 283 33 175
2025-08-22 3 756 747 1 162 3 261 1 396 887 410 469 2 486 1 015 1 612 6 207 4 178 814 1 215 1 658 32 378
2025-08-21 92 888 324 795 2 259 1 824 838 61 309 1 889 406 859 3 878 1 266 396 752 980 110 443
2025-08-20 3 285 393 2 163 2 312 79 283 1 439 148 640 1 817 843 1 632 4 267 2 591 556 1 603 1 725 105 591
2025-08-19 2 851 1 064 1 995 2 586 2 109 1 256 190 400 3 491 1 051 1 394 4 551 2 403 572 1 814 1 448 30 694
2025-08-18 2 247 508 1 312 1 879 2 409 1 941 235 725 1 222 657 1 110 8 118 1 741 738 1 716 1 246 29 040
2025-08-15 4 017 1 161 1 647 2 586 2 100 1 254 564 501 2 568 1 169 2 719 7 455 3 500 728 1 290 1 540 35 995
2025-08-14 5 189 715 1 982 2 143 152 633 2 156 252 384 2 293 712 4 401 7 767 2 517 637 1 906 1 077 187 793
2025-08-13 42 544 1 519 1 255 2 663 5 319 2 200 640 348 1 800 1 052 2 139 11 452 2 076 1 041 2 480 4 124 85 195
2025-08-12 3 720 569 1 357 1 676 38 264 1 092 140 395 908 568 1 281 8 247 1 213 572 1 351 922 63 223
Kilde: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista