Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for SMR / NuScale Power Corporation er 79.78.
79.78%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 0,80 | 0,76 | |
2025-09-09 | 0,83 | 0,75 | |
2025-09-08 | 0,89 | 0,86 | |
2025-09-05 | 0,83 | 0,86 | |
2025-09-04 | 0,86 | 0,77 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 0,83 | 0,72 | |
2025-09-02 | 0,87 | 0,66 | |
2025-08-29 | 0,78 | 0,75 | |
2025-08-28 | 0,76 | 0,73 | |
2025-08-27 | 0,79 | 0,75 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 0,80 | 0,75 | |
2025-08-25 | 0,82 | 0,73 | |
2025-08-22 | 0,79 | 0,71 | |
2025-08-21 | 0,83 | 0,77 | |
2025-08-20 | 0,80 | 0,81 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.