IBTO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF - Institusjonelt eierskap - Kjøpere

iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Institusjonelt- og fondseierskap - Kjøpere

De største eierne som har åpnet nye posisjoner i iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF inkluderer Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Intermediate Bond ETF, Reliant Wealth Planning, PFG Advisors, International Assets Investment Management, Llc, Visionary Wealth Advisors, SOUTH STATE Corp, og National Bank Of Canada /fi/ .

Denne siden viser endringer i eierstrukturen ved å liste opp institusjoner, fond og større aksjonærer som har økt sine eierandeler eller åpnet nye posisjoner i løpet av den siste rapporteringsperioden. Grønne rader indikerer nye posisjoner. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgraderfor å låse opp premiumdata.

Fildato Kilde Investor Type Gjennomsnittlig pris
(estimert)
Aksjer Δ Aksjer
(%)
Rapportert verdi ($1000) Verdi (%) Portallokering (%)
2025-07-30 NP Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Intermediate Bond ETF 343 894 8 326
2025-08-07 13F Parkside Financial Bank & Trust 1 912 2,03 47 2,22
2025-08-12 13F Proequities, Inc. 0 0
2025-08-12 13F Jacobi Capital Management LLC 14 756 3,18 362 3,74
2025-08-15 13F Morgan Stanley 608 556 80,80 14 916 81,62
2025-07-25 13F Cwm, Llc 2 992 140,71 0
2025-08-07 13F Fagan Associates, Inc. 80 355 11,34 1 970 11,88
2025-08-14 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 1 310 104 1,61 32 111 2,07
2025-08-06 13F Commonwealth Equity Services, Llc 24 473 2,42 1
2025-07-31 13F Keeler THomas Management LLC 54 066 24,95 1 325 25,59
2025-08-08 13F Thoroughbred Financial Services, Llc 12 430 24,72 0
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc 23 419 33,68 574 34,43
2025-07-22 13F Simplicity Wealth,LLC 34 320 116,94 841 117,88
2025-08-01 13F Envestnet Asset Management Inc 408 174 10,39 10 004 10,90
2025-08-05 13F Cherry Tree Wealth Management, LLC 1 206 70,58 30 70,59
2025-08-06 13F/A Headland Capital, LLC 284 351 4,37 6 969 4,84
2025-08-11 13F HighTower Advisors, LLC 159 409 7,81 3 907 8,32
2025-08-14 13F Benjamin Edwards Inc 24 246 18,41 594 19,04
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp 48 786 1 196
2025-08-14 13F GWM Advisors LLC 6 0
2025-08-14 13F CoreCap Advisors, LLC 59 391,67 1
2025-08-14 13F Stifel Financial Corp 103 368 7,17 2 534 7,65
2025-08-11 13F Avantax Planning Partners, Inc. 8 184 201
2025-08-11 13F United Capital Financial Advisers, Llc 44 024 152,71 1 079 153,88
2025-08-12 13F Jaffetilchin Investment Partners, LLC 11 076 1,05 271 1,50
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ 34 213 189,70 839 190,97
2025-08-18 13F/A National Bank Of Canada /fi/ 34 1
2025-07-24 13F IFP Advisors, Inc 6 962 78,88 171 80,85
2025-08-05 13F Greater Midwest Financial Group, LLC 19 060 5,72 467 6,38
2025-08-14 13F Visionary Wealth Advisors 14 883 365
2025-08-15 13F Equitable Holdings, Inc. 101 378 32,13 2 485 32,69
2025-07-09 13F Krilogy Financial LLC 878 976 2,80 21 544 3,26
2025-07-29 13F International Assets Investment Management, Llc 19 336 501
2025-08-06 13F SOUTH STATE Corp 44 1
2025-08-07 13F CENTRAL TRUST Co 1 172 239,71 29 250,00
2025-08-12 13F Reliant Wealth Planning 47 167 1 156
2025-08-14 13F Financial Engines Advisors L.L.C. 16 188 3,23 397 3,66
2025-07-31 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 13 496 46,00 0
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc 30 532 748
2025-08-06 13F Atlantic Union Bankshares Corp 931 860 27,08 22 838 27,64
2025-07-17 13F Chatham Capital Group, Inc. 474 700 219,59 11 635 221,03
2025-07-29 13F Accretive Wealth Partners, LLC 131 795 4,67 3 230 5,83
2025-07-30 13F Probity Advisors, Inc. 145 627 6,46 3 569 6,95
2025-08-08 13F Cetera Investment Advisers 351 146 1,83 8 607 2,29
2025-08-12 13F LPL Financial LLC 26 053 13,08 639 13,52
2025-08-07 13F PFG Advisors 38 536 945
2025-08-19 13F Asset Dedication, LLC 1 272 41,18 31 47,62
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista