Utestående aksjer | 68,268,535 shares |
Innsideraksjer | 8 754 455 shares |
Eierandel blant insidere | 12,82 % |
Totale insidere | 30 |
Insider Sentiment Score
Insider Sentiment Score finner selskapene som blir kjøpt av bedriftsinsidere.
Det er resultatet av en sofistikert, flerfaktor kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har de høyeste nivåene av insiderakkumulasjon. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av netto antall insidere som kjøper de siste 90 dagene, det totale antallet kjøpte aksjer som en prosentandel av flyten, og det totale antallet aksjer eid av insidere. Tallet varierer fra 0 til 100, hvor høyere tall indikerer en høyere grad av akkumulasjon sammenlignet med jevnaldrende, og 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Se Insidernes Topp Picks, som gir en liste over selskaper med høyest akkumulasjon blant insidere.
Officer Sentiment Score
Officer Sentiment Score finner selskaper som kjøpes av bedriftsoffiserer.
Per definisjon er Corporate Officers Corporate Insiders, men i motsetning til noen av de andre innsiderne (10 % aksjonærer og styremedlemmer), jobber offiserer for selskapet på daglig basis, og de bruker sine egne penger når de handler . (10 % aksjonærer og styremedlemmer er ofte fondsforvaltere som forvalter andres penger.) Som sådan er innsidehandler utført av offiserer mye mer betydningsfulle og bør behandles på riktig måte.
Som Insider Sentiment Score er Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikert, flerfaktor kvantitativ modell som identifiserer selskaper med de høyeste nivåene av akkumulasjon blant ledelsen.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Se Insidernes Topp Picks, som gir en liste over selskaper med høyest insider-sentiment.
Nøkkelindikatorer for insidere
Dette kortet viser hvordan selskapet rangerer langs ulike indikatorer for insidere. Percentile-rangeringen viser hvordan dette selskapet sammenligner seg med andre selskaper på USAs markeder. Høyere rangeringer indikerer bedre situasjoner.
For eksempel, er det generelt akseptert at insiderkjøp er en positiv indikator, så derfor ville selskaper som insiderkjøper mer, rangere høyere enn selskaper med mindre insiderkjøp (eller til og med insidersalg).
Prosent av aksjeflyt kjøpt av insidere (rang)
0.000 %( )
6034 out of 11220Prosenten av aksjeflyt kjøpt av innsidere er det totale antallet aksjer som er blitt kjøpt av innsidere minus det totale antallet aksjer solgt av innsidere de siste 90 dagene, delt på totalt antall utestående aksjer og multiplisert med 100.
Diagram over innsidehandel
Energizer Holdings, Inc. insiderhandel vises i følgende diagram. Innsidere er ledere, direktører eller viktige investorer i et selskap. Generelt sett er det ulovlig for insidere å handle med aksjer i sine selskaper basert på materiell, ikke-offentlig informasjon. Dette betyr ikke at det er ulovlig for dem å gjøre any handler i deres egne selskaper. Imidlertid må de rapportere alle handler til SEC via en Form 4.
Insiderliste og lønnsomhetsmålinger
Denne tabellen viser listen over kjente insidere, og er automatisk generert fra arkiveringer offentliggjort av SEC. I tillegg til navn, siste tittel og direktør-, offiser- eller 10 % eier-betegnelse, gir vi de nyeste offentliggjorte beholdningene. I tillegg gir vi, når det er mulig, den historiske handelsytelsen for insidere. Den historiske handelsytelsen er et vektet gjennomsnitt av ytelsen til faktiske kjøpstransaksjoner som er gjort av insidere på det åpne markedet. For mer informasjon om hvordan dette blir beregnet, kan du se dette YouTube-webinaret.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Innsider | Gjennomsnittlig fortjeneste (%) | Aksjer eid |
Splitt justert |
---|---|---|---|
Carlos Abrams-Rivera Director - [D] | 7 994 | 7 994 | |
Benjamin J Angelette Chief Administrative Officer - [O] | 16 131 | 16 131 | |
Aqua Capital, Ltd.
10% Owner -
|
7 000 000 | 7 000 000 | |
Bill G Armstrong Director - [D] | 27 626 | 27 626 | |
Cynthia J Brinkley Director - [D] | 17 307 | 17 307 | |
Emily K Boss VP, General Counsel - [O] | 40 103 | 40 103 | |
John J Drabik EVP, Chief Financial Officer - [O] | 47 002 | 47 002 | |
Susan K Drath Chief Human Capital Officer - [O] | 50 466 | 50 466 | |
PERSONAL CARE Co EDGEWELL
10% Owner -
|
0 | 0 | |
Rebecca Frankiewicz | 5 494 |
Innsider | Gjennomsnittlig fortjeneste (%) | Aksjer eid |
Splitt justert |
---|---|---|---|
Timothy W Gorman EVP, Chief Financial Officer - [O] | 86 462 | 86 462 | |
Kevin J Hunt Director - [D] | 39 843 | 39 843 | |
Brian K Hamm EXECUTIVE VP, CFO - [O] | 0 | 0 | |
Hampton Sara B. VP, Controller - [O] | 4 635 | 4 635 | |
Hoskins Alan R. Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 429 609 | 429 609 | |
James C Johnson Director - [D] | 0 | 0 | |
John Eddy Klein Director - [D] | 7 840 | 7 840 | |
Hannah K Kim CLO, CCO & Corp. Secretary - [O] | 1 399 | 1 399 | |
Gregory T Kinder EVP, Chief Supply Chain Off. - [O] | 59 375 | 59 375 | |
Mark Stephen LaVigne President and CEO, Director - [D] [O] | 277 645 | 277 645 |
Innsider | Gjennomsnittlig fortjeneste (%) | Aksjer eid |
Splitt justert |
---|---|---|---|
Michael A Lampman EVP, NA & Global Bus. Units - [O] | 19 958 | 19 958 | |
W Patrick Mcginnis Director - [D] | 40 086 | 40 086 | |
Patrick J Moore Director - [D] | 15 000 | 15 000 | |
J Patrick Mulcahy Director - [D] | 469 755 | 469 755 | |
Donal L Mulligan Director - [D] | 10 000 | 10 000 | |
John R Roberts Director - [D] | 13 171 | 13 171 | |
Nneka Louise Rimmer Director - [D] | 11 757 | 11 757 | |
Lori Shambro EVP, Chief Marketing Officer - [O] | 28 155 | 28 155 | |
Robert V Vitale Director - [D] | 23 309 | 23 309 | |
Robin Vauth EVP, International - [O] | 9 827 | 9 827 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Analyse av sporrekord for insiderkjøp - Kortsiktig lønnsomhetsanalyse
I denne seksjonen analyserer vi lønnsomheten til hver ikke-planlagte, åpne markeds innsidekjøp gjort i ENR / Energizer Holdings, Inc.. Denne analysen hjelper til med å forstå om insidere konsekvent genererer unormale avkastninger og er verdt å følge. Denne analysen gjelder for ett år etter hver handel, og resultatene er teoretiske .
Følgende tabell viser de mest nylige åpne markedskjøpene som ikke var en del av en automatisk handelsplan.
Justert pris er prisen justert for splitt. Justerte aksjer er aksjer justert for splitt.
Analyse av sporrekord for insidesalg - Kortsiktig tapanalyse
I denne seksjonen analyserer vi kortsiktig tap til hver ikke-planlagte, åpne markeds innsidekjøp gjort i ENR / Energizer Holdings, Inc.. Et konsekvent mønster av tap unngåelse kan antyde at fremtidige salgstransaksjoner kan forutsi nedgang i pris. Denne analysen gjelder for ett år etter hver handel, og resultatene er teoretiske .
Følgende tabell viser de mest nylige åpne markedssalgene som ikke var en del av en automatisk trading plan.
Justert pris er prisen justert for splitt. Justerte aksjer er aksjer justert for splitt.
Transaksjonshistorikk
Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken. Transaksjoner rapportert som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 vil ha en X i kolonnen merket 10b-5.
Fil dato |
Handels dato |
Skjema | Innsider | Ticker | Verdipapirnavn | Kode | Direkte | Utøvelses pris |
Enhets pris |
Enheter endret |
Verdi endret (1K) |
Gjenværende Opsjoner |
Gjenværende Aksjer |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 3 | Aqua Capital, Ltd. | ENR | Common Stock | D | 7 000 000 | ||||||||
2025-05-22 | 2025-05-21 | 4 | VITALE ROBERT V | ENR | Common Stock | D | 23,5500 | 21 009 | 495 | 23 309 | ||||
2025-05-20 | 2025-05-19 | 4 | Mulligan Donal L By Trust | ENR | Common Stock | I | 23,6600 | 10 000 | 237 | 10 000 | ||||
2025-05-19 | 2025-05-16 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 23,8600 | 1 000 | 24 | 47 002 | ||||
2025-05-15 | 2025-05-14 | 4 | BRINKLEY CYNTHIA J | ENR | Common Stock | D | 23,1200 | 4 000 | 92 | 17 307 | ||||
2025-05-13 | 2025-05-12 | 4 | MOORE PATRICK J by Trust | ENR | Common Stock | I | 23,1000 | 10 000 | 231 | 15 000 | ||||
2025-05-13 | 2025-05-12 | 4 | HUNT KEVIN J by Trust | ENR | Common Stock | I | 22,8500 | 5 000 | 114 | 39 843 | ||||
2025-05-12 | 2025-05-09 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 21,6700 | 4 000 | 87 | 277 645 | ||||
2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | HUNT KEVIN J by Trust | ENR | Common Stock | I | 4 709 | 34 843 | ||||||
2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | Mulligan Donal L | ENR | Common Stock | D | 4 709 | 10 519 | ||||||
2024-11-25 | 2024-11-22 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 38,4900 | −2 812 | −108 | 4 635 | ||||
2024-11-22 | 2024-11-22 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 38,1570 | −4 070 | −155 | 9 827 | ||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Shambro Lori | ENR | Common Stock | D | 37,2500 | −6 282 | −234 | 28 155 | ||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Shambro Lori | ENR | Common Stock | D | 14 227 | 34 437 | ||||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 37,2500 | −40 377 | −1 504 | 273 645 | ||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 91 452 | 314 022 | ||||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 37,2500 | −7 104 | −265 | 13 897 | ||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 15 243 | 21 001 | ||||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 37,2500 | −681 | −25 | 7 447 | ||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 2 323 | 8 128 | ||||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Angelette Benjamin J | ENR | Common Stock | D | 37,2500 | −5 608 | −209 | 16 131 | ||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Angelette Benjamin J | ENR | Common Stock | D | 12 702 | 21 739 | ||||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 37,2500 | −6 678 | −249 | 19 958 | ||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 15 243 | 26 636 | ||||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 37,2500 | −12 939 | −482 | 46 002 | ||||
2024-11-21 | 2024-11-19 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 29 306 | 58 941 | ||||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Angelette Benjamin J | ENR | Common Stock | D | 33,9200 | −2 671 | −91 | 9 037 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Angelette Benjamin J | ENR | Common Stock | D | 6 049 | 11 708 | ||||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 33,9200 | −3 205 | −109 | 11 393 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 7 259 | 14 598 | ||||||
2024-11-19 | 2024-11-16 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 34,1500 | −86 | −3 | 5 805 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-16 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 291 | 5 891 | ||||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 33,9200 | −190 | −6 | 5 600 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 645 | 5 790 | ||||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 33,9200 | −19 227 | −652 | 222 570 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 43 549 | 241 797 | ||||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 33,9200 | −6 162 | −209 | 29 635 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 13 955 | 35 797 | ||||||
2024-11-19 | 2024-11-19 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 35,9700 | −1 978 | −71 | 5 758 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 33,9200 | −3 303 | −112 | 7 736 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 7 259 | 11 039 | ||||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Shambro Lori | ENR | Common Stock | D | 33,9200 | −2 992 | −101 | 20 210 | ||||
2024-11-19 | 2024-11-15 | 4 | Shambro Lori | ENR | Common Stock | D | 6 775 | 23 202 | ||||||
2024-11-08 | 2024-11-07 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 33,0400 | −402 | −13 | 5 145 | ||||
2024-11-08 | 2024-11-07 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 1 369 | 5 547 | ||||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 33,2400 | −437 | −15 | 4 178 | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 1 490 | 4 615 | ||||||
2024-10-09 | 2023-11-14 | 4/A | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 36,1200 | −2 631 | −95 | 5 562 | ||||
2024-10-09 | 2023-11-14 | 4/A | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 5 937 | 8 193 | ||||||
2024-09-25 | 2024-09-23 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 29,4800 | −130 | −4 | 3 125 | ||||
2024-09-25 | 2024-09-23 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 443 | 3 255 | ||||||
2024-08-12 | 2024-08-08 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 29,8101 | −4 140 | −123 | 2 812 | ||||
2024-08-12 | 2024-08-08 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 29,8301 | −431 | −13 | 6 952 | ||||
2024-08-12 | 2024-08-08 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 29,8400 | −400 | −12 | 7 383 | ||||
2024-08-01 | 3 | Shambro Lori | ENR | Common Stock | D | 16 427 | ||||||||
2024-08-01 | 3 | Angelette Benjamin J | ENR | Common Stock | D | 5 614 | ||||||||
2024-02-20 | 2024-02-15 | 4 | MOORE PATRICK J by Trust | ENR | Common Stock | I | 30,5000 | 5 000 | 152 | 5 000 | ||||
2024-01-04 | 2024-01-03 | 4 | HUNT KEVIN J by Trust | ENR | Common Stock | I | 4 244 | 30 134 | ||||||
2023-11-20 | 2023-11-20 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 31,6400 | −2 919 | −92 | 3 780 | ||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 32,3600 | −1 122 | −36 | 6 699 | ||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 3 141 | 7 821 | ||||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 32,3600 | −1 364 | −44 | 7 200 | ||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 3 141 | 8 564 | ||||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 32,3600 | −1 565 | −51 | 21 842 | ||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 3 532 | 23 407 | ||||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 32,3600 | −11 905 | −385 | 198 248 | ||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 26 873 | 210 153 | ||||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 32,3600 | −86 | −3 | 7 783 | ||||
2023-11-20 | 2023-11-16 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 291 | 7 869 | ||||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 36,1200 | −2 120 | −77 | 4 680 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 5 937 | 6 800 | ||||||
2023-11-16 | 2023-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 33,6800 | −190 | −6 | 7 578 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 645 | 7 768 | ||||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 943 | 7 123 | ||||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 36,1200 | −277 | −10 | 6 180 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 36,1200 | −2 958 | −107 | 19 875 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 6 677 | 22 833 | ||||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 36,1200 | −2 770 | −100 | 5 423 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 5 937 | 8 193 | ||||||
2023-11-16 | 2023-11-16 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | −4 000 | 183 280 | ||||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 36,1200 | −22 501 | −813 | 187 280 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 50 791 | 209 781 | ||||||
2023-11-15 | 2023-11-13 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 33,6300 | −85 | −3 | 6 457 | ||||
2023-11-15 | 2023-11-13 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 290 | 6 542 | ||||||
2023-11-08 | 2023-11-07 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 33,9600 | −402 | −14 | 6 252 | ||||
2023-11-08 | 2023-11-07 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 1 369 | 6 654 | ||||||
2023-09-26 | 2023-09-22 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 32,7700 | −129 | −4 | 5 285 | ||||
2023-09-26 | 2023-09-22 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 443 | 5 414 | ||||||
2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Mulligan Donal L | ENR | Common Stock | D | 3 561 | 5 810 | ||||||
2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | HUNT KEVIN J by Trust | ENR | Common Stock | I | 3 561 | 25 890 | ||||||
2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Armstrong Bill G | ENR | Common Stock | D | 3 561 | 27 626 | ||||||
2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Abrams-Rivera Carlos | ENR | Common Stock | D | 3 561 | 7 994 | ||||||
2022-11-30 | 2022-11-28 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 32,6100 | −860 | −28 | 863 | ||||
2022-11-18 | 2022-11-16 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 31,9900 | −86 | −3 | 4 971 | ||||
2022-11-18 | 2022-11-16 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 291 | 5 057 | ||||||
2022-11-16 | 2022-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 31,8600 | −190 | −6 | 4 766 | ||||
2022-11-16 | 2022-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 646 | 4 956 | ||||||
2022-11-16 | 2022-11-14 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 29,6000 | −55 | −2 | 4 310 | ||||
2022-11-16 | 2022-11-14 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 186 | 4 365 | ||||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 29,4300 | −826 | −24 | 16 156 | ||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Drabik John J | ENR | Common Stock | D | 2 785 | 16 982 | ||||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 29,4300 | −877 | −26 | 2 256 | ||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Lampman Michael A | ENR | Common Stock | D | 3 133 | 3 133 | ||||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Drath Susan K | ENR | Common Stock | D | 29,4300 | −702 | −21 | 50 466 | ||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Drath Susan K | ENR | Common Stock | D | 2 367 | 51 168 | ||||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 29,4300 | −3 654 | −108 | 158 990 | ||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 12 321 | 162 644 | ||||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 29,4300 | −85 | −3 | 4 179 | ||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 290 | 4 264 | ||||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 29,4300 | −1 410 | −41 | 1 723 | ||||
2022-11-15 | 2022-11-11 | 4 | Vauth Robin | ENR | Common Stock | D | 3 133 | 3 133 | ||||||
2022-09-26 | 2022-09-22 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 27,4600 | −127 | −3 | 3 974 | ||||
2022-09-26 | 2022-09-22 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 444 | 4 101 | ||||||
2022-08-29 | 2022-08-26 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Common Stock | D | 30,4894 | 3 000 | 91 | 150 323 | ||||
2022-08-15 | 2022-08-12 | 4 | Armstrong Bill G | ENR | Common Stock | D | 32,1428 | −5 000 | −161 | 24 065 | ||||
2022-04-04 | 2022-03-31 | 4 | VITALE ROBERT V | ENR | Phantom Stock Units in Deferred Compensation | D | 30,7600 | 975 | 30 | 12 540 | ||||
2022-04-04 | 2022-03-31 | 4 | Frankiewicz Rebecca | ENR | Phantom Stock Units in Deferred Compensation | D | 30,7600 | 813 | 25 | 5 494 | ||||
2022-02-16 | 2022-02-14 | 4 | VITALE ROBERT V by Trust | ENR | Common Stock | I | 33,4898 | 1 500 | 50 | 6 500 | ||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Rimmer Nneka Louise | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/4/2021 | D | −3 433 | 0 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Rimmer Nneka Louise | ENR | Common Stock | D | 3 433 | 11 757 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | Rimmer Nneka Louise | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | HUNT KEVIN J | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/4/2021 | D | −3 433 | 0 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | HUNT KEVIN J by Trust | ENR | Common Stock | I | 3 433 | 22 329 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | HUNT KEVIN J | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | Johnson James C | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | MOORE PATRICK J | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Armstrong Bill G | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/4/2021 | D | −3 433 | 0 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Armstrong Bill G | ENR | Common Stock | D | 3 433 | 29 065 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | Armstrong Bill G | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Mulligan Donal L | ENR | Restricted Stock Unit Award 4-1-2021 | D | −2 249 | 0 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Mulligan Donal L | ENR | Common Stock | D | 2 249 | 2 249 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | Mulligan Donal L | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | BRINKLEY CYNTHIA J | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Abrams-Rivera Carlos | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/4/2021 | D | −3 433 | 0 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Abrams-Rivera Carlos | ENR | Common Stock | D | 3 433 | 4 433 | ||||||
2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | Abrams-Rivera Carlos | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-04 | 2022-01-03 | 4 | Frankiewicz Rebecca | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | Frankiewicz Rebecca | ENR | Phantom Stock Units in Deferred Compensation | D | 40,1000 | 624 | 25 | 4 681 | ||||
2022-01-04 | 2022-01-03 | 4 | VITALE ROBERT V | ENR | Restricted Stock Unit Award 1/3/2022 | D | 3 561 | 3 561 | ||||||
2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | VITALE ROBERT V | ENR | Phantom Stock Units in Deferred Compensation | D | 40,1000 | 748 | 30 | 11 565 | ||||
2022-01-04 | 2021-12-03 | 4 | VITALE ROBERT V by Spouse | ENR | Common Stock | I | −15 425 | 0 | ||||||
2022-01-04 | 2021-12-03 | 4 | VITALE ROBERT V Spouse's Trust | ENR | Common Stock | I | 15 425 | 15 425 | ||||||
2021-12-09 | 2021-11-29 | 4 | Rimmer Nneka Louise | ENR | Common Stock | D | −1 000 | 8 324 | ||||||
2021-11-24 | 2021-11-22 | 4 | Armstrong Bill G | ENR | Common Stock | D | −4 000 | 25 632 | ||||||
2021-11-17 | 2021-11-15 | 4 | LaVigne Mark Stephen | ENR | Restricted Stock Unit Award 11/15/2021 | D | 43 549 | 43 549 | ||||||
2021-11-17 | 2021-11-16 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Restricted Stock Unit Award 11/16/2020 | D | −291 | 873 | ||||||
2021-11-17 | 2021-11-16 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 39,3200 | −86 | −3 | 3 657 | ||||
2021-11-17 | 2021-11-16 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 291 | 3 743 | ||||||
2021-11-17 | 2021-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Restricted Stock Unit Award 11/15/2021 | D | 2 581 | 2 581 | ||||||
2021-11-17 | 2021-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Restricted Stock Equivalent 11/13/2017 | D | −325 | 0 | ||||||
2021-11-17 | 2021-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 38,7500 | −64 | −2 | 3 452 | ||||
2021-11-17 | 2021-11-15 | 4 | Hampton Sara B. | ENR | Common Stock | D | 217 | 3 516 | ||||||
