Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. er 78.20.
78.20%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,78 | 1,28 | |
2025-09-08 | 0,78 | 1,28 | |
2025-09-05 | 0,80 | 1,28 | |
2025-09-04 | 0,80 | 1,25 | |
2025-09-03 | 0,86 | 1,43 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 0,82 | 1,36 | |
2025-08-29 | 0,70 | 1,41 | |
2025-08-28 | 0,77 | 1,40 | |
2025-08-27 | 0,74 | 1,41 | |
2025-08-26 | 0,74 | 1,36 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 0,71 | 1,35 | |
2025-08-22 | 0,73 | 1,31 | |
2025-08-21 | 0,73 | 1,31 | |
2025-08-20 | 0,73 | 1,31 | |
2025-08-19 | 0,77 | 1,30 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.