Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for CLW / Clearwater Paper Corporation er 46.88.
46.88%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,47 | 0,34 | |
2025-09-08 | 0,46 | 0,37 | |
2025-09-05 | 0,48 | 0,39 | |
2025-09-04 | 0,49 | 0,38 | |
2025-09-03 | 0,47 | 0,39 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 0,54 | 0,39 | |
2025-08-29 | 0,51 | 0,39 | |
2025-08-28 | 0,43 | 0,44 | |
2025-08-27 | 0,50 | 0,82 | |
2025-08-26 | 0,46 | 0,83 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 0,51 | 0,83 | |
2025-08-22 | 0,47 | 0,82 | |
2025-08-21 | 0,44 | 0,82 | |
2025-08-20 | 0,46 | 0,84 | |
2025-08-19 | 0,48 | 0,85 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.