Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for CLGN / CollPlant Biotechnologies Ltd. er 129.27.
129.27%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1,29 | 1,37 | |
2025-09-09 | 1,31 | 1,37 | |
2025-09-08 | 1,29 | 1,38 | |
2025-09-05 | 1,50 | 1,37 | |
2025-09-04 | 1,11 | 1,57 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,16 | 1,56 | |
2025-09-02 | 1,10 | 1,57 | |
2025-08-29 | 3,89 | 1,57 | |
2025-08-28 | 1,86 | 1,55 | |
2025-08-27 | 4,08 | 1,54 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1,41 | 1,55 | |
2025-08-25 | 3,14 | 1,54 | |
2025-08-22 | 1,38 | 1,54 | |
2025-08-21 | 0,93 | 1,36 | |
2025-08-20 | 1,12 | 1,16 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.