Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for CLFD / Clearfield, Inc. er 42.95.
42.95%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,43 | 0,44 | |
2025-09-08 | 0,41 | 0,44 | |
2025-09-05 | 0,43 | 1,09 | |
2025-09-04 | 0,42 | 1,08 | |
2025-09-03 | 0,41 | 1,08 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 0,44 | 1,12 | |
2025-08-29 | 0,38 | 1,14 | |
2025-08-28 | 0,45 | 1,14 | |
2025-08-27 | 0,45 | 1,14 | |
2025-08-26 | 0,47 | 1,14 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 0,56 | 1,14 | |
2025-08-22 | 0,48 | 1,12 | |
2025-08-21 | 0,40 | 1,12 | |
2025-08-20 | 0,44 | 1,14 | |
2025-08-19 | 0,46 | 1,14 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.