Grunnleggende statistikk
Short Interest | 362 059 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 2,06 Days to Cover |
Short Interest % Float | 1,12 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 27 219 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 46,23 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
THR / Thermon Group Holdings, Inc. short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:THR til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 |
2025-09-11 | 0,46 | 0,36 | 0,46 | 0,36 |
2025-09-10 | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,46 |
2025-09-09 | 0,81 | 0,48 | 0,81 | 0,48 |
2025-09-08 | 0,48 | 0,48 | 0,81 | 0,81 |
2025-09-05 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 |
2025-09-04 | 0,41 | 0,41 | 0,49 | 0,49 |
2025-09-03 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-02 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
2025-09-01 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Short-salgsvolum (utenfor børs levert av FINRA)
THR / Thermon Group Holdings, Inc. short-salgsvolumet utenfor børs vises i følgende diagram. Shortsalgsvolumet viser antall handler som er markert som shortsalg på ulike handelsplasser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tolker disse dataene, kan du lese denne informasjonsmeldingen fra FINRA.
Oppdateringsfrekvens: Daglig ved dagens slutt
- FINRAs ikke-fritatte volum
- Antall short-aksjer som er omsatt. Dette tallet oppgis ikke av FINRA, men vi beregner det ved å trekke "fritatt" fra "Short-volumet"
- FINRA fritatte volum
- Antall short-aksjer solgt som var fritatt fra uptick-regelen. Dette oppgis av FINRA. Dette tallet er inkludert i både "Short Volum" og " Totale volum".
- FINRAs short-volum
- Antall shortsolgte aksjer rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- FINRAs totale volum
- Totalt antall aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA.
- FINRAs forholdstall for shortvolum
- FINRAs short-volum / FINRAs totale volum
Markedsdato | FINRA Ikke-fritatt volum |
FINRA Fritatt volum |
FINRAs Short volum |
FINRAs Totale volum |
FINRA Short Volum Forholdstall |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 27 219 | + | 0 | = | 27 219 | / | 58 873 | = | 46,23 |
2025-09-10 | 24 648 | + | 30 | = | 24 678 | / | 132 361 | = | 18,64 |
2025-09-09 | 28 192 | + | 0 | = | 28 192 | / | 63 956 | = | 44,08 |
2025-09-08 | 22 258 | + | 0 | = | 22 258 | / | 70 342 | = | 31,64 |
2025-09-05 | 26 586 | + | 0 | = | 26 586 | / | 106 556 | = | 24,95 |
2025-09-04 | 22 610 | + | 0 | = | 22 610 | / | 116 451 | = | 19,42 |
2025-09-03 | 39 142 | + | 0 | = | 39 142 | / | 77 969 | = | 50,20 |
2025-09-02 | 37 397 | + | 0 | = | 37 397 | / | 52 381 | = | 71,39 |
2025-08-29 | 46 962 | + | 0 | = | 46 962 | / | 66 181 | = | 70,96 |
2025-08-28 | 30 765 | + | 0 | = | 30 765 | / | 63 674 | = | 48,32 |
Short-salgsvolum (kombinert børs + utenfor børs)
Det kombinerte short-salgsvolumet på og utenfor børs for THR / Thermon Group Holdings, Inc. er oppgitt i tabellen nedenfor. For å beregne et nøyaktig shortvolumforhold samler vi inn data fra en rekke handelsplasser, men ikke ALLE handelsplasser. Dette er viktig fordi det betyr at de aggregerte kolonnene for short- og totalvolum ikke viser de faktiske volumene på tvers av alle handelsplasser, men bare de handelsplassene vi sporer.
- FINRA Short-volum
- Antall short-aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- CBOE Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av CBOE.
- PSX/BX Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av NASDAQ på handelsplassene PSX/BX
- Aggregert Short-volum
- FINRA short-volum + CBOE short-volum + PSX/BX short-volum. Dette er ikke det totale shortvolumet på alle handelsplasser.
- Aggregert totalt volum
- FINRA Totalt volum + CBOE Totalt volum + PSX/BX Totalt volum. Dette er ikke det totale volumet på alle handelsplasser.
- Aggregert Short-volum-forhold
- Aggregert shortvolum / aggregert totalt volum.
* Kolonnen for aggregert shortvolum og aggregert totalvolum viser ikke det faktiske totalvolumet på alle markedsplasser, men bare de markedsplassene vi følger.
Mislykkede leveranser
Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdag. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Med andre ord gjenspeiler disse tallene det aggregerte antallet mislykkede leveranser på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens aggregerte leveranser. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.
Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned komme i midten av april.
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra SEC.
Dato | Pris | Kvantitet | Verdi |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 24,76 | 16 | 396,16 |
2025-08-08 | 24,95 | 173 | 4 316,35 |
2025-07-31 | 28,28 | 76 | 2 149,28 |
2025-07-25 | 28,00 | 999 | 27 972,00 |
2025-07-22 | 27,45 | 979 | 26 873,55 |
2025-07-16 | 27,60 | 674 | 18 602,40 |
2025-07-15 | 28,06 | 204 | 5 724,24 |
2025-07-14 | 28,18 | 217 | 6 115,06 |
2025-07-11 | 28,46 | 67 | 1 906,82 |
2025-07-02 | 28,61 | 613 | 17 537,93 |
2025-06-30 | 28,21 | 25 | 705,25 |
2025-06-27 | 28,14 | 601 | 16 912,14 |
2025-06-26 | 27,08 | 393 | 10 642,44 |
2025-06-24 | 27,33 | 44 | 1 202,52 |
2025-06-18 | 27,16 | 2 211 | 60 050,76 |
2025-06-17 | 27,38 | 53 | 1 451,14 |
2025-06-16 | 27,02 | 358 | 9 673,16 |
2025-06-11 | 27,75 | 86 | 2 386,50 |
2025-06-05 | 27,03 | 52 | 1 405,56 |
2025-06-03 | 25,87 | 111 | 2 871,57 |
THR Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 362 059 | 3,59 | 1,90 | ||||
2025-08-15 | 349 521 | 8,70 | 1,37 | ||||
2025-07-31 | 321 534 | −2,39 | 2,61 | ||||
2025-07-15 | 329 409 | 0,17 | 2,53 | ||||
2025-06-30 | 328 858 | 2,19 | 1,81 | ||||
2025-06-13 | 321 811 | −0,38 | 1,17 | ||||
2025-05-30 | 323 030 | 6,36 | 1,38 | ||||
2025-05-15 | 303 711 | −13,78 | 2,15 | ||||
2025-04-30 | 352 248 | 3,02 | 2,88 | ||||
2025-04-15 | 341 917 | −8,34 | 1,70 | ||||
2025-03-31 | 373 047 | −16,48 | 2,02 | ||||
2025-03-14 | 446 648 | 30,89 | 1,56 | ||||
2025-02-28 | 341 238 | 10,99 | 1,51 | ||||
2025-02-14 | 307 456 | 3,42 | 1,38 | ||||
2025-01-31 | 297 294 | −5,49 | 2,29 | ||||
2025-01-15 | 314 579 | −9,77 | 2,69 | ||||
2024-12-31 | 348 654 | 0,59 | 2,23 | ||||
2024-12-13 | 346 612 | 6,54 | 1,72 | ||||
2024-11-29 | 325 337 | −27,97 | 1,29 | ||||
2024-11-15 | 451 687 | 3,08 | 1,85 | ||||
2024-10-31 | 438 205 | −6,70 | 3,44 | ||||
2024-10-15 | 469 690 | −7,30 | 5,40 | ||||
2024-09-30 | 506 700 | 10,05 | 3,58 | ||||
2024-09-13 | 460 437 | 2,17 | 4,26 | ||||
2024-08-30 | 450 644 | 2,67 | 5,72 | ||||
2024-08-15 | 438 907 | −10,04 | 2,74 | ||||
2024-07-31 | 487 881 | 1,07 | 3,55 | ||||
2024-07-15 | 482 714 | 18,02 | 4,00 | ||||
2024-06-28 | 409 013 | 53,09 | 1,68 | ||||
2024-06-14 | 267 177 | −17,93 | 1,42 | ||||
2024-05-31 | 325 551 | −22,20 | 1,63 | ||||
2024-05-15 | 418 443 | 10,11 | 2,78 | ||||
2024-04-30 | 380 013 | −19,23 | 2,26 | ||||
2024-04-15 | 470 505 | −3,63 | 2,16 | ||||
2024-03-28 | 488 223 | −11,55 | 2,37 | ||||
2024-03-15 | 551 973 | −23,31 | 2,21 | ||||
2024-02-29 | 719 720 | −0,32 | 3,84 | ||||
2024-02-15 | 722 060 | 110,94 | 1,21 | ||||
2024-01-31 | 342 300 | 25,71 | 1,39 | ||||
2024-01-12 | 272 300 | −4,98 | 1,47 | ||||
2023-12-29 | 286 580 | −14,03 | 2,18 | ||||
2023-12-15 | 333 364 | 38,78 | 1,94 | ||||
2023-11-30 | 240 213 | 4,84 | 1,57 | ||||
2023-11-15 | 229 114 | 17,98 | 1,02 | ||||
2023-10-31 | 194 197 | 13,84 | 1,36 | ||||
2023-10-13 | 170 586 | −4,19 | 1,19 | ||||
2023-09-29 | 178 054 | 17,14 | 1,13 | ||||
2023-09-15 | 152 001 | −38,56 | 1,04 | ||||
2023-08-31 | 247 382 | −23,16 | 1,71 | ||||
2023-08-15 | 321 959 | 54,15 | 1,92 | ||||
2023-07-31 | 208 858 | 27,28 | 1,13 | ||||
2023-07-14 | 164 087 | 5,44 | 1,28 | ||||
2023-06-30 | 155 616 | −27,38 | 1,00 | ||||
2023-06-15 | 214 297 | 14,70 | 1,44 | ||||
2023-05-31 | 186 828 | −12,78 | 1,00 | ||||
2023-05-15 | 214 209 | 3,92 | 1,65 | ||||
2023-04-28 | 206 129 | 20,87 | 1,59 | ||||
2023-04-14 | 170 535 | −6,61 | 1,08 | ||||
2023-03-31 | 182 607 | −30,60 | 1,03 | ||||
2023-03-15 | 263 139 | 0,72 | 1,33 | ||||
2023-02-28 | 261 253 | 10,95 | 1,51 | ||||
2023-02-15 | 235 491 | 16,02 | 1,00 | ||||
2023-01-31 | 202 977 | 0,87 | 1,40 | ||||
2023-01-13 | 201 221 | −8,61 | 1,22 | ||||
2022-12-30 | 220 173 | 33,85 | 1,52 | ||||
2022-12-15 | 164 490 | −7,66 | 1,00 | ||||
2022-11-30 | 178 130 | −29,13 | 1,05 | ||||
2022-11-15 | 251 344 | −36,17 | 1,60 | ||||
2022-10-31 | 393 754 | −22,65 | 3,65 | ||||
2022-10-14 | 509 084 | 2,04 | 4,35 | ||||
2022-09-30 | 498 914 | −2,31 | 2,60 | ||||
2022-09-15 | 510 728 | −0,36 | 3,21 | ||||
2022-08-31 | 512 567 | −7,83 | 4,01 | ||||
2022-08-15 | 556 088 | 3,04 | 4,75 | ||||
2022-07-29 | 539 668 | 13,05 | 6,83 | ||||
2022-07-15 | 477 362 | −2,12 | 4,78 | ||||
2022-06-30 | 487 721 | 5,84 | 3,94 | ||||
2022-06-15 | 460 807 | 24,14 | 5,25 | ||||
2022-05-31 | 371 202 | 9,26 | 4,08 | ||||
2022-05-13 | 339 738 | 1,45 | 4,07 | ||||
2022-04-29 | 334 872 | 15,51 | 4,64 | ||||
2022-04-14 | 289 896 | −2,48 | 2,53 | ||||
2022-03-31 | 297 268 | −9,84 | 2,84 | ||||
2022-03-15 | 329 698 | 14,10 | 4,05 | ||||
2022-02-28 | 288 952 | −7,88 | 2,71 | ||||
2022-02-15 | 313 678 | 21,81 | 2,33 | ||||
2022-01-31 | 257 505 | 37,19 | 1,47 | ||||
2022-01-14 | 187 700 | −5,96 | 1,96 | ||||
2021-12-31 | 199 592 | −10,90 | 2,11 | ||||
2021-12-15 | 224 007 | −6,50 | 1,91 | ||||
2021-11-30 | 239 588 | −10,38 | 2,04 | ||||
2021-11-15 | 267 332 | −22,30 | 2,44 | ||||
2021-10-29 | 344 063 | −4,70 | 5,07 | ||||
2021-10-15 | 361 040 | −4,09 | 4,41 | ||||
2021-09-30 | 376 443 | −0,15 | 1,99 | ||||
2021-09-15 | 376 994 | 4,60 | 2,76 | ||||
2021-08-31 | 360 418 | 3,95 | 5,11 | ||||
2021-08-13 | 346 718 | −3,62 | 4,42 | ||||
2021-07-30 | 359 745 | 9,35 | 3,94 | ||||
2021-07-15 | 328 987 | −8,81 | 3,87 | ||||
2021-06-30 | 360 755 | −1,83 | 2,40 | ||||
2021-06-15 | 367 488 | −8,72 | 3,28 | ||||
2021-05-28 | 402 709 | 6,88 | 4,22 | ||||
2021-05-14 | 376 787 | 9,92 | 4,39 | ||||
2021-04-30 | 342 786 | −9,02 | 2,39 | ||||
2021-04-15 | 376 752 | −1,40 | 4,66 | ||||
2021-03-31 | 382 093 | −16,81 | 3,13 | ||||
2021-03-15 | 459 289 | 2,50 | 2,76 | ||||
2021-02-26 | 448 091 | 42,33 | 2,21 | ||||
2021-02-12 | 314 827 | −5,18 | 2,20 | ||||
2021-01-29 | 332 018 | −8,83 | 3,36 | ||||
2021-01-15 | 364 188 | −15,36 | 2,14 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.