Grunnleggende statistikk
Short Interest | 1 816 563 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 7,40 Days to Cover |
Short Interest % Float | 4,38 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 44 966 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 63,22 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
CMP / Compass Minerals International, Inc. short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:CMP til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,28 |
2025-09-09 | 0,32 | 0,32 | 0,41 | 0,32 |
2025-09-08 | 0,26 | 0,26 | 0,37 | 0,32 |
2025-09-05 | 0,68 | 0,26 | 0,68 | 0,26 |
2025-09-04 | 0,26 | 0,26 | 0,68 | 0,68 |
2025-09-03 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 |
2025-09-02 | 0,31 | 0,26 | 0,31 | 0,26 |
2025-09-01 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 |
2025-08-29 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,26 |
2025-08-28 | 0,34 | 0,25 | 0,34 | 0,25 |
Short-salgsvolum (utenfor børs levert av FINRA)
CMP / Compass Minerals International, Inc. short-salgsvolumet utenfor børs vises i følgende diagram. Shortsalgsvolumet viser antall handler som er markert som shortsalg på ulike handelsplasser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tolker disse dataene, kan du lese denne informasjonsmeldingen fra FINRA.
Oppdateringsfrekvens: Daglig ved dagens slutt
- FINRAs ikke-fritatte volum
- Antall short-aksjer som er omsatt. Dette tallet oppgis ikke av FINRA, men vi beregner det ved å trekke "fritatt" fra "Short-volumet"
- FINRA fritatte volum
- Antall short-aksjer solgt som var fritatt fra uptick-regelen. Dette oppgis av FINRA. Dette tallet er inkludert i både "Short Volum" og " Totale volum".
- FINRAs short-volum
- Antall shortsolgte aksjer rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- FINRAs totale volum
- Totalt antall aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA.
- FINRAs forholdstall for shortvolum
- FINRAs short-volum / FINRAs totale volum
Markedsdato | FINRA Ikke-fritatt volum |
FINRA Fritatt volum |
FINRAs Short volum |
FINRAs Totale volum |
FINRA Short Volum Forholdstall |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 44 966 | + | 0 | = | 44 966 | / | 71 124 | = | 63,22 |
2025-09-08 | 49 368 | + | 0 | = | 49 368 | / | 81 369 | = | 60,67 |
2025-09-05 | 37 382 | + | 0 | = | 37 382 | / | 92 179 | = | 40,55 |
2025-09-04 | 48 693 | + | 1 838 | = | 50 531 | / | 111 849 | = | 45,18 |
2025-09-03 | 31 861 | + | 0 | = | 31 861 | / | 60 428 | = | 52,73 |
2025-09-02 | 46 474 | + | 0 | = | 46 474 | / | 60 640 | = | 76,64 |
2025-08-29 | 56 195 | + | 684 | = | 56 879 | / | 80 521 | = | 70,64 |
2025-08-28 | 37 828 | + | 0 | = | 37 828 | / | 69 369 | = | 54,53 |
2025-08-27 | 33 962 | + | 300 | = | 34 262 | / | 49 388 | = | 69,37 |
2025-08-26 | 62 899 | + | 0 | = | 62 899 | / | 88 296 | = | 71,24 |
Short-salgsvolum (kombinert børs + utenfor børs)
Det kombinerte short-salgsvolumet på og utenfor børs for CMP / Compass Minerals International, Inc. er oppgitt i tabellen nedenfor. For å beregne et nøyaktig shortvolumforhold samler vi inn data fra en rekke handelsplasser, men ikke ALLE handelsplasser. Dette er viktig fordi det betyr at de aggregerte kolonnene for short- og totalvolum ikke viser de faktiske volumene på tvers av alle handelsplasser, men bare de handelsplassene vi sporer.
- FINRA Short-volum
- Antall short-aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- CBOE Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av CBOE.
- PSX/BX Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av NASDAQ på handelsplassene PSX/BX
- Aggregert Short-volum
- FINRA short-volum + CBOE short-volum + PSX/BX short-volum. Dette er ikke det totale shortvolumet på alle handelsplasser.
- Aggregert totalt volum
- FINRA Totalt volum + CBOE Totalt volum + PSX/BX Totalt volum. Dette er ikke det totale volumet på alle handelsplasser.
- Aggregert Short-volum-forhold
- Aggregert shortvolum / aggregert totalt volum.
* Kolonnen for aggregert shortvolum og aggregert totalvolum viser ikke det faktiske totalvolumet på alle markedsplasser, men bare de markedsplassene vi følger.
Mislykkede leveranser
Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdag. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Med andre ord gjenspeiler disse tallene det aggregerte antallet mislykkede leveranser på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens aggregerte leveranser. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.
Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned komme i midten av april.
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra SEC.
Dato | Pris | Kvantitet | Verdi |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 19,10 | 3 306 | 63 144,60 |
2025-08-12 | 21,50 | 100 | 2 150,00 |
2025-08-05 | 20,06 | 269 | 5 396,14 |
2025-08-04 | 19,78 | 176 | 3 481,28 |
2025-07-17 | 21,61 | 99 | 2 139,39 |
2025-07-14 | 22,44 | 458 | 10 277,52 |
2025-07-08 | 21,90 | 771 | 16 884,90 |
2025-07-02 | 21,31 | 241 | 5 135,71 |
2025-06-26 | 19,49 | 1 079 | 21 029,71 |
2025-06-20 | 19,38 | 14 | 271,32 |
2025-06-18 | 19,79 | 1 995 | 39 481,05 |
2025-06-09 | 19,90 | 483 | 9 611,70 |
2025-06-05 | 20,13 | 397 | 7 991,61 |
2025-06-02 | 19,21 | 66 | 1 267,86 |
2025-05-23 | 19,04 | 193 | 3 674,72 |
2025-05-19 | 19,18 | 3 500 | 67 130,00 |
2025-05-15 | 19,73 | 901 | 17 776,73 |
2025-05-13 | 19,46 | 2 | 38,92 |
2025-05-08 | 14,23 | 602 | 8 566,46 |
2025-05-07 | 13,96 | 4 218 | 58 883,28 |
CMP Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 1 928 440 | 6,16 | 5,58 | ||||
2025-08-15 | 1 816 563 | −8,30 | 3,41 | ||||
2025-07-31 | 1 980 979 | −3,30 | 4,41 | ||||
2025-07-15 | 2 048 552 | −16,01 | 2,97 | ||||
2025-06-30 | 2 439 073 | −11,67 | 2,84 | ||||
2025-06-13 | 2 761 179 | 2,04 | 4,96 | ||||
2025-05-30 | 2 705 983 | 15,24 | 3,62 | ||||
2025-05-15 | 2 348 112 | −21,55 | 1,97 | ||||
2025-04-30 | 2 993 187 | 4,47 | 5,13 | ||||
2025-04-15 | 2 865 149 | 12,06 | 3,66 | ||||
2025-03-31 | 2 556 848 | 11,32 | 4,47 | ||||
2025-03-14 | 2 296 907 | 10,76 | 4,36 | ||||
2025-02-28 | 2 073 684 | 0,88 | 2,73 | ||||
2025-02-14 | 2 055 665 | 2,72 | 3,18 | ||||
2025-01-31 | 2 001 234 | −9,12 | 3,80 | ||||
2025-01-15 | 2 202 053 | 8,97 | 4,03 | ||||
2024-12-31 | 2 020 817 | 1,83 | 2,04 | ||||
2024-12-13 | 1 984 440 | −17,31 | 2,83 | ||||
2024-11-29 | 2 399 994 | −22,26 | 3,89 | ||||
2024-11-15 | 3 087 110 | −1,15 | 2,92 | ||||
2024-10-31 | 3 122 928 | −7,89 | 6,39 | ||||
2024-10-15 | 3 390 548 | −1,10 | 4,68 | ||||
2024-09-30 | 3 428 191 | −46,89 | 1,52 | ||||
2024-09-13 | 6 455 391 | −3,44 | 4,85 | ||||
2024-08-30 | 6 685 174 | 27,27 | 8,22 | ||||
2024-08-15 | 5 252 919 | 5,69 | 7,20 | ||||
2024-07-31 | 4 970 195 | 0,55 | 8,21 | ||||
2024-07-15 | 4 943 146 | 8,04 | 7,18 | ||||
2024-06-28 | 4 575 233 | −1,10 | 3,72 | ||||
2024-06-14 | 4 626 328 | 7,68 | 6,78 | ||||
2024-05-31 | 4 296 428 | 8,09 | 9,11 | ||||
2024-05-15 | 3 974 711 | 12,31 | 5,03 | ||||
2024-04-30 | 3 538 931 | 1,68 | 5,97 | ||||
2024-04-15 | 3 480 401 | 10,30 | 5,91 | ||||
2024-03-28 | 3 155 532 | 16,26 | 2,30 | ||||
2024-03-15 | 2 714 245 | −5,63 | 4,20 | ||||
2024-02-29 | 2 876 169 | −6,04 | 8,15 | ||||
2024-02-15 | 3 061 112 | 18,87 | 3,93 | ||||
2024-01-31 | 2 575 139 | 15,34 | 4,02 | ||||
2024-01-12 | 2 232 630 | 19,24 | 3,42 | ||||
2023-12-29 | 1 872 402 | 14,40 | 4,67 | ||||
2023-12-15 | 1 636 725 | −1,43 | 3,16 | ||||
2023-11-30 | 1 660 426 | −5,90 | 4,27 | ||||
2023-11-15 | 1 764 580 | 2,18 | 4,25 | ||||
2023-10-31 | 1 727 004 | 9,14 | 5,21 | ||||
2023-10-13 | 1 582 313 | −3,59 | 5,78 | ||||
2023-09-29 | 1 641 149 | 33,98 | 4,70 | ||||
2023-09-15 | 1 224 963 | 3,52 | 3,03 | ||||
2023-08-31 | 1 183 289 | −5,05 | 3,96 | ||||
2023-08-15 | 1 246 175 | 0,90 | 3,37 | ||||
2023-07-31 | 1 235 084 | 4,96 | 4,51 | ||||
2023-07-14 | 1 176 766 | −6,11 | 5,33 | ||||
2023-06-30 | 1 253 412 | −19,72 | 3,16 | ||||
2023-06-15 | 1 561 376 | 15,51 | 4,94 | ||||
2023-05-31 | 1 351 750 | 10,49 | 4,08 | ||||
2023-05-15 | 1 223 373 | 18,97 | 2,86 | ||||
2023-04-28 | 1 028 319 | −13,26 | 3,86 | ||||
2023-04-14 | 1 185 517 | −2,47 | 3,83 | ||||
2023-03-31 | 1 215 481 | 6,35 | 2,65 | ||||
2023-03-15 | 1 142 938 | 11,61 | 2,98 | ||||
2023-02-28 | 1 024 069 | 7,97 | 3,41 | ||||
2023-02-15 | 948 526 | −4,28 | 1,73 | ||||
2023-01-31 | 990 904 | 8,21 | 3,50 | ||||
2023-01-13 | 915 759 | 18,18 | 3,19 | ||||
2022-12-30 | 774 898 | −11,35 | 1,84 | ||||
2022-12-15 | 874 151 | 20,87 | 2,38 | ||||
2022-11-30 | 723 198 | −27,27 | 2,08 | ||||
2022-11-15 | 994 385 | −32,22 | 2,92 | ||||
2022-10-31 | 1 467 099 | −10,24 | 4,31 | ||||
2022-10-14 | 1 634 558 | 31,87 | 5,44 | ||||
2022-09-30 | 1 239 492 | −9,28 | 1,88 | ||||
2022-09-15 | 1 366 231 | 0,76 | 1,86 | ||||
2022-08-31 | 1 355 889 | −1,01 | 5,21 | ||||
2022-08-15 | 1 369 664 | 7,76 | 3,73 | ||||
2022-07-29 | 1 271 085 | −2,46 | 4,17 | ||||
2022-07-15 | 1 303 105 | −17,16 | 3,93 | ||||
2022-06-30 | 1 573 023 | −6,40 | 1,74 | ||||
2022-06-15 | 1 680 663 | 0,13 | 4,16 | ||||
2022-05-31 | 1 678 469 | 7,81 | 6,06 | ||||
2022-05-13 | 1 556 813 | −0,97 | 4,06 | ||||
2022-04-29 | 1 572 072 | −7,16 | 6,11 | ||||
2022-04-14 | 1 693 302 | −9,64 | 5,60 | ||||
2022-03-31 | 1 873 922 | 6,64 | 4,93 | ||||
2022-03-15 | 1 757 285 | 8,62 | 5,19 | ||||
2022-02-28 | 1 617 800 | −2,98 | 4,45 | ||||
2022-02-15 | 1 667 456 | 19,84 | 3,53 | ||||
2022-01-31 | 1 391 378 | 5,88 | 1,08 | ||||
2022-01-14 | 1 314 152 | −3,89 | 5,09 | ||||
2021-12-31 | 1 367 368 | −9,49 | 3,37 | ||||
2021-12-15 | 1 510 660 | 27,94 | 3,22 | ||||
2021-11-30 | 1 180 719 | 2,56 | 1,41 | ||||
2021-11-15 | 1 151 193 | −8,05 | 6,30 | ||||
2021-10-29 | 1 251 980 | 5,99 | 5,22 | ||||
2021-10-15 | 1 181 263 | 4,64 | 4,34 | ||||
2021-09-30 | 1 128 870 | 25,53 | 3,03 | ||||
2021-09-15 | 899 273 | −3,99 | 3,98 | ||||
2021-08-31 | 936 682 | −15,59 | 3,69 | ||||
2021-08-13 | 1 109 740 | 9,76 | 5,60 | ||||
2021-07-30 | 1 011 040 | 4,65 | 3,08 | ||||
2021-07-15 | 966 156 | 1,88 | 2,14 | ||||
2021-06-30 | 948 356 | −12,56 | 1,98 | ||||
2021-06-15 | 1 084 631 | 9,28 | 4,30 | ||||
2021-05-28 | 992 873 | 3,04 | 6,32 | ||||
2021-05-14 | 963 541 | 1,30 | 5,03 | ||||
2021-04-30 | 951 207 | 15,44 | 6,75 | ||||
2021-04-15 | 823 977 | −4,95 | 5,41 | ||||
2021-03-31 | 866 894 | −4,87 | 3,11 | ||||
2021-03-15 | 911 312 | −11,86 | 3,87 | ||||
2021-02-26 | 1 033 906 | −0,43 | 4,04 | ||||
2021-02-12 | 1 038 353 | −3,25 | 6,85 | ||||
2021-01-29 | 1 073 222 | −9,80 | 5,48 | ||||
2021-01-15 | 1 189 814 | −9,47 | 5,07 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.