Grunnleggende statistikk
Short Interest | 2 564 600 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 2,39 Days to Cover |
Short Interest % Float | 6,74 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 205 918 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 63,05 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:AMN til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 |
2025-09-11 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-10 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
2025-09-09 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
2025-09-08 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,39 |
2025-09-05 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-04 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-03 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-02 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 0,37 |
2025-09-01 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Short-salgsvolum (utenfor børs levert av FINRA)
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. short-salgsvolumet utenfor børs vises i følgende diagram. Shortsalgsvolumet viser antall handler som er markert som shortsalg på ulike handelsplasser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tolker disse dataene, kan du lese denne informasjonsmeldingen fra FINRA.
Oppdateringsfrekvens: Daglig ved dagens slutt
- FINRAs ikke-fritatte volum
- Antall short-aksjer som er omsatt. Dette tallet oppgis ikke av FINRA, men vi beregner det ved å trekke "fritatt" fra "Short-volumet"
- FINRA fritatte volum
- Antall short-aksjer solgt som var fritatt fra uptick-regelen. Dette oppgis av FINRA. Dette tallet er inkludert i både "Short Volum" og " Totale volum".
- FINRAs short-volum
- Antall shortsolgte aksjer rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- FINRAs totale volum
- Totalt antall aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA.
- FINRAs forholdstall for shortvolum
- FINRAs short-volum / FINRAs totale volum
Markedsdato | FINRA Ikke-fritatt volum |
FINRA Fritatt volum |
FINRAs Short volum |
FINRAs Totale volum |
FINRA Short Volum Forholdstall |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 205 918 | + | 0 | = | 205 918 | / | 326 594 | = | 63,05 |
2025-09-11 | 429 576 | + | 0 | = | 429 576 | / | 682 934 | = | 62,90 |
2025-09-10 | 486 209 | + | 0 | = | 486 209 | / | 596 910 | = | 81,45 |
2025-09-09 | 50 823 | + | 0 | = | 50 823 | / | 127 133 | = | 39,98 |
2025-09-08 | 79 143 | + | 0 | = | 79 143 | / | 193 341 | = | 40,93 |
2025-09-05 | 103 184 | + | 0 | = | 103 184 | / | 253 693 | = | 40,67 |
2025-09-04 | 40 946 | + | 500 | = | 41 446 | / | 99 714 | = | 41,56 |
2025-09-03 | 75 385 | + | 0 | = | 75 385 | / | 150 235 | = | 50,18 |
2025-09-02 | 60 461 | + | 0 | = | 60 461 | / | 151 160 | = | 40,00 |
2025-08-29 | 78 780 | + | 0 | = | 78 780 | / | 171 624 | = | 45,90 |
Short-salgsvolum (kombinert børs + utenfor børs)
Det kombinerte short-salgsvolumet på og utenfor børs for AMN / AMN Healthcare Services, Inc. er oppgitt i tabellen nedenfor. For å beregne et nøyaktig shortvolumforhold samler vi inn data fra en rekke handelsplasser, men ikke ALLE handelsplasser. Dette er viktig fordi det betyr at de aggregerte kolonnene for short- og totalvolum ikke viser de faktiske volumene på tvers av alle handelsplasser, men bare de handelsplassene vi sporer.
- FINRA Short-volum
- Antall short-aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- CBOE Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av CBOE.
- PSX/BX Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av NASDAQ på handelsplassene PSX/BX
- Aggregert Short-volum
- FINRA short-volum + CBOE short-volum + PSX/BX short-volum. Dette er ikke det totale shortvolumet på alle handelsplasser.
- Aggregert totalt volum
- FINRA Totalt volum + CBOE Totalt volum + PSX/BX Totalt volum. Dette er ikke det totale volumet på alle handelsplasser.
- Aggregert Short-volum-forhold
- Aggregert shortvolum / aggregert totalt volum.
* Kolonnen for aggregert shortvolum og aggregert totalvolum viser ikke det faktiske totalvolumet på alle markedsplasser, men bare de markedsplassene vi følger.
Mislykkede leveranser
Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdag. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Med andre ord gjenspeiler disse tallene det aggregerte antallet mislykkede leveranser på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens aggregerte leveranser. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.
Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned komme i midten av april.
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra SEC.
Dato | Pris | Kvantitet | Verdi |
---|---|---|---|
2025-07-22 | 18,57 | 1 355 | 25 162,35 |
2025-07-03 | 22,01 | 939 | 20 667,39 |
2025-06-23 | 21,91 | 13 790 | 302 138,90 |
2025-06-02 | 21,11 | 200 | 4 222,00 |
2025-05-23 | 21,67 | 122 | 2 643,74 |
2025-05-19 | 22,69 | 3 | 68,07 |
2025-05-15 | 21,77 | 4 | 87,08 |
2025-05-12 | 22,00 | 63 | 1 386,00 |
2025-04-28 | 19,19 | 3 | 57,57 |
2025-04-25 | 18,59 | 13 075 | 243 064,25 |
2025-04-04 | 21,78 | 3 200 | 69 696,00 |
2025-03-31 | 23,57 | 1 571 | 37 028,47 |
2025-03-24 | 24,08 | 150 | 3 612,00 |
2025-03-13 | 25,14 | 1 572 | 39 520,08 |
2025-03-10 | 26,45 | 64 | 1 692,80 |
2025-03-06 | 26,16 | 1 247 | 32 621,52 |
2025-03-03 | 25,32 | 33 | 835,56 |
2025-02-28 | 26,57 | 73 | 1 939,61 |
2025-02-18 | 23,42 | 12 | 281,04 |
2025-02-14 | 23,37 | 2 103 | 49 147,11 |
AMN Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | |||||
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 2 564 600 | −21,48 | 2,56 | ||||
2025-08-15 | 3 266 072 | −14,39 | 2,50 | ||||
2025-07-31 | 3 815 064 | −11,52 | 5,00 | ||||
2025-07-15 | 4 311 637 | −1,19 | 7,12 | ||||
2025-06-30 | 4 363 460 | −0,13 | 6,32 | ||||
2025-06-13 | 4 369 075 | 1,79 | 6,76 | ||||
2025-05-30 | 4 292 344 | −2,38 | 7,83 | ||||
2025-05-15 | 4 396 869 | −3,94 | 4,05 | ||||
2025-04-30 | 4 577 271 | −11,84 | 4,55 | ||||
2025-04-15 | 5 191 915 | 8,06 | 5,77 | ||||
2025-03-31 | 4 804 629 | 15,63 | 5,71 | ||||
2025-03-14 | 4 155 003 | 8,80 | 3,77 | ||||
2025-02-28 | 3 818 839 | 12,93 | 2,27 | ||||
2025-02-14 | 3 381 534 | −10,56 | 3,76 | ||||
2025-01-31 | 3 780 877 | −17,13 | 6,60 | ||||
2025-01-15 | 4 562 612 | 12,96 | 6,42 | ||||
2024-12-31 | 4 038 977 | −15,71 | 4,53 | ||||
2024-12-13 | 4 791 989 | 17,67 | 5,71 | ||||
2024-11-29 | 4 072 427 | −7,11 | 3,99 | ||||
2024-11-15 | 4 384 145 | 4,29 | 2,43 | ||||
2024-10-31 | 4 203 616 | −18,56 | 5,29 | ||||
2024-10-15 | 5 161 478 | −8,14 | 5,74 | ||||
2024-09-30 | 5 618 939 | −3,38 | 5,61 | ||||
2024-09-13 | 5 815 391 | 14,72 | 7,78 | ||||
2024-08-30 | 5 069 106 | 9,14 | 9,80 | ||||
2024-08-15 | 4 644 548 | −11,78 | 5,10 | ||||
2024-07-31 | 5 264 889 | −2,30 | 6,49 | ||||
2024-07-15 | 5 388 960 | −1,21 | 9,45 | ||||
2024-06-28 | 5 455 094 | 7,40 | 4,17 | ||||
2024-06-14 | 5 079 177 | −4,21 | 8,59 | ||||
2024-05-31 | 5 302 468 | 0,99 | 8,14 | ||||
2024-05-15 | 5 250 707 | 21,63 | 5,09 | ||||
2024-04-30 | 4 316 954 | 10,21 | 7,68 | ||||
2024-04-15 | 3 917 071 | 2,26 | 5,62 | ||||
2024-03-28 | 3 830 418 | −13,58 | 4,40 | ||||
2024-03-15 | 4 432 577 | 17,06 | 3,97 | ||||
2024-02-29 | 3 786 682 | −12,60 | 2,58 | ||||
2024-02-15 | 4 332 682 | −3,35 | 9,14 | ||||
2024-01-31 | 4 483 050 | 10,21 | 10,19 | ||||
2024-01-12 | 4 067 847 | −13,79 | 6,54 | ||||
2023-12-29 | 4 718 285 | −5,59 | 10,39 | ||||
2023-12-15 | 4 997 522 | 1,03 | 5,91 | ||||
2023-11-30 | 4 946 572 | 3,45 | 11,60 | ||||
2023-11-15 | 4 781 413 | 10,50 | 5,44 | ||||
2023-10-31 | 4 327 090 | 1,16 | 9,59 | ||||
2023-10-13 | 4 277 391 | −6,23 | 6,52 | ||||
2023-09-29 | 4 561 792 | −3,97 | 9,98 | ||||
2023-09-15 | 4 750 458 | −5,60 | 9,37 | ||||
2023-08-31 | 5 032 115 | 0,55 | 12,35 | ||||
2023-08-15 | 5 004 638 | −17,97 | 4,74 | ||||
2023-07-31 | 6 100 823 | 0,29 | 9,77 | ||||
2023-07-14 | 6 083 243 | −6,83 | 11,69 | ||||
2023-06-30 | 6 529 077 | −13,04 | 9,89 | ||||
2023-06-15 | 7 508 301 | −0,35 | 9,88 | ||||
2023-05-31 | 7 534 954 | −0,64 | 12,42 | ||||
2023-05-15 | 7 583 017 | 34,66 | 7,60 | ||||
2023-04-28 | 5 631 244 | −6,14 | 9,84 | ||||
2023-04-14 | 5 999 340 | 5,96 | 9,20 | ||||
2023-03-31 | 5 662 032 | −4,71 | 8,65 | ||||
2023-03-15 | 5 941 925 | 0,85 | 8,41 | ||||
2023-02-28 | 5 891 908 | −2,36 | 5,55 | ||||
2023-02-15 | 6 034 042 | 24,65 | 6,60 | ||||
2023-01-31 | 4 840 722 | 8,65 | 5,03 | ||||
2023-01-13 | 4 455 159 | −3,69 | 5,31 | ||||
2022-12-30 | 4 625 923 | 4,65 | 9,02 | ||||
2022-12-15 | 4 420 249 | 4,00 | 6,94 | ||||
2022-11-30 | 4 250 325 | 0,56 | 12,00 | ||||
2022-11-15 | 4 226 723 | −10,87 | 4,65 | ||||
2022-10-31 | 4 742 397 | 1,72 | 7,95 | ||||
2022-10-14 | 4 662 040 | 5,57 | 8,06 | ||||
2022-09-30 | 4 416 049 | −3,81 | 8,64 | ||||
2022-09-15 | 4 590 825 | −2,02 | 6,83 | ||||
2022-08-31 | 4 685 528 | 6,77 | 7,18 | ||||
2022-08-15 | 4 388 424 | −5,50 | 6,74 | ||||
2022-07-29 | 4 643 760 | 7,53 | 6,65 | ||||
2022-07-15 | 4 318 597 | 8,94 | 5,72 | ||||
2022-06-30 | 3 964 169 | 6,14 | 5,23 | ||||
2022-06-15 | 3 734 769 | 5,57 | 6,67 | ||||
2022-05-31 | 3 537 748 | 3,20 | 6,21 | ||||
2022-05-13 | 3 428 124 | 27,88 | 3,13 | ||||
2022-04-29 | 2 680 828 | 3,86 | 4,09 | ||||
2022-04-14 | 2 581 254 | −1,44 | 4,76 | ||||
2022-03-31 | 2 619 004 | −6,97 | 4,77 | ||||
2022-03-15 | 2 815 114 | 26,98 | 3,48 | ||||
2022-02-28 | 2 216 888 | 20,17 | 2,43 | ||||
2022-02-15 | 1 844 822 | 28,97 | 3,63 | ||||
2022-01-31 | 1 430 474 | 23,77 | 2,02 | ||||
2022-01-14 | 1 155 791 | 10,20 | 1,98 | ||||
2021-12-31 | 1 048 838 | 10,39 | 2,22 | ||||
2021-12-15 | 950 085 | −1,57 | 2,81 | ||||
2021-11-30 | 965 261 | 10,92 | 2,10 | ||||
2021-11-15 | 870 255 | −6,80 | 1,20 | ||||
2021-10-29 | 933 785 | −17,47 | 2,00 | ||||
2021-10-15 | 1 131 428 | 19,04 | 1,91 | ||||
2021-09-30 | 950 436 | 14,06 | 2,30 | ||||
2021-09-15 | 833 279 | 7,32 | 2,95 | ||||
2021-08-31 | 776 448 | 8,82 | 2,79 | ||||
2021-08-13 | 713 508 | −11,61 | 2,11 | ||||
2021-07-30 | 807 229 | −5,72 | 3,32 | ||||
2021-07-15 | 856 175 | 24,15 | 3,64 | ||||
2021-06-30 | 689 656 | −27,85 | 2,25 | ||||
2021-06-15 | 955 860 | 9,22 | 2,96 | ||||
2021-05-28 | 875 532 | −0,52 | 3,21 | ||||
2021-05-14 | 880 072 | −35,51 | 1,93 | ||||
2021-04-30 | 1 364 669 | −18,22 | 6,92 | ||||
2021-04-15 | 1 668 698 | 5,42 | 8,19 | ||||
2021-03-31 | 1 582 890 | −7,20 | 5,76 | ||||
2021-03-15 | 1 705 710 | 4,60 | 5,95 | ||||
2021-02-26 | 1 630 746 | 19,28 | 3,50 | ||||
2021-02-12 | 1 367 206 | −1,64 | 6,56 | ||||
2021-01-29 | 1 389 965 | 4,70 | 5,64 | ||||
2021-01-15 | 1 327 564 | 11,86 | 4,77 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.