CIFR / Cipher Mining Inc. - Put/Call-forhold, Opsjoner sentiment, uvanlig opsjonsaktivitet

Cipher Mining Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US17253J1060

Put/Call-forhold - fremoverskuende og historisk

Put/Call-forholdet for CIFR / Cipher Mining Inc. er 0,25. Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne salgsopsjonsposisjoner dividert med antallet åpne kjøpsopsjoner. Siden salgsopsjoner generelt er en bearish posisjon og kjøpsopsjoner er en bullish posisjon, indikerer et put/call-forhold større enn 1 en bearish holdning, og et forholdstall mindre enn 1 en bullish holdning.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Se de beste selskapene med de mest optimistiske put/call-forholdene.

0,25
2 740 av 4 044
Ved å se på put/call-forholdet ved spesifikke utløp kan vi utlede hva opsjonsmarkedet mener om selskapets utsikter på kort, mellomlang og lang sikt.
CIFR / Cipher Mining Inc. Put/Call-forhold ved utløp
Utløpsdato DTX Åpen Put
Rente
Åpen Call
Rente
Put/Call
Forhold
2025-09-12 2 13 506
2025-09-19 9 30 732
2025-09-26 16 8 001
2025-10-03 23 5 804
2025-10-10 30 5 543
2025-10-17 37 25 423
2025-10-24 44 39
2025-12-19 100 12 643
2026-01-16 128 31 552
2026-03-20 191 12 390
2027-01-15 492 17 374
2027-12-17 828 71
CIFR / Cipher Mining Inc. Put/Call-forhold
Dato Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Forhold
Put/Call
Forhold (OTM)
2025-09-09 163 078 152 974
2025-09-08 158 305 137 482
2025-09-05 166 632 145 581
2025-09-04 161 696 142 634
2025-09-03 158 838 145 359
2025-09-02 151 861 140 912
2025-08-29 147 506 138 136
2025-08-28 145 271 125 483
2025-08-27 139 903 122 472
2025-08-26 138 726 121 711
2025-08-25 129 362 111 754
2025-08-22 138 468 121 097
2025-08-21 137 330 105 578
2025-08-20 135 271 105 090
2025-08-19 130 323 98 806
2025-08-18 126 148 102 643
2025-08-15 151 725 104 586
2025-08-14 143 902 99 440
2025-08-13 144 748 99 237
2025-08-12 144 219 78 126
Uvanlig opsjonsaktivitet - handelsvolum
Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne put-opsjonsposisjoner dividert med antallet åpne call-opsjoner. Siden puts generelt er et bearish-innsats og calls er et bullish-innsats, indikerer put/call-forhold større enn 1 et bearish sentiment, og forholdstall mindre enn 1 indikerer et bullish sentiment.

Uvanlig opsjonsaktivitet (UOA) anses generelt som et sterkt signal om en retningsbestemt kursbevegelse. Et mål på uvanlig opsjonsaktivitet er det totale volumet av put- eller call-opsjoner dividert med den åpne renten i samme opsjonstype. Hvis det totale volumet av call- eller put-opsjoner er større enn den åpne renten, anses dette som uvanlig og indikerer et sterkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er alle datoer der volumet av en opsjon overstiger den aktuelle åpne interessen markert med grønt (for call-opsjoner) eller rødt (for put-opsjoner).

Hvis for eksempel kjøpsvolumet overstiger den åpne kjøpsinteressen på en hvilken som helst handelsdag, vil forholdet Call-Volum/Call OI være større enn én, og cellen i tabellen markeres med grønt. Dette vil indikere et betydelig kjøp av call-opsjoner, noe som er et bullish signal. På samme måte, hvis det motsatte er tilfelle - put-volumet overstiger den åpne put-renten - vil tabellcellen bli markert i rødt og representere et sterkt bearish signal.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

CIFR / Cipher Mining Inc. Volum for call-opsjoner CIFR / Cipher Mining Inc. Volum av put-opsjoner
Dato Put
Volum
Put
OI
Put Volum
/Put OI
Call
Volum
Call
OI
Call Volum
/Call OI
2025-09-09 40 241 163 078 173 551 668 371
2025-09-08 8 272 158 305 62 801 629 778
2025-09-05 24 845 166 632 43 739 643 938
2025-09-04 14 762 161 696 75 292 618 613
2025-09-03 17 518 158 838 76 249 594 817
2025-09-02 21 366 151 861 152 258 572 632
2025-08-29 30 266 147 506 127 989 578 911
2025-08-28 9 898 145 271 20 200 576 433
2025-08-27 14 170 139 903 29 546 578 730
2025-08-26 4 333 138 726 92 584 531 369
2025-08-25 11 418 129 362 46 463 519 235
2025-08-22 11 382 138 468 35 953 535 717
2025-08-21 3 391 137 330 12 131 531 787
2025-08-20 4 195 135 271 27 327 520 253
2025-08-19 10 481 130 323 48 512 511 156
2025-08-18 12 628 126 148 119 005 485 098
2025-08-15 9 454 151 725 47 153 554 319
2025-08-14 10 968 143 902 74 233 524 722
2025-08-13 1 826 144 748 43 107 511 356
2025-08-12 4 069 144 219 31 454 501 882
2025-08-11 2 359 142 922 37 975 493 104
2025-08-08 20 291 146 128 52 001 500 331
2025-08-07 7 411 144 672 62 666 485 070
2025-08-06 19 940 129 241 33 423 465 068
2025-08-05 1 831 128 314 17 314 460 850
Kilde: CBOE
Opsjonspremie kjøpt/solgt - Totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Premie Kjøpt
Put
Premie solgt
Netto Put
Premie kjøpt
Call
Premie kjøpt
Call
Premie solgt
Netto Call
Premie kjøpt
Netto Long
Premie kjøpt
2025-09-09 753 190 382 087 371 103 7 905 580 6 117 200 1 788 380 1 417 277
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
Opsjon Greeks - Delta, Gamma, Theta

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put Θ
(Gjennomsnitt)
Call Θ
(Gjennomsnitt)
Θ
(Gjennomsnitt)
Put Γ
(Gjennomsnitt)
Call Γ
(Gjennomsnitt)
Γ
(Gjennomsnitt)
Put Δ
(Gjennomsnitt)
Call Δ
(Gjennomsnitt)
Δ
(Gjennomsnitt)
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Opsjonshandelsvolum - totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Volum
Put-volum
(20d ma)
Put
Volum/20ma (%)
Call
Volum
Call-volum
(20d ma)
Call
Volum/20ma (%)
Totalt volum Put/Call
Volum
Put/Call
Volum (20d ma)
2025-09-09 40 241 11 605 346,76 173 551 59 938 289,55 213 792 0,23 0,19
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
Opsjonshandelsvolum - børs

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-09 24 971 6 421 12 330 12 184 19 199 6 445 1 933 4 457 11 484 12 596 13 027 16 548 22 443 7 172 7 100 17 537 213 792
2025-09-08 3 112 1 174 7 911 3 443 4 751 901 382 964 2 422 5 259 2 992 16 986 4 875 2 660 1 994 5 929 71 073
2025-09-05 5 627 1 975 3 743 3 250 6 358 2 536 1 945 1 511 6 395 4 500 3 142 6 205 7 983 2 986 2 451 3 948 68 584
2025-09-04 10 211 1 795 3 363 5 967 6 784 4 148 645 1 796 4 060 7 876 5 432 13 190 8 088 3 027 2 125 3 143 90 054
2025-09-03 8 567 1 593 2 993 5 899 8 071 5 146 685 1 442 5 037 10 783 5 578 11 308 8 004 2 119 2 511 4 430 93 767
2025-09-02 11 235 3 536 7 185 9 367 11 532 5 792 2 833 2 952 13 165 10 187 8 011 31 813 10 749 3 893 6 087 18 318 173 624
2025-08-29 8 469 7 421 8 688 12 140 10 249 10 282 2 643 2 160 8 366 7 202 9 600 22 337 13 160 5 376 5 514 6 086 158 255
2025-08-28 2 479 474 1 672 3 207 1 929 417 169 243 1 200 1 560 2 825 3 418 4 135 1 061 1 109 1 560 30 098
2025-08-27 3 212 388 2 452 2 270 2 548 2 136 1 231 482 5 575 1 597 2 504 4 031 6 448 751 634 5 149 43 716
2025-08-26 6 015 952 7 627 4 344 4 088 4 713 514 511 3 341 13 014 3 100 5 872 28 076 764 2 812 6 859 96 917
2025-08-25 4 420 1 471 2 542 6 862 1 818 2 818 1 034 835 2 760 2 521 3 655 10 517 5 141 1 758 2 849 2 649 57 881
2025-08-22 4 308 2 387 2 685 2 090 1 921 2 744 451 784 1 575 3 510 1 976 5 156 6 466 941 2 419 2 529 47 335
2025-08-21 780 605 1 014 1 651 2 320 86 178 146 1 121 1 275 699 1 839 1 120 261 319 696 15 522
2025-08-20 3 553 571 4 926 1 183 3 654 1 154 353 467 648 1 215 809 5 108 2 258 284 1 969 1 970 31 522
2025-08-19 8 661 1 452 7 042 4 696 5 215 1 096 563 941 3 982 4 242 1 641 3 884 4 811 712 2 512 3 513 58 993
2025-08-18 7 758 2 909 16 656 10 587 14 524 4 246 1 532 1 540 8 866 7 311 5 994 14 015 10 059 2 677 3 658 7 488 131 633
2025-08-15 3 380 1 104 2 054 2 392 6 334 2 362 635 874 1 532 2 259 1 695 6 883 3 705 1 135 1 025 14 304 56 607
2025-08-14 8 934 3 146 4 062 5 137 7 624 3 430 1 096 1 707 4 794 2 708 6 761 10 134 9 838 1 098 4 215 5 344 85 201
2025-08-13 6 707 469 731 2 125 2 297 747 295 920 5 746 755 6 365 2 851 8 527 464 1 039 2 586 44 933
2025-08-12 2 202 879 3 594 1 437 4 250 1 223 222 1 122 2 396 2 505 1 140 3 897 3 239 558 2 091 1 715 35 523
Kilde: CBOE
Other Listings
MX:CIFR
DE:3A9
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista