AEO / American Eagle Outfitters, Inc. - Put/Call-forhold, Opsjoner sentiment, uvanlig opsjonsaktivitet

American Eagle Outfitters, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US02553E1064

Put/Call-forhold - fremoverskuende og historisk

Put/Call-forholdet for AEO / American Eagle Outfitters, Inc. er 0,82. Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne salgsopsjonsposisjoner dividert med antallet åpne kjøpsopsjoner. Siden salgsopsjoner generelt er en bearish posisjon og kjøpsopsjoner er en bullish posisjon, indikerer et put/call-forhold større enn 1 en bearish holdning, og et forholdstall mindre enn 1 en bullish holdning.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Se de beste selskapene med de mest optimistiske put/call-forholdene.

0,82
1 067 av 4 044
Ved å se på put/call-forholdet ved spesifikke utløp kan vi utlede hva opsjonsmarkedet mener om selskapets utsikter på kort, mellomlang og lang sikt.
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. Put/Call-forhold ved utløp
Utløpsdato DTX Åpen Put
Rente
Åpen Call
Rente
Put/Call
Forhold
2025-09-12 2 15 105
2025-09-19 9 72 935
2025-09-26 16 4 602
2025-10-03 23 3 975
2025-10-10 30 1 573
2025-10-17 37 9 937
2025-10-24 44 958
2025-11-21 72 23 352
2025-12-19 100 902
2026-01-16 128 26 430
2026-02-20 163 6 775
2026-05-15 247 2 410
2026-11-20 436 963
2027-01-15 492 4 318
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. Put/Call-forhold
Dato Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Forhold
Put/Call
Forhold (OTM)
2025-09-09 174 235 155 047
2025-09-08 168 652 151 164
2025-09-05 194 969 190 100
2025-09-04 148 364 147 939
2025-09-03 131 427 119 242
2025-09-02 126 645 117 519
2025-08-29 131 404 107 940
2025-08-28 128 738 107 827
2025-08-27 124 386 107 036
2025-08-26 123 257 93 009
2025-08-25 86 512 65 519
2025-08-22 96 984 75 220
2025-08-21 96 134 63 949
2025-08-20 92 553 62 413
2025-08-19 90 647 71 953
2025-08-18 89 367 71 393
2025-08-15 130 343 110 975
2025-08-14 129 649 107 304
2025-08-13 126 775 121 533
2025-08-12 123 585 104 580
Uvanlig opsjonsaktivitet - handelsvolum
Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne put-opsjonsposisjoner dividert med antallet åpne call-opsjoner. Siden puts generelt er et bearish-innsats og calls er et bullish-innsats, indikerer put/call-forhold større enn 1 et bearish sentiment, og forholdstall mindre enn 1 indikerer et bullish sentiment.

Uvanlig opsjonsaktivitet (UOA) anses generelt som et sterkt signal om en retningsbestemt kursbevegelse. Et mål på uvanlig opsjonsaktivitet er det totale volumet av put- eller call-opsjoner dividert med den åpne renten i samme opsjonstype. Hvis det totale volumet av call- eller put-opsjoner er større enn den åpne renten, anses dette som uvanlig og indikerer et sterkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er alle datoer der volumet av en opsjon overstiger den aktuelle åpne interessen markert med grønt (for call-opsjoner) eller rødt (for put-opsjoner).

Hvis for eksempel kjøpsvolumet overstiger den åpne kjøpsinteressen på en hvilken som helst handelsdag, vil forholdet Call-Volum/Call OI være større enn én, og cellen i tabellen markeres med grønt. Dette vil indikere et betydelig kjøp av call-opsjoner, noe som er et bullish signal. På samme måte, hvis det motsatte er tilfelle - put-volumet overstiger den åpne put-renten - vil tabellcellen bli markert i rødt og representere et sterkt bearish signal.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

AEO / American Eagle Outfitters, Inc. Volum for call-opsjoner AEO / American Eagle Outfitters, Inc. Volum av put-opsjoner
Dato Put
Volum
Put
OI
Put Volum
/Put OI
Call
Volum
Call
OI
Call Volum
/Call OI
2025-09-09 9 131 174 235 16 445 212 061
2025-09-08 22 786 168 652 20 147 205 675
2025-09-05 37 514 194 969 46 404 236 591
2025-09-04 96 333 148 364 187 517 243 510
2025-09-03 25 444 131 427 81 083 200 313
2025-09-02 15 362 126 645 23 463 190 784
2025-08-29 9 257 131 404 14 793 204 244
2025-08-28 7 937 128 738 14 197 203 270
2025-08-27 10 171 124 386 59 884 191 943
2025-08-26 10 134 123 257 10 922 187 532
2025-08-25 42 208 86 512 9 566 184 395
2025-08-22 6 380 96 984 13 016 199 674
2025-08-21 8 092 96 134 5 561 198 824
2025-08-20 9 343 92 553 13 696 196 913
2025-08-19 4 563 90 647 20 453 197 739
2025-08-18 2 839 89 367 12 355 197 143
2025-08-15 5 203 130 343 21 450 246 984
2025-08-14 8 846 129 649 51 130 236 444
2025-08-13 9 251 126 775 46 460 224 668
2025-08-12 7 027 123 585 42 711 200 030
2025-08-11 6 324 121 191 21 000 189 428
2025-08-08 10 650 167 187 20 119 242 711
2025-08-07 7 596 163 990 16 778 243 798
2025-08-06 12 873 159 046 48 296 222 344
2025-08-05 29 861 155 900 57 767 206 202
Kilde: CBOE
Opsjonspremie kjøpt/solgt - Totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Premie Kjøpt
Put
Premie solgt
Netto Put
Premie kjøpt
Call
Premie kjøpt
Call
Premie solgt
Netto Call
Premie kjøpt
Netto Long
Premie kjøpt
2025-09-09 250 783 286 662 −35 879 256 066 444 022 −187 956 −152 077
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
Opsjon Greeks - Delta, Gamma, Theta

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put Θ
(Gjennomsnitt)
Call Θ
(Gjennomsnitt)
Θ
(Gjennomsnitt)
Put Γ
(Gjennomsnitt)
Call Γ
(Gjennomsnitt)
Γ
(Gjennomsnitt)
Put Δ
(Gjennomsnitt)
Call Δ
(Gjennomsnitt)
Δ
(Gjennomsnitt)
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Opsjonshandelsvolum - totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Volum
Put-volum
(20d ma)
Put
Volum/20ma (%)
Call
Volum
Call-volum
(20d ma)
Call
Volum/20ma (%)
Totalt volum Put/Call
Volum
Put/Call
Volum (20d ma)
2025-09-09 9 131 16 512 55,30 16 445 34 214 48,07 25 576 0,56 0,48
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
Opsjonshandelsvolum - børs

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-09 2 302 415 1 956 598 3 631 737 213 168 5 760 507 1 147 500 1 264 501 148 3 988 25 576
2025-09-08 5 799 1 586 4 126 993 5 558 482 814 304 3 539 2 503 2 684 1 861 2 790 625 663 3 386 42 933
2025-09-05 8 579 1 435 8 092 2 329 11 880 1 731 1 834 1 023 7 460 6 103 7 803 4 706 4 303 1 758 1 336 5 863 83 918
2025-09-04 25 206 3 463 21 619 11 083 44 245 8 056 4 377 4 222 36 236 16 872 23 722 6 850 16 863 3 632 5 232 17 604 283 850
2025-09-03 16 408 3 145 9 638 3 498 15 027 3 059 2 520 792 8 761 6 957 4 182 1 570 6 422 972 1 076 13 875 106 527
2025-09-02 5 511 764 2 787 1 633 6 445 232 436 271 3 336 2 256 2 834 397 5 840 384 493 2 903 38 825
2025-08-29 3 445 1 651 1 330 456 3 765 565 387 137 2 064 942 1 583 260 2 967 243 362 1 421 24 050
2025-08-28 3 398 475 2 468 460 3 155 252 353 89 2 199 967 2 732 208 1 680 200 533 1 678 22 134
2025-08-27 5 801 1 583 4 745 1 300 6 789 2 159 1 146 540 4 708 2 801 21 500 686 4 069 1 093 836 5 483 70 055
2025-08-26 3 104 1 171 2 189 428 2 974 572 259 194 2 310 1 211 1 906 507 1 040 325 463 1 440 21 056
2025-08-25 3 585 104 1 078 272 3 202 531 239 149 2 116 589 1 082 588 1 227 95 24 35 980 51 774
2025-08-22 2 992 486 2 124 1 027 2 973 485 228 205 3 294 703 907 891 627 125 159 1 072 19 396
2025-08-21 1 403 252 1 211 299 1 524 92 191 44 1 572 1 043 527 1 636 1 527 162 174 1 458 13 653
2025-08-20 2 708 505 1 332 225 6 918 707 205 248 1 370 1 122 2 125 438 1 395 254 308 1 533 23 039
2025-08-19 1 886 610 2 040 420 3 196 989 195 325 1 684 2 948 2 820 433 1 876 532 652 2 429 25 016
2025-08-18 2 097 296 1 318 291 4 023 165 282 114 1 521 872 867 365 563 106 98 1 510 15 194
2025-08-15 2 698 349 2 596 562 5 093 453 369 388 2 332 3 073 1 944 317 1 473 211 228 2 706 26 653
2025-08-14 4 544 1 208 11 539 1 561 7 455 2 780 1 759 616 4 579 3 539 4 534 993 2 511 599 1 284 4 311 59 976
2025-08-13 5 608 1 462 5 760 2 401 10 018 1 544 703 863 4 598 2 899 3 508 919 2 354 593 935 6 426 55 711
2025-08-12 4 403 390 2 129 673 19 889 782 838 145 4 221 969 880 893 2 016 428 382 9 104 49 738
Kilde: CBOE
Other Listings
DE:AFG € 15,30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista