ABNB / Airbnb, Inc. - Put/Call-forhold, Opsjoner sentiment, uvanlig opsjonsaktivitet

Airbnb, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US0090661010

Put/Call-forhold - fremoverskuende og historisk

Put/Call-forholdet for ABNB / Airbnb, Inc. er 1,01. Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne salgsopsjonsposisjoner dividert med antallet åpne kjøpsopsjoner. Siden salgsopsjoner generelt er en bearish posisjon og kjøpsopsjoner er en bullish posisjon, indikerer et put/call-forhold større enn 1 en bearish holdning, og et forholdstall mindre enn 1 en bullish holdning.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Se de beste selskapene med de mest optimistiske put/call-forholdene.

1,01
727 av 4 069
Ved å se på put/call-forholdet ved spesifikke utløp kan vi utlede hva opsjonsmarkedet mener om selskapets utsikter på kort, mellomlang og lang sikt.
ABNB / Airbnb, Inc. Put/Call-forhold ved utløp
Utløpsdato DTX Åpen Put
Rente
Åpen Call
Rente
Put/Call
Forhold
2025-09-19 5 35 387
2025-09-26 12 2 190
2025-10-03 19 1 073
2025-10-10 26 401
2025-10-17 33 18 194
2025-10-24 40 175
2025-10-31 47 3
2025-11-21 68 7 270
2026-01-16 124 49 651
2026-03-20 187 12 022
2026-04-17 215 554
2026-06-18 277 10 276
2026-09-18 369 1 416
2026-12-18 460 7 532
2027-01-15 488 12 366
2027-12-17 824 1 618
ABNB / Airbnb, Inc. Put/Call-forhold
Dato Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Forhold
Put/Call
Forhold (OTM)
2025-09-12 179 218 115 129
2025-09-11 179 324 114 917
2025-09-10 178 394 113 220
2025-09-09 177 497 116 362
2025-09-08 171 894 115 056
2025-09-05 168 692 107 902
2025-09-04 166 895 109 004
2025-09-03 165 343 107 654
2025-09-02 162 869 118 461
2025-08-29 165 621 122 965
2025-08-28 164 371 122 063
2025-08-27 159 404 117 285
2025-08-26 157 100 113 781
2025-08-25 154 257 111 731
2025-08-22 157 254 115 187
2025-08-21 153 258 110 741
2025-08-20 147 037 93 488
2025-08-19 145 045 102 718
2025-08-18 142 553 90 180
2025-08-15 161 964 107 131
Uvanlig opsjonsaktivitet - handelsvolum
Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne put-opsjonsposisjoner dividert med antallet åpne call-opsjoner. Siden puts generelt er et bearish-innsats og calls er et bullish-innsats, indikerer put/call-forhold større enn 1 et bearish sentiment, og forholdstall mindre enn 1 indikerer et bullish sentiment.

Uvanlig opsjonsaktivitet (UOA) anses generelt som et sterkt signal om en retningsbestemt kursbevegelse. Et mål på uvanlig opsjonsaktivitet er det totale volumet av put- eller call-opsjoner dividert med den åpne renten i samme opsjonstype. Hvis det totale volumet av call- eller put-opsjoner er større enn den åpne renten, anses dette som uvanlig og indikerer et sterkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er alle datoer der volumet av en opsjon overstiger den aktuelle åpne interessen markert med grønt (for call-opsjoner) eller rødt (for put-opsjoner).

Hvis for eksempel kjøpsvolumet overstiger den åpne kjøpsinteressen på en hvilken som helst handelsdag, vil forholdet Call-Volum/Call OI være større enn én, og cellen i tabellen markeres med grønt. Dette vil indikere et betydelig kjøp av call-opsjoner, noe som er et bullish signal. På samme måte, hvis det motsatte er tilfelle - put-volumet overstiger den åpne put-renten - vil tabellcellen bli markert i rødt og representere et sterkt bearish signal.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

ABNB / Airbnb, Inc. Volum for call-opsjoner ABNB / Airbnb, Inc. Volum av put-opsjoner
Dato Put
Volum
Put
OI
Put Volum
/Put OI
Call
Volum
Call
OI
Call Volum
/Call OI
2025-09-12 25 993 179 218 8 765 170 577
2025-09-11 26 946 179 324 10 892 168 412
2025-09-10 5 739 178 394 13 917 167 452
2025-09-09 3 577 177 497 4 308 166 027
2025-09-08 15 040 171 894 14 739 160 038
2025-09-05 17 214 168 692 8 322 165 861
2025-09-04 9 851 166 895 8 778 161 417
2025-09-03 6 543 165 343 16 200 158 651
2025-09-02 4 684 162 869 6 346 157 396
2025-08-29 6 788 165 621 19 252 159 189
2025-08-28 5 533 164 371 7 540 157 218
2025-08-27 8 738 159 404 8 313 155 310
2025-08-26 4 678 157 100 7 603 153 731
2025-08-25 6 612 154 257 6 497 150 711
2025-08-22 10 744 157 254 24 580 155 903
2025-08-21 8 652 153 258 5 837 154 135
2025-08-20 12 462 147 037 4 820 153 290
2025-08-19 6 380 145 045 6 864 151 855
2025-08-18 7 558 142 553 6 524 149 363
2025-08-15 10 670 161 964 13 422 185 266
2025-08-14 26 717 159 435 15 089 182 475
2025-08-13 15 175 158 356 16 566 180 068
2025-08-12 21 433 158 945 13 318 179 179
2025-08-11 23 320 156 511 12 678 173 957
2025-08-08 31 786 177 816 18 490 193 138
Kilde: CBOE
Opsjonspremie kjøpt/solgt - Totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Premie Kjøpt
Put
Premie solgt
Netto Put
Premie kjøpt
Call
Premie kjøpt
Call
Premie solgt
Netto Call
Premie kjøpt
Netto Long
Premie kjøpt
2025-09-12 4 642 820 7 829 940 −3 187 120 1 080 600 598 958 481 642 3 668 762
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
Source: CBOE
Opsjon Greeks - Delta, Gamma, Theta

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put Θ
(Gjennomsnitt)
Call Θ
(Gjennomsnitt)
Θ
(Gjennomsnitt)
Put Γ
(Gjennomsnitt)
Call Γ
(Gjennomsnitt)
Γ
(Gjennomsnitt)
Put Δ
(Gjennomsnitt)
Call Δ
(Gjennomsnitt)
Δ
(Gjennomsnitt)
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
Opsjonshandelsvolum - totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Volum
Put-volum
(20d ma)
Put
Volum/20ma (%)
Call
Volum
Call-volum
(20d ma)
Call
Volum/20ma (%)
Totalt volum Put/Call
Volum
Put/Call
Volum (20d ma)
2025-09-12 25 993 10 988 236,56 8 765 10 897 80,43 34 758 2,97 1,01
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
Source: CBOE
Opsjonshandelsvolum - børs

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-12 1 622 605 1 147 509 18 832 1 027 313 798 971 323 1 022 3 959 983 573 448 560 34 758
2025-09-11 11 384 677 586 567 16 731 224 43 159 682 152 742 1 515 643 299 250 2 566 37 838
2025-09-10 1 465 1 272 1 290 626 4 827 648 85 217 1 224 142 1 524 2 910 622 785 262 420 19 656
2025-09-09 863 228 337 401 572 324 128 239 359 160 483 1 848 420 91 308 706 7 885
2025-09-08 1 526 367 698 864 2 123 632 167 217 1 172 340 13 681 2 858 1 783 606 300 1 669 29 779
2025-09-05 1 534 780 6 528 972 1 378 590 49 370 1 265 425 779 3 776 2 424 911 343 2 726 25 536
2025-09-04 1 109 686 578 370 3 917 507 13 138 1 386 202 827 3 314 922 336 427 3 199 18 629
2025-09-03 3 607 1 358 1 367 600 3 924 511 30 94 1 263 244 1 777 4 003 976 156 759 908 22 743
2025-09-02 938 165 355 477 719 532 102 107 699 327 754 2 554 329 168 224 1 219 11 030
2025-08-29 4 245 4 279 1 285 414 4 387 552 67 358 1 177 415 692 3 038 1 177 374 447 2 197 26 040
2025-08-28 3 217 319 639 787 615 117 40 216 937 246 1 424 2 147 807 243 273 479 13 073
2025-08-27 1 319 292 671 896 1 297 397 32 165 788 379 935 2 866 751 284 432 421 17 051
2025-08-26 1 836 284 934 248 328 331 17 616 647 207 602 1 461 1 894 195 492 444 12 281
2025-08-25 2 988 107 881 199 607 557 234 83 1 691 197 490 2 288 1 046 130 455 908 13 109
2025-08-22 4 637 2 441 3 026 1 703 1 593 262 66 244 2 256 391 2 775 7 059 3 584 441 1 428 1 846 35 324
2025-08-21 2 575 344 893 467 1 273 390 24 84 700 115 2 170 2 845 989 96 220 996 14 489
2025-08-20 2 878 257 925 1 549 1 270 174 58 162 588 625 567 2 681 833 175 269 805 17 282
2025-08-19 2 223 272 469 686 555 415 51 280 895 209 642 3 494 767 148 324 1 223 13 244
2025-08-18 2 568 64 584 893 1 602 282 40 63 1 123 150 782 2 384 1 687 127 319 928 14 082
2025-08-15 2 575 837 871 829 2 781 487 113 173 1 918 696 1 659 5 837 1 899 350 821 896 24 092
Kilde: CBOE
Other Listings
IT:1ABNB € 105,34
AT:ABNB
GB:0A8C
MX:ABNB
GB:6Z1D
DE:6Z1 € 104,38
PE:ABNB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista