ABBV / AbbVie Inc. - Put/Call-forhold, Opsjoner sentiment, uvanlig opsjonsaktivitet

AbbVie Inc.
US ˙ NYSE ˙ US00287Y1091

Put/Call-forhold - fremoverskuende og historisk

Put/Call-forholdet for ABBV / AbbVie Inc. er 0,75. Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne salgsopsjonsposisjoner dividert med antallet åpne kjøpsopsjoner. Siden salgsopsjoner generelt er en bearish posisjon og kjøpsopsjoner er en bullish posisjon, indikerer et put/call-forhold større enn 1 en bearish holdning, og et forholdstall mindre enn 1 en bullish holdning.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Se de beste selskapene med de mest optimistiske put/call-forholdene.

0,75
1 228 av 4 049
Ved å se på put/call-forholdet ved spesifikke utløp kan vi utlede hva opsjonsmarkedet mener om selskapets utsikter på kort, mellomlang og lang sikt.
ABBV / AbbVie Inc. Put/Call-forhold ved utløp
Utløpsdato DTX Åpen Put
Rente
Åpen Call
Rente
Put/Call
Forhold
2025-09-19 7 26 884
2025-09-26 14 758
2025-10-03 21 511
2025-10-10 28 135
2025-10-17 35 6 244
2025-10-24 42 27
2025-10-31 49 0
2025-11-21 70 13 738
2025-12-19 98 24 336
2026-01-16 126 34 137
2026-02-20 161 3 559
2026-03-20 189 7 050
2026-06-18 279 12 329
2026-09-18 371 2 680
2026-10-16 399 27
2027-01-15 490 8 590
ABBV / AbbVie Inc. Put/Call-forhold
Dato Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Forhold
Put/Call
Forhold (OTM)
2025-09-11 169 075 167 190
2025-09-10 166 344 151 089
2025-09-09 161 548 151 526
2025-09-08 158 564 148 776
2025-09-05 161 631 159 473
2025-09-04 160 713 158 774
2025-09-03 155 625 146 427
2025-09-02 154 138 145 559
2025-08-29 155 980 147 822
2025-08-28 155 539 144 287
2025-08-27 153 481 143 436
2025-08-26 151 940 141 944
2025-08-25 147 607 137 976
2025-08-22 149 353 142 380
2025-08-21 146 914 140 883
2025-08-20 145 001 137 046
2025-08-19 134 014 125 930
2025-08-18 122 096 118 593
2025-08-15 149 184 145 712
2025-08-14 146 963 143 741
Uvanlig opsjonsaktivitet - handelsvolum
Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne put-opsjonsposisjoner dividert med antallet åpne call-opsjoner. Siden puts generelt er et bearish-innsats og calls er et bullish-innsats, indikerer put/call-forhold større enn 1 et bearish sentiment, og forholdstall mindre enn 1 indikerer et bullish sentiment.

Uvanlig opsjonsaktivitet (UOA) anses generelt som et sterkt signal om en retningsbestemt kursbevegelse. Et mål på uvanlig opsjonsaktivitet er det totale volumet av put- eller call-opsjoner dividert med den åpne renten i samme opsjonstype. Hvis det totale volumet av call- eller put-opsjoner er større enn den åpne renten, anses dette som uvanlig og indikerer et sterkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er alle datoer der volumet av en opsjon overstiger den aktuelle åpne interessen markert med grønt (for call-opsjoner) eller rødt (for put-opsjoner).

Hvis for eksempel kjøpsvolumet overstiger den åpne kjøpsinteressen på en hvilken som helst handelsdag, vil forholdet Call-Volum/Call OI være større enn én, og cellen i tabellen markeres med grønt. Dette vil indikere et betydelig kjøp av call-opsjoner, noe som er et bullish signal. På samme måte, hvis det motsatte er tilfelle - put-volumet overstiger den åpne put-renten - vil tabellcellen bli markert i rødt og representere et sterkt bearish signal.

Oppdateringsfrekvens: Daglig

ABBV / AbbVie Inc. Volum for call-opsjoner ABBV / AbbVie Inc. Volum av put-opsjoner
Dato Put
Volum
Put
OI
Put Volum
/Put OI
Call
Volum
Call
OI
Call Volum
/Call OI
2025-09-11 11 993 169 075 27 159 221 179
2025-09-10 4 802 166 344 11 371 216 703
2025-09-09 12 495 161 548 26 887 209 592
2025-09-08 5 189 158 564 18 763 197 732
2025-09-05 3 597 161 631 4 365 202 367
2025-09-04 2 405 160 713 4 494 201 097
2025-09-03 6 916 155 625 7 096 196 919
2025-09-02 3 428 154 138 5 581 195 017
2025-08-29 3 805 155 980 7 261 196 981
2025-08-28 2 919 155 539 6 431 196 444
2025-08-27 3 688 153 481 5 684 194 487
2025-08-26 3 303 151 940 3 660 193 454
2025-08-25 6 584 147 607 7 901 188 852
2025-08-22 4 590 149 353 7 748 194 568
2025-08-21 7 171 146 914 27 100 183 820
2025-08-20 7 065 145 001 9 130 182 085
2025-08-19 14 184 134 014 5 835 179 338
2025-08-18 14 364 122 096 21 191 166 430
2025-08-15 5 611 149 184 16 489 225 894
2025-08-14 6 548 146 963 19 116 227 470
2025-08-13 7 137 148 188 24 227 225 279
2025-08-12 3 132 147 071 14 145 224 071
2025-08-11 3 102 144 057 18 151 215 532
2025-08-08 6 479 146 626 21 422 219 184
2025-08-07 4 429 145 100 12 175 217 807
Kilde: CBOE
Opsjonspremie kjøpt/solgt - Totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Premie Kjøpt
Put
Premie solgt
Netto Put
Premie kjøpt
Call
Premie kjøpt
Call
Premie solgt
Netto Call
Premie kjøpt
Netto Long
Premie kjøpt
2025-09-11 855 356 1 143 180 −287 824 7 024 060 3 662 610 3 361 450 3 649 274
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
Opsjon Greeks - Delta, Gamma, Theta

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put Θ
(Gjennomsnitt)
Call Θ
(Gjennomsnitt)
Θ
(Gjennomsnitt)
Put Γ
(Gjennomsnitt)
Call Γ
(Gjennomsnitt)
Γ
(Gjennomsnitt)
Put Δ
(Gjennomsnitt)
Call Δ
(Gjennomsnitt)
Δ
(Gjennomsnitt)
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Opsjonshandelsvolum - totalmarkedet

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato Put
Volum
Put-volum
(20d ma)
Put
Volum/20ma (%)
Call
Volum
Call-volum
(20d ma)
Call
Volum/20ma (%)
Totalt volum Put/Call
Volum
Put/Call
Volum (20d ma)
2025-09-11 11 993 6 002 199,82 27 159 12 392 219,17 39 152 0,44 0,48
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
Opsjonshandelsvolum - børs

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Dato CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totalt
2025-09-11 7 145 981 1 527 1 197 2 204 588 181 1 655 3 035 929 1 152 3 110 1 608 1 354 1 455 9 750 39 152
2025-09-10 690 255 343 620 810 350 59 1 019 1 320 332 3 221 1 252 838 490 710 3 178 16 173
2025-09-09 748 98 369 356 527 174 121 999 530 236 20 238 1 728 790 410 469 11 128 39 382
2025-09-08 8 247 347 413 919 1 206 302 30 969 1 002 287 737 1 910 860 708 243 4 960 23 952
2025-09-05 692 160 162 480 503 189 10 561 1 122 174 330 1 490 741 235 141 263 7 962
2025-09-04 829 188 172 248 591 382 17 678 424 297 393 1 050 668 249 146 233 6 899
2025-09-03 964 41 219 372 1 364 349 2 474 552 194 314 1 307 528 69 287 6 357 14 012
2025-09-02 1 332 184 283 440 1 180 220 77 626 819 232 582 1 333 792 144 252 148 9 009
2025-08-29 1 077 244 317 446 663 201 38 603 1 305 252 651 1 818 1 111 464 296 1 002 11 066
2025-08-28 1 345 442 521 218 652 115 17 832 1 211 268 343 661 1 038 178 344 624 9 350
2025-08-27 1 312 117 368 435 749 208 27 535 798 166 2 392 540 564 195 206 515 9 372
2025-08-26 801 189 312 473 311 669 50 264 396 192 377 1 107 792 188 281 251 6 963
2025-08-25 1 515 279 553 673 390 597 26 1 128 739 468 4 471 1 177 438 246 618 829 14 485
2025-08-22 2 009 230 513 572 375 204 13 954 1 172 422 395 1 876 1 342 445 835 545 12 338
2025-08-21 3 988 546 1 223 2 146 2 155 373 196 3 747 7 067 770 1 662 2 788 2 637 694 1 176 1 653 34 271
2025-08-20 1 978 340 479 1 074 1 514 204 25 1 604 1 059 921 820 2 396 1 142 416 852 853 16 195
2025-08-19 755 529 296 632 10 517 123 8 983 753 666 421 2 293 664 194 401 256 20 019
2025-08-18 8 601 375 2 378 899 7 915 355 82 962 788 395 4 624 2 119 1 062 594 1 221 2 576 35 555
2025-08-15 4 946 553 342 1 524 2 254 325 53 1 546 2 293 446 741 2 788 1 298 974 561 777 22 100
2025-08-14 2 363 381 875 2 403 1 735 1 281 135 3 474 1 396 763 996 3 019 1 687 834 970 2 643 25 664
Kilde: CBOE
Other Listings
PE:ABBV
BG:4AB
MX:ABBV
IT:1ABBV € 188,00
GB:4ABD
GB:0QCV USD 220,50
AT:ABBV
CL:ABBVCL
DE:4AB € 188,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista