VGK - Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF - Opsjonskjede

Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF
US ˙ ARCA ˙ US9220428745

Utløpsdato
Calls for markedsdato September 12, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
VGK20250919C00065000 65.00 13.20 15.80 0.00 0 6 74.98% 0.98 0.01 -0.03 0.01 0.01
VGK20250919C00066000 66.00 11.80 14.70 0.00 0 15 70.03% 0.98 0.01 -0.03 0.01 0.01
VGK20250919C00067000 67.00 11.50 14.00 0.00 0 459 112.86% 0.88 0.02 -0.18 0.02 0.01
VGK20250919C00068000 68.00 9.90 12.80 0.00 0 52 75.48% 0.94 0.01 -0.07 0.01 0.01
VGK20250919C00069000 69.00 8.90 11.90 0.00 0 47 98.68% 0.86 0.02 -0.17 0.02 0.01
VGK20250919C00070000 70.00 9.20 9.90 0.00 0 238 40.40% 0.99 0.01 -0.01 0.00 0.01
VGK20250919C00071000 71.00 8.20 8.40 0.00 0 102 45.57% 0.97 0.02 -0.02 0.01 0.01
VGK20250919C00072000 72.00 6.80 8.00 7.30 3 40 45.64% 0.94 0.02 -0.04 0.01 0.01
VGK20250919C00073000 73.00 5.70 7.00 0.00 0 32 27.82% 0.99 0.01 -0.00 0.00 0.01
VGK20250919C00075000 75.00 4.30 4.60 4.35 1 443 29.81% 0.92 0.05 -0.03 0.02 0.01
VGK20250919C00080000 80.00 0.10 0.30 0.25 21 679 11.51% 0.30 0.28 -0.03 0.04 0.00
VGK20250919C00085000 85.00 0.00 0.75 0.00 0 38 46.98% 0.15 0.05 -0.08 0.03 0.00
VGK20250919C00090000 90.00 0.00 1.60 0.00 0 1 88.91% 0.17 0.03 -0.17 0.03 0.00
VGK20250919C00095000 95.00 0.00 1.60 0.00 0 0 112.35% 0.14 0.02 -0.19 0.02 0.00
VGK20250919C00100000 100.00 0.00 0.75 0.00 0 5 110.65% 0.08 0.01 -0.12 0.02 0.00
VGK20250919C00105000 105.00 0.00 0.60 0.00 0 11 122.10% 0.06 0.01 -0.10 0.01 0.00
Puts for markedsdato September 12, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
VGK20250919P00065000 65.00 0.00 1.60 0.00 0 303 116.15% -0.10 0.01 -0.15 0.02 -0.00
VGK20250919P00066000 66.00 0.00 1.60 0.00 0 49 117.85% -0.12 0.02 -0.18 0.02 -0.00
VGK20250919P00067000 67.00 0.00 1.60 0.00 0 140 102.64% -0.11 0.02 -0.15 0.02 -0.00
VGK20250919P00068000 68.00 0.00 1.60 0.00 0 662 95.92% -0.12 0.02 -0.14 0.02 -0.00
VGK20250919P00069000 69.00 0.00 0.05 0.00 0 88 45.45% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
VGK20250919P00070000 70.00 0.00 1.60 0.00 0 46 89.64% -0.15 0.02 -0.16 0.03 -0.00
VGK20250919P00071000 71.00 0.00 1.45 0.00 0 200 79.71% -0.15 0.03 -0.15 0.03 -0.00
VGK20250919P00072000 72.00 0.00 0.10 0.00 0 54 36.81% -0.03 0.02 -0.02 0.01 -0.00
VGK20250919P00073000 73.00 0.00 0.10 0.00 0 119 32.26% -0.04 0.02 -0.02 0.01 -0.00
VGK20250919P00075000 75.00 0.00 0.15 0.05 14 390 25.09% -0.06 0.04 -0.02 0.01 -0.00
VGK20250919P00080000 80.00 0.00 1.30 0.00 0 250 12.91% -0.74 0.23 -0.03 0.04 -0.01
VGK20250919P00085000 85.00 5.50 6.50 0.00 0 1 35.35% -0.92 0.04 -0.04 0.02 -0.01
VGK20250919P00090000 90.00 9.30 12.70 0.00 0 0 99.17% -0.81 0.03 -0.21 0.03 -0.01
VGK20250919P00095000 95.00 14.90 17.20 0.00 0 0 116.10% -0.85 0.02 -0.20 0.03 -0.02
VGK20250919P00100000 100.00 19.20 21.80 0.00 0 0 91.07% -0.96 0.01 -0.05 0.01 -0.02
VGK20250919P00105000 105.00 24.10 27.50 0.00 0 0 106.65% -0.97 0.01 -0.05 0.01 -0.02
Other Listings
MX:VGK
PE:VGK
GB:0LMR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista