QCOM - QUALCOMM Incorporated - Opsjonskjede

QUALCOMM Incorporated
US ˙ NasdaqGS ˙ US7475251036

Utløpsdato
Calls for markedsdato September 10, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
QCOM20250912C00144000 144.00 14.80 15.30 0.00 0 0 85.48% 0.93 0.01 -0.25 0.02 0.01
QCOM20250912C00145000 145.00 13.90 14.20 12.40 1 34 66.90% 0.96 0.01 -0.11 0.01 0.01
QCOM20250912C00146000 146.00 12.85 13.30 0.00 0 1 53.19% 0.98 0.01 -0.04 0.01 0.01
QCOM20250912C00147000 147.00 11.85 12.30 0.00 0 1 57.11% 0.96 0.01 -0.10 0.01 0.01
QCOM20250912C00148000 148.00 10.85 11.20 10.45 2 3 56.51% 0.94 0.02 -0.13 0.01 0.01
QCOM20250912C00149000 149.00 9.85 10.35 0.00 0 0 53.00% 0.94 0.02 -0.14 0.01 0.01
QCOM20250912C00150000 150.00 9.00 9.25 7.42 2 129 42.73% 0.95 0.02 -0.08 0.01 0.01
QCOM20250912C00152500 152.50 6.55 6.80 6.55 7 110 37.60% 0.90 0.04 -0.15 0.02 0.01
QCOM20250912C00155000 155.00 4.30 4.50 3.30 26 364 33.82% 0.79 0.07 -0.29 0.03 0.01
QCOM20250912C00157500 157.50 2.35 2.58 2.35 373 397 32.99% 0.57 0.10 -0.44 0.05 0.00
QCOM20250912C00160000 160.00 1.04 1.10 1.08 1,620 9,126 30.43% 0.31 0.10 -0.35 0.04 0.00
QCOM20250912C00162500 162.50 0.35 0.40 0.39 1,330 2,900 30.46% 0.12 0.06 -0.16 0.02 0.00
QCOM20250912C00165000 165.00 0.09 0.12 0.12 1,743 8,626 32.15% 0.04 0.02 -0.05 0.01 0.00
QCOM20250912C00167500 167.50 0.00 0.09 0.03 564 4,631 36.98% 0.02 0.01 -0.03 0.01 0.00
QCOM20250912C00170000 170.00 0.00 0.02 0.01 114 763 39.12% 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
QCOM20250912C00172500 172.50 0.00 0.07 0.00 0 101 53.67% 0.02 0.01 -0.03 0.00 0.00
QCOM20250912C00175000 175.00 0.00 0.01 0.01 3 146 49.04% 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
QCOM20250912C00177500 177.50 0.00 1.27 0.00 0 0 135.30% 0.14 0.01 -0.79 0.03 0.00
QCOM20250912C00180000 180.00 0.00 0.16 0.00 0 118 84.89% 0.02 0.01 -0.08 0.01 0.00
QCOM20250912C00182500 182.50 0.00 1.26 0.00 0 0 156.79% 0.12 0.01 -0.81 0.02 0.00
Puts for markedsdato September 10, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
QCOM20250912P00144000 144.00 0.00 0.32 0.02 13 14 74.42% -0.04 0.01 -0.14 0.01 -0.00
QCOM20250912P00145000 145.00 0.03 0.04 0.04 93 390 54.51% -0.02 0.01 -0.03 0.00 -0.00
QCOM20250912P00146000 146.00 0.00 0.32 0.07 1 34 65.85% -0.05 0.01 -0.14 0.01 -0.00
QCOM20250912P00147000 147.00 0.00 0.17 0.09 51 117 48.79% -0.02 0.01 -0.04 0.01 -0.00
QCOM20250912P00148000 148.00 0.01 0.11 0.00 0 74 47.08% -0.03 0.01 -0.06 0.01 -0.00
QCOM20250912P00149000 149.00 0.01 0.09 0.08 5 78 42.48% -0.03 0.01 -0.05 0.01 -0.00
QCOM20250912P00150000 150.00 0.03 0.11 0.09 407 2,201 42.57% -0.05 0.02 -0.08 0.01 -0.00
QCOM20250912P00152500 152.50 0.11 0.16 0.14 207 579 37.29% -0.09 0.04 -0.15 0.02 -0.00
QCOM20250912P00155000 155.00 0.31 0.37 0.33 2,337 2,709 33.65% -0.21 0.07 -0.29 0.03 -0.00
QCOM20250912P00157500 157.50 0.85 0.96 0.96 1,123 1,350 30.82% -0.42 0.11 -0.41 0.05 -0.00
QCOM20250912P00160000 160.00 1.93 2.19 2.01 72 616 30.16% -0.69 0.10 -0.34 0.04 -0.01
QCOM20250912P00162500 162.50 3.70 3.95 4.84 7 77 31.16% -0.87 0.06 -0.17 0.02 -0.01
QCOM20250912P00165000 165.00 5.85 6.20 7.05 1 63 32.48% -0.96 0.02 -0.06 0.01 -0.00
QCOM20250912P00167500 167.50 8.35 8.80 0.00 0 4 55.16% -0.92 0.02 -0.20 0.02 -0.01
QCOM20250912P00170000 170.00 10.90 11.25 0.00 0 0 66.46% -0.92 0.02 -0.22 0.02 -0.01
QCOM20250912P00172500 172.50 13.40 13.75 0.00 0 5 73.40% -0.94 0.01 -0.19 0.01 -0.01
QCOM20250912P00175000 175.00 15.90 16.25 0.00 0 0 83.53% -0.94 0.01 -0.20 0.01 -0.01
QCOM20250912P00177500 177.50 18.35 18.75 0.00 0 0 88.27% -0.96 0.01 -0.16 0.01 -0.01
QCOM20250912P00180000 180.00 20.75 21.35 0.00 0 0 101.48% -0.95 0.01 -0.20 0.01 -0.01
QCOM20250912P00182500 182.50 23.30 23.75 0.00 0 0 114.37% -0.95 0.01 -0.24 0.01 -0.01
Other Listings
KZ:QCOM_KZ USD 159,00
GB:0QZ3 USD 156,80
PE:QCOM
IT:1QCOM € 137,12
DE:QCI € 135,10
BG:QCI
MX:QCOM
CH:000964930
GB:QCID
AT:QCOM
CL:QCOMCL
CL:QCOM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista