OXY - Occidental Petroleum Corporation - Opsjonskjede

Occidental Petroleum Corporation
US ˙ NYSE ˙ US6745991058

Utløpsdato
Puts for markedsdato September 12, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
OXY20250919P00041000 41.00 0.01 0.03 0.02 5 267 39.87% -0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00
OXY20250919P00041500 41.50 0.02 0.03 0.02 5 711 37.46% -0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.00
OXY20250919P00042000 42.00 0.03 0.04 0.03 167 719 35.70% -0.04 0.04 -0.01 0.01 -0.00
OXY20250919P00042500 42.50 0.03 0.06 0.05 117 11,500 34.10% -0.05 0.05 -0.02 0.01 -0.00
OXY20250919P00043000 43.00 0.06 0.07 0.07 67 4,229 31.65% -0.07 0.07 -0.02 0.01 -0.00
OXY20250919P00043500 43.50 0.10 0.11 0.11 63 2,830 30.83% -0.11 0.10 -0.03 0.01 -0.00
OXY20250919P00044000 44.00 0.15 0.17 0.15 183 2,055 29.33% -0.16 0.13 -0.03 0.02 -0.00
OXY20250919P00044500 44.50 0.25 0.26 0.26 138 884 28.17% -0.23 0.17 -0.04 0.02 -0.00
OXY20250919P00045000 45.00 0.39 0.40 0.39 318 9,763 27.67% -0.32 0.20 -0.05 0.02 -0.00
OXY20250919P00045500 45.50 0.58 0.59 0.56 165 912 27.23% -0.43 0.23 -0.05 0.02 -0.00
OXY20250919P00046000 46.00 0.84 0.87 0.83 217 859 27.48% -0.54 0.23 -0.05 0.03 -0.00
OXY20250919P00046500 46.50 1.14 1.18 1.14 21 280 27.72% -0.65 0.21 -0.05 0.02 -0.00
OXY20250919P00047000 47.00 1.51 1.57 1.45 21 813 28.18% -0.74 0.19 -0.04 0.02 -0.00
OXY20250919P00047500 47.50 1.92 2.13 1.90 35 4,592 23.20% -0.88 0.15 -0.02 0.01 -0.00
OXY20250919P00048000 48.00 2.37 2.45 0.00 0 135 27.22% -0.90 0.12 -0.02 0.01 -0.00
OXY20250919P00048500 48.50 2.84 2.98 2.78 45 217 29.95% -0.92 0.09 -0.02 0.01 -0.00
OXY20250919P00049000 49.00 3.10 3.60 0.00 0 2 43.68% -0.86 0.08 -0.04 0.01 -0.01
OXY20250919P00049500 49.50 3.80 3.90 3.30 1 0 30.25% -0.98 0.04 -0.01 0.00 -0.00
OXY20250919P00050000 50.00 4.25 4.40 4.30 56 2,609 33.40% -0.98 0.04 -0.01 0.00 -0.00
OXY20250919P00051000 51.00 5.15 5.40 0.00 0 0 52.94% -0.93 0.04 -0.03 0.01 -0.00
Calls for markedsdato September 12, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
OXY20250919C00041000 41.00 4.70 4.80 4.80 1 0 47.34% 0.96 0.03 -0.02 0.01 0.01
OXY20250919C00041500 41.50 4.00 4.50 0.00 0 0 43.01% 0.95 0.04 -0.02 0.01 0.01
OXY20250919C00042000 42.00 3.70 4.05 0.00 0 1 44.97% 0.92 0.05 -0.03 0.01 0.01
OXY20250919C00042500 42.50 3.20 3.30 3.30 6 3,088 32.95% 0.95 0.05 -0.01 0.01 0.01
OXY20250919C00043000 43.00 2.65 3.00 0.00 0 49 37.23% 0.89 0.08 -0.03 0.01 0.01
OXY20250919C00043500 43.50 2.22 2.36 2.56 6 82 28.74% 0.90 0.09 -0.02 0.01 0.01
OXY20250919C00044000 44.00 1.84 1.92 2.20 33 282 28.40% 0.85 0.13 -0.03 0.02 0.01
OXY20250919C00044500 44.50 1.44 1.50 1.49 13 1,119 27.43% 0.78 0.17 -0.04 0.02 0.01
OXY20250919C00045000 45.00 1.07 1.14 1.11 320 12,498 27.05% 0.69 0.20 -0.04 0.02 0.01
OXY20250919C00045500 45.50 0.78 0.82 0.80 103 636 27.09% 0.58 0.23 -0.05 0.02 0.00
OXY20250919C00046000 46.00 0.55 0.56 0.56 669 1,830 26.98% 0.46 0.23 -0.05 0.03 0.00
OXY20250919C00046500 46.50 0.36 0.39 0.38 514 918 27.24% 0.35 0.21 -0.05 0.02 0.00
OXY20250919C00047000 47.00 0.25 0.27 0.25 379 2,140 27.24% 0.26 0.19 -0.04 0.02 0.00
OXY20250919C00047500 47.50 0.15 0.18 0.16 260 15,031 27.91% 0.18 0.15 -0.03 0.02 0.00
OXY20250919C00048000 48.00 0.10 0.12 0.10 191 1,747 28.65% 0.13 0.11 -0.03 0.01 0.00
OXY20250919C00048500 48.50 0.06 0.09 0.08 102 1,168 29.94% 0.09 0.08 -0.02 0.01 0.00
OXY20250919C00049000 49.00 0.04 0.06 0.06 19 684 30.93% 0.06 0.06 -0.02 0.01 0.00
OXY20250919C00049500 49.50 0.03 0.04 0.03 49 216 33.01% 0.05 0.05 -0.01 0.01 0.00
OXY20250919C00050000 50.00 0.03 0.04 0.03 197 14,460 35.50% 0.04 0.04 -0.01 0.01 0.00
OXY20250919C00051000 51.00 0.02 0.03 0.02 6 2,334 39.61% 0.03 0.02 -0.01 0.00 0.00
Other Listings
PE:OXY
BG:OPC
IT:1OXY € 39,40
DE:OPC € 39,30
AT:OXYP
KZ:OXY_KZ USD 49,99
MX:OXY1
GB:0KAK USD 46,03
CH:OPC
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista