MS - Morgan Stanley - Opsjonskjede

Morgan Stanley
US ˙ NYSE ˙ US6174464486

Utløpsdato
Calls for markedsdato September 11, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
MS20250919C00143000 143.00 13.65 13.95 13.80 18 343 39.01% 0.95 0.01 -0.06 0.03 0.03
MS20250919C00144000 144.00 12.55 13.40 0.00 0 112 41.67% 0.92 0.02 -0.09 0.04 0.03
MS20250919C00145000 145.00 11.45 12.00 11.88 480 4,186 32.40% 0.95 0.01 -0.04 0.02 0.03
MS20250919C00146000 146.00 10.65 11.55 11.13 37 103 32.12% 0.93 0.02 -0.05 0.03 0.03
MS20250919C00147000 147.00 9.40 10.15 0.00 0 591 30.39% 0.92 0.02 -0.06 0.03 0.03
MS20250919C00148000 148.00 7.95 10.00 8.95 47 1,244 29.15% 0.91 0.02 -0.06 0.04 0.03
MS20250919C00149000 149.00 7.70 8.25 0.00 0 332 27.16% 0.90 0.03 -0.07 0.04 0.03
MS20250919C00150000 150.00 6.80 7.25 7.20 516 4,522 26.56% 0.87 0.03 -0.08 0.05 0.03
MS20250919C00152500 152.50 4.90 5.00 5.35 67 981 25.56% 0.77 0.05 -0.11 0.07 0.03
MS20250919C00155000 155.00 3.10 3.20 3.23 403 6,070 24.64% 0.63 0.07 -0.14 0.09 0.02
MS20250919C00157500 157.50 1.72 1.77 1.77 433 5,457 23.44% 0.45 0.07 -0.14 0.09 0.02
MS20250919C00160000 160.00 0.80 0.83 0.88 474 4,067 22.50% 0.28 0.06 -0.11 0.08 0.01
MS20250919C00162500 162.50 0.32 0.35 0.33 61 104 22.11% 0.14 0.04 -0.07 0.05 0.00
MS20250919C00165000 165.00 0.11 0.14 0.14 153 2,652 22.20% 0.06 0.02 -0.04 0.03 0.00
MS20250919C00167500 167.50 0.04 0.06 0.09 2 32 22.74% 0.03 0.01 -0.02 0.02 0.00
MS20250919C00170000 170.00 0.01 0.03 0.03 49 1,576 23.71% 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.00
MS20250919C00172500 172.50 0.00 0.02 0.02 2 0 25.26% 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
MS20250919C00175000 175.00 0.00 0.02 0.02 3 3,224 28.60% 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
MS20250919C00180000 180.00 0.00 0.01 0.01 9 165 32.75% 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
MS20250919C00185000 185.00 0.00 0.01 0.00 0 29 38.55% 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
Puts for markedsdato September 11, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
MS20250919P00143000 143.00 0.08 0.10 0.10 6 141 33.30% -0.03 0.01 -0.03 0.02 -0.00
MS20250919P00144000 144.00 0.09 0.11 0.11 4 257 31.77% -0.03 0.01 -0.03 0.02 -0.00
MS20250919P00145000 145.00 0.11 0.13 0.11 26 974 30.64% -0.04 0.01 -0.04 0.02 -0.00
MS20250919P00146000 146.00 0.14 0.16 0.19 11 380 29.77% -0.05 0.02 -0.04 0.03 -0.00
MS20250919P00147000 147.00 0.17 0.20 0.22 7 331 28.87% -0.07 0.02 -0.05 0.03 -0.00
MS20250919P00148000 148.00 0.22 0.25 0.25 146 228 27.86% -0.08 0.02 -0.06 0.04 -0.00
MS20250919P00149000 149.00 0.29 0.32 0.32 202 89 27.08% -0.10 0.03 -0.07 0.04 -0.00
MS20250919P00150000 150.00 0.38 0.41 0.38 98 1,042 26.34% -0.13 0.03 -0.08 0.05 -0.00
MS20250919P00152500 152.50 0.76 0.80 0.74 391 157 25.13% -0.23 0.05 -0.11 0.07 -0.01
MS20250919P00155000 155.00 1.46 1.50 1.42 133 313 24.02% -0.37 0.07 -0.14 0.09 -0.01
MS20250919P00157500 157.50 2.56 2.62 2.48 298 39 22.97% -0.55 0.07 -0.14 0.09 -0.02
MS20250919P00160000 160.00 4.10 4.25 4.00 2 1 21.98% -0.74 0.07 -0.11 0.08 -0.02
MS20250919P00162500 162.50 5.85 6.30 5.30 35 0 21.60% -0.88 0.05 -0.07 0.05 -0.02
MS20250919P00165000 165.00 8.10 9.55 8.50 10 20 20.90% -0.97 0.02 -0.03 0.02 -0.01
MS20250919P00167500 167.50 9.95 12.80 0.00 0 0 42.52% -0.85 0.02 -0.15 0.05 -0.02
MS20250919P00170000 170.00 12.95 15.35 0.00 0 0 50.14% -0.86 0.02 -0.17 0.05 -0.02
MS20250919P00172500 172.50 15.45 17.80 0.00 0 0 54.52% -0.88 0.02 -0.16 0.05 -0.02
MS20250919P00175000 175.00 18.00 20.40 0.00 0 0 59.41% -0.89 0.01 -0.16 0.04 -0.02
MS20250919P00180000 180.00 22.65 25.25 0.00 0 0 71.37% -0.90 0.01 -0.18 0.04 -0.02
MS20250919P00185000 185.00 28.05 30.30 0.00 0 0 80.05% -0.91 0.01 -0.18 0.04 -0.02
Other Listings
CL:MSCL
CL:MS
MX:MS
IT:1MS € 131,16
DE:DWD € 129,68
AT:MWD
PE:MS
GB:DWDD
GB:0QYU USD 156,98
CH:MS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista