MDB - MongoDB, Inc. - Opsjonskjede

MongoDB, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US60937P1066

Utløpsdato
Puts for markedsdato September 09, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
MDB20250912P00305000 305.00 0.27 0.39 0.32 572 277 55.65% -0.06 0.01 -0.29 0.04 -0.00
MDB20250912P00307500 307.50 0.45 0.51 0.56 450 441 53.67% -0.08 0.01 -0.34 0.04 -0.00
MDB20250912P00310000 310.00 0.50 0.68 0.58 198 365 51.89% -0.10 0.01 -0.40 0.05 -0.00
MDB20250912P00312500 312.50 0.65 0.77 0.69 63 139 50.73% -0.12 0.01 -0.49 0.06 -0.00
MDB20250912P00315000 315.00 0.82 1.12 0.87 233 594 50.80% -0.16 0.02 -0.61 0.07 -0.00
MDB20250912P00317500 317.50 1.10 1.35 1.15 99 140 47.51% -0.19 0.02 -0.65 0.08 -0.01
MDB20250912P00320000 320.00 1.46 1.78 1.51 1,058 274 47.05% -0.24 0.02 -0.76 0.09 -0.01
MDB20250912P00322500 322.50 1.95 2.51 2.26 73 174 46.35% -0.30 0.02 -0.86 0.10 -0.01
MDB20250912P00325000 325.00 2.54 3.25 2.75 185 123 43.56% -0.36 0.03 -0.88 0.11 -0.01
MDB20250912P00327500 327.50 3.50 5.25 5.00 335 106 44.94% -0.44 0.03 -0.96 0.12 -0.01
MDB20250912P00330000 330.00 4.55 5.30 4.53 139 136 45.37% -0.51 0.03 -0.99 0.12 -0.01
MDB20250912P00332500 332.50 5.85 6.85 6.30 40 43 45.52% -0.58 0.03 -0.97 0.12 -0.01
MDB20250912P00335000 335.00 7.15 7.95 7.95 7 7 44.33% -0.65 0.03 -0.88 0.11 -0.02
MDB20250912P00337500 337.50 8.65 10.45 0.00 0 1 45.99% -0.71 0.02 -0.83 0.10 -0.02
MDB20250912P00340000 340.00 9.85 11.85 11.38 1 2 51.44% -0.74 0.02 -0.86 0.10 -0.02
MDB20250912P00342500 342.50 12.10 14.65 16.85 2 0 55.89% -0.77 0.02 -0.87 0.09 -0.02
MDB20250912P00345000 345.00 12.85 19.00 0.00 0 0 62.80% -0.78 0.02 -0.94 0.09 -0.02
MDB20250912P00347500 347.50 14.95 19.30 0.00 0 13 63.84% -0.81 0.01 -0.85 0.08 -0.02
MDB20250912P00350000 350.00 17.35 22.95 0.00 0 16 65.41% -0.84 0.01 -0.78 0.07 -0.02
MDB20250912P00355000 355.00 22.30 27.70 0.00 0 0 77.69% -0.85 0.01 -0.89 0.07 -0.02
Calls for markedsdato September 09, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
MDB20250912C00305000 305.00 25.80 30.50 25.25 1 233 68.95% 0.89 0.01 -0.58 0.06 0.02
MDB20250912C00307500 307.50 22.45 28.15 23.11 3 44 52.42% 0.93 0.01 -0.31 0.04 0.02
MDB20250912C00310000 310.00 21.00 23.85 20.74 43 758 44.53% 0.93 0.01 -0.24 0.04 0.02
MDB20250912C00312500 312.50 19.20 21.60 18.27 19 169 48.91% 0.88 0.01 -0.44 0.06 0.02
MDB20250912C00315000 315.00 16.85 19.15 16.55 44 708 48.44% 0.85 0.02 -0.55 0.07 0.02
MDB20250912C00317500 317.50 13.85 16.05 13.84 26 89 45.53% 0.82 0.02 -0.60 0.08 0.02
MDB20250912C00320000 320.00 12.70 13.95 16.15 114 487 45.23% 0.76 0.02 -0.72 0.09 0.02
MDB20250912C00322500 322.50 10.65 12.05 9.10 172 374 45.00% 0.70 0.03 -0.82 0.10 0.02
MDB20250912C00325000 325.00 8.75 9.75 9.70 173 543 47.33% 0.63 0.03 -0.96 0.11 0.02
MDB20250912C00327500 327.50 6.40 8.05 8.00 174 118 46.26% 0.56 0.03 -0.99 0.12 0.01
MDB20250912C00330000 330.00 6.00 6.55 6.60 796 1,278 45.42% 0.49 0.03 -0.99 0.12 0.01
MDB20250912C00332500 332.50 4.85 5.35 5.00 613 317 45.60% 0.42 0.03 -0.96 0.12 0.01
MDB20250912C00335000 335.00 3.80 4.15 4.00 181 323 45.02% 0.35 0.03 -0.89 0.11 0.01
MDB20250912C00337500 337.50 2.82 3.25 3.15 28 111 44.36% 0.28 0.03 -0.78 0.10 0.01
MDB20250912C00340000 340.00 2.08 2.62 2.51 765 764 46.31% 0.23 0.02 -0.73 0.09 0.01
MDB20250912C00342500 342.50 1.33 2.08 1.28 53 65 46.62% 0.19 0.02 -0.62 0.08 0.00
MDB20250912C00345000 345.00 1.29 1.56 1.42 143 170 47.54% 0.15 0.02 -0.53 0.07 0.00
MDB20250912C00347500 347.50 0.95 1.19 0.71 24 37 48.09% 0.12 0.01 -0.43 0.06 0.00
MDB20250912C00350000 350.00 0.55 0.89 0.85 765 2,589 48.97% 0.09 0.01 -0.36 0.05 0.00
MDB20250912C00355000 355.00 0.31 0.50 0.48 17 114 48.21% 0.05 0.01 -0.19 0.03 0.00
Other Listings
GB:0KKZ
MX:MDB
DE:526 € 282,05
IT:1MDB € 278,25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista