F - Ford Motor Company - Opsjonskjede

Ford Motor Company
US ˙ NYSE ˙ US3453708600

Utløpsdato
Calls for markedsdato September 10, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
F20250912C00006500 6.50 4.45 6.10 0.00 0 1 664.73% 0.92 0.03 -0.20 0.00 0.00
F20250912C00007000 7.00 3.85 6.50 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F20250912C00007500 7.50 3.55 5.20 4.33 1 1 624.86% 0.87 0.04 -0.28 0.00 0.00
F20250912C00008000 8.00 2.85 4.50 3.85 2 3 502.34% 0.87 0.05 -0.22 0.00 0.00
F20250912C00008500 8.50 2.58 4.20 0.00 0 3 451.04% 0.85 0.06 -0.22 0.00 0.00
F20250912C00009000 9.00 2.16 3.10 0.00 0 4 253.49% 0.91 0.08 -0.07 0.00 0.00
F20250912C00009500 9.50 1.85 2.06 0.00 0 14 219.98% 0.88 0.10 -0.08 0.00 0.00
F20250912C00010000 10.00 1.37 1.45 1.44 19 46 76.07% 0.99 0.04 -0.00 0.00 0.00
F20250912C00010500 10.50 0.92 0.96 0.93 77 261 67.74% 0.95 0.17 -0.01 0.00 0.00
F20250912C00011000 11.00 0.43 0.46 0.46 940 1,706 36.34% 0.92 0.49 -0.01 0.00 0.00
F20250912C00011500 11.50 0.07 0.08 0.07 4,187 6,481 29.48% 0.38 1.51 -0.03 0.00 0.00
F20250912C00012000 12.00 0.01 0.02 0.01 2,076 13,557 47.44% 0.08 0.38 -0.01 0.00 0.00
F20250912C00012500 12.50 0.00 0.01 0.01 16 4,127 61.63% 0.03 0.12 -0.00 0.00 0.00
F20250912C00013000 13.00 0.00 0.01 0.00 0 1,202 83.35% 0.02 0.07 -0.00 0.00 0.00
F20250912C00013500 13.50 0.00 0.01 0.00 0 573 103.47% 0.02 0.05 -0.00 0.00 0.00
F20250912C00014000 14.00 0.00 0.01 0.00 0 44 122.75% 0.01 0.04 -0.00 0.00 0.00
F20250912C00014500 14.50 0.00 0.01 0.00 0 2 140.10% 0.01 0.03 -0.00 0.00 0.00
F20250912C00015000 15.00 0.00 0.01 0.00 0 128 156.97% 0.01 0.02 -0.00 0.00 0.00
F20250912C00015500 15.50 0.00 0.01 0.00 0 0 173.04% 0.01 0.02 -0.00 0.00 0.00
F20250912C00016000 16.00 0.00 0.01 0.00 0 50 188.38% 0.01 0.02 -0.00 0.00 0.00
Puts for markedsdato September 10, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
F20250912P00006500 6.50 0.00 0.01 0.00 0 0 312.00% -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00
F20250912P00007000 7.00 0.00 0.01 0.00 0 5 273.69% -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00
F20250912P00007500 7.50 0.00 0.01 0.00 0 1 238.41% -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00
F20250912P00008000 8.00 0.00 0.01 0.00 0 100 205.06% -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00
F20250912P00008500 8.50 0.00 0.01 0.00 0 4 173.41% -0.01 0.02 -0.00 0.00 0.00
F20250912P00009000 9.00 0.00 0.01 0.00 0 306 143.14% -0.01 0.03 -0.00 0.00 0.00
F20250912P00009500 9.50 0.00 0.01 0.01 18 1,301 114.96% -0.01 0.04 -0.00 0.00 0.00
F20250912P00010000 10.00 0.00 0.01 0.01 2 1,955 86.62% -0.02 0.06 -0.00 0.00 0.00
F20250912P00010500 10.50 0.00 0.01 0.01 12 1,505 58.13% -0.03 0.13 -0.00 0.00 0.00
F20250912P00011000 11.00 0.01 0.02 0.01 1,426 2,868 38.76% -0.10 0.52 -0.01 0.00 -0.00
F20250912P00011500 11.50 0.13 0.15 0.13 5,606 6,740 28.91% -0.63 1.54 -0.03 0.00 -0.00
F20250912P00012000 12.00 0.53 0.60 0.58 354 1,136 40.30% -0.95 0.31 -0.01 0.00 -0.00
F20250912P00012500 12.50 1.05 1.10 1.05 4 317 86.30% -0.92 0.21 -0.02 0.00 -0.00
F20250912P00013000 13.00 1.46 1.68 1.64 23 3 135.59% -0.89 0.16 -0.05 0.00 -0.00
F20250912P00013500 13.50 1.97 2.17 2.15 100 25 126.37% -0.96 0.08 -0.02 0.00 -0.00
F20250912P00014000 14.00 2.46 2.69 0.00 0 1 129.18% -0.98 0.04 -0.01 0.00 -0.00
F20250912P00014500 14.50 3.00 3.20 0.00 0 0 198.96% -0.94 0.07 -0.04 0.00 -0.00
F20250912P00015000 15.00 3.45 3.70 0.00 0 0 220.47% -0.94 0.06 -0.04 0.00 -0.00
F20250912P00015500 15.50 3.95 4.15 0.00 0 0 240.82% -0.95 0.05 -0.04 0.00 -0.00
F20250912P00016000 16.00 3.85 5.50 0.00 0 0 223.63% -0.97 0.03 -0.02 0.00 -0.00
Other Listings
MX:F
GB:FMC1D
KZ:F_KZ USD 11,47
PE:F
GB:0P4F USD 11,46
IT:1F € 10,03
CO:F
DE:FMC1 € 9,67
AT:FORD
CH:F
CH:001106820
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista