ALC - Alcon Inc. - Opsjonskjede

Alcon Inc.
US ˙ NYSE ˙ CH0432492467

Utløpsdato
Calls for markedsdato September 09, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
ALC20250919C00060000 60.00 17.00 21.00 0.00 0 0 92.13% 0.97 0.01 -0.04 0.01 0.02
ALC20250919C00065000 65.00 12.00 16.00 0.00 0 0 72.86% 0.95 0.01 -0.04 0.01 0.02
ALC20250919C00070000 70.00 7.10 11.10 0.00 0 0 41.97% 0.96 0.01 -0.02 0.01 0.02
ALC20250919C00072500 72.50 4.70 8.70 0.00 0 0 26.42% 0.98 0.02 -0.01 0.01 0.02
ALC20250919C00075000 75.00 4.20 4.50 0.00 0 0 29.83% 0.86 0.06 -0.04 0.03 0.02
ALC20250919C00077500 77.50 2.20 2.40 0.00 0 72 26.47% 0.68 0.10 -0.06 0.05 0.01
ALC20250919C00080000 80.00 0.80 1.00 0.00 0 51 25.40% 0.40 0.12 -0.07 0.05 0.01
ALC20250919C00082500 82.50 0.25 0.35 0.00 0 1,061 25.25% 0.16 0.07 -0.04 0.03 0.00
ALC20250919C00085000 85.00 0.00 0.15 0.00 0 82 28.19% 0.06 0.03 -0.02 0.02 0.00
ALC20250919C00087500 87.50 0.00 0.15 0.00 0 140 34.71% 0.04 0.02 -0.02 0.01 0.00
ALC20250919C00090000 90.00 0.00 0.10 0.00 0 840 39.59% 0.03 0.01 -0.01 0.01 0.00
ALC20250919C00092500 92.50 0.00 1.10 0.00 0 2,683 46.46% 0.02 0.01 -0.02 0.01 0.00
ALC20250919C00095000 95.00 0.00 0.90 0.00 0 937 53.00% 0.02 0.01 -0.02 0.01 0.00
ALC20250919C00097500 97.50 0.00 0.50 0.00 0 3,642 78.02% 0.06 0.01 -0.06 0.02 0.00
ALC20250919C00100000 100.00 0.00 0.85 0.00 0 966 95.46% 0.08 0.01 -0.09 0.02 0.00
ALC20250919C00105000 105.00 0.00 2.15 0.00 0 4 138.19% 0.13 0.01 -0.19 0.03 0.00
Puts for markedsdato September 09, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
ALC20250919P00060000 60.00 0.00 0.10 0.00 0 21 77.75% -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00
ALC20250919P00065000 65.00 0.00 0.15 0.00 0 20 61.50% -0.02 0.01 -0.02 0.01 -0.00
ALC20250919P00070000 70.00 0.00 0.20 0.00 0 18 41.26% -0.04 0.01 -0.02 0.01 -0.00
ALC20250919P00072500 72.50 0.05 0.15 0.00 0 2 33.11% -0.05 0.03 -0.02 0.01 -0.00
ALC20250919P00075000 75.00 0.20 0.35 0.00 0 378 29.78% -0.14 0.06 -0.04 0.03 -0.00
ALC20250919P00077500 77.50 0.65 0.85 0.73 1 249 27.00% -0.32 0.10 -0.06 0.05 -0.01
ALC20250919P00080000 80.00 1.80 2.00 1.76 1 1,404 25.31% -0.60 0.12 -0.07 0.05 -0.01
ALC20250919P00082500 82.50 3.60 5.10 3.72 2 1,888 26.26% -0.84 0.08 -0.04 0.03 -0.01
ALC20250919P00085000 85.00 5.50 7.00 0.00 0 1,890 37.42% -0.88 0.04 -0.05 0.03 -0.01
ALC20250919P00087500 87.50 6.60 10.50 0.00 0 52 39.54% -0.94 0.03 -0.03 0.02 -0.01
ALC20250919P00090000 90.00 9.10 13.10 0.00 0 45 51.30% -0.94 0.02 -0.04 0.02 -0.01
ALC20250919P00092500 92.50 11.60 15.60 0.00 0 6 55.66% -0.96 0.01 -0.04 0.01 -0.01
ALC20250919P00095000 95.00 14.10 18.10 0.00 0 0 112.31% -0.81 0.02 -0.20 0.04 -0.02
ALC20250919P00097500 97.50 16.60 20.60 0.00 0 0 84.40% -0.93 0.01 -0.08 0.02 -0.01
ALC20250919P00100000 100.00 19.10 23.10 0.00 0 4 145.89% -0.80 0.01 -0.26 0.04 -0.02
ALC20250919P00105000 105.00 24.10 28.10 0.00 0 0 164.00% -0.82 0.01 -0.28 0.03 -0.02
Other Listings
AT:ALC
CH:ALC CHF 63,04
GB:0A0D CHF 63,22
DE:2U3
GB:ALCZ
IT:1ALC € 68,50
MX:ALC N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista