RANGR / Range Capital Acquisition Corp. - Equity Right - Institusjonelt eierskap - Kjøpere

Range Capital Acquisition Corp. - Equity Right

Institusjonelt- og fondseierskap - Kjøpere

De største eierne som har åpnet nye posisjoner i Range Capital Acquisition Corp. - Equity Right inkluderer Magnetar Financial LLC, Schechter Investment Advisors, LLC, Whitebox Advisors Llc, Meteora Capital, LLC, Mizuho Securities Usa Llc, Moore Capital Management, Lp, Mizuho Securities Usa Llc, Centiva Capital, LP, Heights Capital Management, Inc, og Toronto Dominion Bank .

Denne siden viser endringer i eierstrukturen ved å liste opp institusjoner, fond og større aksjonærer som har økt sine eierandeler eller åpnet nye posisjoner i løpet av den siste rapporteringsperioden. Grønne rader indikerer nye posisjoner. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgraderfor å låse opp premiumdata.

Fildato Kilde Investor Type Gjennomsnittlig pris
(estimert)
Aksjer Δ Aksjer
(%)
Rapportert verdi ($1000) Verdi (%) Portallokering (%)
2025-08-13 13F Clear Street Llc 289 832 10,09 72 63,64
2025-08-14 13F Moore Capital Management, Lp 90 000 22
2025-08-14 13F Shaolin Capital Management LLC 192 718 0,78 48 50,00
2025-08-14 13F Meteora Capital, LLC 180 000 45
2025-08-12 13F Magnetar Financial LLC 800 000 200
2025-05-01 13F Schechter Investment Advisors, LLC 559 575 95
2025-08-14 13F Harraden Circle Investments, LLC 1 605 231 2,61 401 51,32
2025-08-12 13F Proequities, Inc. 0 0
2025-08-14 13F Bulldog Investors, LLP 269 037 53,74 67 131,03
2025-08-06 13F Wealthspring Capital LLC 712 511 359,45 178 584,62
2025-08-13 13F Centiva Capital, LP 70 000 18
2025-08-14 13F Heights Capital Management, Inc 35 184 9
2025-05-12 13F Mizuho Securities Usa Llc 100 000 17
2025-08-14 13F Toronto Dominion Bank 3 447 1
2025-08-14 13F Linden Advisors Lp 1 487 022 43,39 290 26,09
2025-08-01 13F Mizuho Securities Usa Llc 82 004 16
2025-08-14 13F Whitebox Advisors Llc 250 000 62
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista