EMMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund - Institusjonelt eierskap - Kjøpere

WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
US ˙ ARCA

Institusjonelt- og fondseierskap - Kjøpere

De største eierne som har åpnet nye posisjoner i WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund inkluderer Tidemark, LLC, Cwm, Llc, og Global Retirement Partners, LLC .

Denne siden viser endringer i eierstrukturen ved å liste opp institusjoner, fond og større aksjonærer som har økt sine eierandeler eller åpnet nye posisjoner i løpet av den siste rapporteringsperioden. Grønne rader indikerer nye posisjoner. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgraderfor å låse opp premiumdata.

Fildato Kilde Investor Type Gjennomsnittlig pris
(estimert)
Aksjer Δ Aksjer
(%)
Rapportert verdi ($1000) Verdi (%) Portallokering (%)
2025-08-12 13F Proequities, Inc. 0 0
2025-08-06 13F Commonwealth Equity Services, Llc 55 044 18,91 2 0,00
2025-08-12 13F LPL Financial LLC 210 322 140,35 6 071 161,57
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn 393 39 200,00 11
2025-08-12 13F Resolute Wealth Strategies, LLC 14 924 18,88 431 29,13
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 12 678 59,27 366 72,99
2025-07-22 13F BridgePort Financial Solutions, LLC 74 586 348,75 2 153 389,32
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc 10 157 293
2025-08-11 13F Principal Securities, Inc. 440 104,65 13 140,00
2025-07-24 13F IFP Advisors, Inc 2 294 1,06 66 10,00
2025-07-18 13F Trilogy Capital Inc. 1 762 795 2,57 50 888 11,60
2025-07-25 13F Cwm, Llc 79 130 2
2025-08-12 13F Global Retirement Partners, LLC 420 12
2025-08-11 13F Tidemark, LLC 173 668 5 013
2025-08-15 13F Kestra Advisory Services, LLC 220 945 26,17 6 378 37,31
2025-07-31 13F Glass Jacobson Investment Advisors llc 737 1,24 21 10,53
2025-08-14 13F Fmr Llc 1 0
2025-08-14 13F Stifel Financial Corp 28 751 7,98 830 17,42
2025-07-21 13F Greenwood Capital Associates Llc 24 142 44,81 697 57,47
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista