Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for POST / Post Holdings, Inc. er 23.48.
23.48%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 0,23 | 0,22 | |
2025-09-08 | 0,21 | 0,27 | |
2025-09-05 | 0,22 | 0,27 | |
2025-09-04 | 0,21 | 0,25 | |
2025-09-03 | 0,22 | 0,26 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 0,20 | 0,26 | |
2025-08-29 | 0,20 | 0,25 | |
2025-08-28 | 0,20 | 0,24 | |
2025-08-27 | 0,22 | 0,25 | |
2025-08-26 | 0,19 | 0,25 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 0,20 | 0,24 | |
2025-08-22 | 0,21 | 0,22 | |
2025-08-21 | 0,20 | 0,22 | |
2025-08-20 | 0,20 | 0,23 | |
2025-08-19 | 0,20 | 0,23 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.