UDOW Mislykket levering - ProShares Trust - ProShares UltraPro Dow30.

ProShares Trust - ProShares UltraPro Dow30
US ˙ ARCA ˙ US74347X8231

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

UDOW / ProShares Trust - ProShares UltraPro Dow30 Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 98,56 53 5 223,68
2025-08-13 95,46 5 996 572 378,16
2025-08-12 92,62 987 91 415,94
2025-08-11 93,80 136 12 756,80
2025-08-08 92,58 2 814 260 520,12
2025-08-06 93,49 47 4 394,03
2025-08-05 93,95 61 5 730,95
2025-08-01 93,88 75 652 7 102 209,76
2025-07-30 97,32 13 1 265,16
2025-07-29 98,55 270 26 608,50
2025-07-25 97,85 17 570 1 719 224,50
2025-07-22 95,60 848 81 068,80
2025-07-21 95,52 200 19 104,00
2025-07-18 96,63 488 47 155,44
2025-07-17 94,97 8 747 830 702,59
2025-07-16 93,56 29 070 2 719 789,20
2025-07-15 96,51 226 21 811,26
2025-07-14 95,88 513 49 186,44
2025-07-11 97,84 66 6 457,44
2025-07-10 96,61 5 734 553 961,74
2025-07-09 95,20 5 627 535 690,40
2025-07-08 96,39 736 70 943,04
2025-07-07 99,02 2 050 202 991,00
2025-07-03 96,98 9 377 909 381,46
2025-07-02 97,13 9 359 909 039,67
2025-07-01 94,42 9 390 886 603,80
2025-06-27 90,28 20 1 805,60
2025-06-26 87,84 4 164 365 765,76
2025-06-25 88,84 373 33 137,32
2025-06-24 85,84 55 4 721,20
2025-06-23 83,51 298 24 885,98
2025-06-20 83,55 14 586 1 218 660,30
2025-06-16 83,63 90 065 7 532 135,95
2025-06-10 87,25 11 959,75
2025-06-09 87,28 91 7 942,48
2025-06-05 85,34 24 2 048,16
2025-06-04 85,98 1 85,98
2025-05-19 87,01 36 024 3 134 448,24
2025-05-16 85,03 58 599 4 982 672,97
2025-05-13 85,52 431 36 859,12
2025-05-12 78,83 9 291 732 409,53
2025-05-09 79,73 30 2 391,90
2025-05-08 78,11 394 30 775,34
2025-05-07 76,53 136 10 408,08
2025-05-06 78,93 19 1 499,67
2025-05-05 79,38 18 700 1 484 406,00
2025-04-30 75,11 589 44 239,79
2025-04-29 73,54 350 25 739,00
2025-04-28 72,93 84 6 126,12
2025-04-25 72,85 1 784 129 964,40
Other Listings
GB:0KQQ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista