SKY Mislykket levering - Champion Homes, Inc..

Champion Homes, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US8308301055

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

SKY / Champion Homes, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 74,38 1 507 112 090,66
2025-08-12 65,94 4 482 295 543,08
2025-08-06 66,18 40 2 647,20
2025-08-04 64,84 265 17 182,60
2025-07-24 66,39 635 42 157,65
2025-07-22 64,01 6 010 384 700,10
2025-07-14 66,59 287 19 111,33
2025-07-08 65,14 249 16 219,86
2025-07-01 62,61 467 29 238,87
2025-06-26 61,70 1 396 86 133,20
2025-06-25 64,55 392 25 303,60
2025-06-20 60,54 2 669 161 581,26
2025-06-17 62,34 291 18 140,94
2025-06-10 65,05 4 901 318 810,05
2025-06-09 64,37 427 27 485,99
2025-06-06 65,38 975 63 745,50
2025-06-05 65,64 1 779 116 773,56
2025-06-04 64,98 1 758 114 234,84
2025-06-03 63,50 748 47 498,00
2025-05-15 90,23 11 992,53
2025-05-14 92,82 26 2 413,32
2025-05-08 87,55 23 2 013,65
2025-05-06 88,16 23 035 2 030 765,60
2025-05-02 87,21 3 615 315 264,15
2025-04-30 86,50 3 159 273 253,50
2025-04-28 84,81 10 848,10
2025-04-25 85,51 730 62 422,30
2025-04-21 81,83 8 654,64
2025-04-15 82,62 243 20 076,66
2025-04-14 81,97 532 43 608,04
2025-03-27 97,10 535 51 948,50
2025-03-13 94,06 11 1 034,66
2025-03-12 94,22 20 1 884,40
2025-03-10 96,56 74 7 145,44
2025-03-07 98,86 69 6 821,34
2025-03-06 99,83 13 1 297,79
2025-02-26 103,34 1 006 103 960,04
2025-02-12 105,67 10 1 056,70
2025-02-11 105,44 326 34 373,44
2025-01-31 91,60 61 830 5 663 628,00
2025-01-22 90,91 85 7 727,35
2025-01-21 90,61 5 453,05
2025-01-16 92,82 200 18 564,00
2025-01-14 87,19 7 255 632 563,45
2024-12-30 88,41 1 370 121 121,70
2024-12-24 91,24 10 023 914 498,52
2024-12-23 96,03 5 971 573 395,13
2024-12-11 107,38 2 704 290 355,52
2024-12-02 103,73 303 31 430,19
2024-11-25 102,10 27 2 756,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista