IIPR Mislykket levering - Innovative Industrial Properties, Inc..

Innovative Industrial Properties, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US45781V1017

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-12 48,68 427 20 786,36
2025-08-05 51,65 237 12 241,05
2025-07-23 54,44 266 14 481,04
2025-07-15 56,23 2 063 116 002,49
2025-07-14 56,11 2 153 120 804,83
2025-07-11 56,03 1 345 75 360,35
2025-06-26 56,76 1 849 104 949,24
2025-06-20 57,89 44 2 547,16
2025-06-03 54,25 128 6 944,00
2025-05-27 55,53 21 1 166,13
2025-05-23 55,54 397 22 049,38
2025-05-19 56,96 4 370 248 915,20
2025-04-25 53,38 591 31 547,58
2025-04-08 52,12 83 4 325,96
2025-04-07 53,43 578 30 882,54
2025-03-20 63,87 356 22 737,72
2025-03-06 72,43 378 27 378,54
2025-01-30 66,34 137 9 088,58
2025-01-15 66,32 20 1 326,40
2025-01-07 67,41 95 6 403,95
2024-12-27 70,71 2 694 190 492,74
2024-12-12 104,31 171 17 837,01
2024-12-11 106,35 271 28 820,85
2024-12-10 107,36 260 27 913,60
2024-12-05 108,05 6 648,30
2024-12-02 109,02 45 4 905,90
2024-11-25 107,12 74 7 926,88
2024-11-22 105,77 123 13 009,71
2024-11-21 105,30 198 20 849,40
2024-11-15 103,47 238 24 625,86
2024-11-14 103,06 175 18 035,50
2024-11-12 107,74 3 379 364 053,46
2024-10-30 133,75 514 68 747,50
2024-10-28 131,88 910 120 010,80
2024-10-25 133,61 93 12 425,73
2024-10-24 132,33 421 55 710,93
2024-10-23 131,48 716 94 139,68
2024-10-21 133,18 99 13 184,82
2024-10-18 132,51 203 26 899,53
2024-10-17 135,61 23 3 119,03
2024-10-15 132,18 90 11 896,20
2024-10-11 129,53 19 2 461,07
2024-10-09 129,51 1 693 219 260,43
2024-10-04 131,96 79 10 424,84
2024-10-03 132,41 792 104 868,72
2024-09-30 135,82 2 023 274 763,86
2024-09-27 135,48 34 4 606,32
2024-09-26 133,91 5 546 742 664,86
2024-09-23 134,91 3 199 431 577,09
2024-09-18 133,64 385 51 451,40
Other Listings
GB:0JBD USD 56,41
DE:1IK € 47,77
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista