FOSL Mislykket levering - Fossil Group, Inc..

Fossil Group, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US34988V1061

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

FOSL / Fossil Group, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-08 1,71 2 3,42
2025-07-29 1,85 3 717 6 876,45
2025-07-28 1,84 12 090 22 245,60
2025-07-23 1,78 6 475 11 525,50
2025-07-09 1,73 3 739 6 468,47
2025-07-02 1,58 748 1 181,84
2025-06-18 1,31 14 694 19 249,14
2025-06-09 1,46 691 1 008,86
2025-06-05 1,53 900 1 377,00
2025-05-21 1,69 49 761 84 096,09
2025-05-20 1,65 59 750 98 587,50
2025-05-19 1,59 3 451 5 487,09
2025-04-25 0,91 3 007 2 736,37
2025-04-11 0,98 5 452 5 342,96
2025-04-04 1,07 4 000 4 280,00
2025-03-20 1,36 4 941 6 719,76
2025-03-17 1,54 100 154,00
2025-03-14 1,64 2 100 3 444,00
2025-03-06 1,40 200 280,00
2025-02-28 1,50 3 552 5 328,00
2025-02-25 1,53 500 765,00
2025-02-12 1,67 5 437 9 079,79
2024-12-30 1,89 7 13,23
2024-12-27 1,83 313 572,79
2024-12-26 1,81 353 638,93
2024-12-20 1,77 2 355 4 168,35
2024-12-19 1,82 7 615 13 859,30
2024-12-13 1,88 708 1 331,04
2024-12-11 2,03 5 868 11 912,04
2024-12-10 2,11 13 684 28 873,24
2024-12-06 1,94 746 687 1 448 572,78
2024-12-05 1,98 31 61,38
2024-12-04 2,11 7 418 15 651,98
2024-12-03 2,35 73 433 172 567,55
2024-11-25 1,17 16 331 19 107,27
2024-11-15 1,31 4 860 6 366,60
2024-11-12 1,26 989 1 246,14
2024-10-31 1,27 11 145 14 154,15
2024-10-15 1,17 57 692 67 499,64
2024-10-09 1,27 4 184 5 313,68
2024-09-30 1,24 51 171 63 452,04
2024-09-25 1,10 6 887 7 575,70
2024-09-20 1,08 516 557,28
2024-09-19 1,06 765 810,90
Other Listings
DE:FSL € 2,48
AT:FOSL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista