FLEX Mislykket levering - Flex Ltd..

Flex Ltd.
US ˙ NasdaqGS ˙ SG9999000020

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

FLEX / Flex Ltd. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-11 50,34 498 846 25 111 907,64
2025-08-08 49,71 498 941 24 802 357,11
2025-08-06 50,54 25 001 1 263 550,54
2025-08-05 50,94 23 325 1 188 175,50
2025-08-04 49,52 14 693,28
2025-07-31 51,07 111 5 668,77
2025-07-29 50,49 34 906 1 762 403,94
2025-07-25 49,67 29 014 1 441 125,38
2025-07-24 53,80 349 18 776,20
2025-07-21 53,06 5 091 270 128,46
2025-07-18 53,18 205 10 901,90
2025-07-17 51,85 768 39 820,80
2025-07-08 51,46 228 11 732,88
2025-07-03 50,74 97 4 921,78
2025-06-30 49,89 255 12 721,95
2025-06-27 50,09 113 5 660,17
2025-06-26 49,02 10 037 492 013,74
2025-06-20 46,18 1 041 48 073,38
2025-06-18 45,27 45 2 037,15
2025-06-06 42,56 400 17 024,00
2025-06-03 42,38 71 3 008,98
2025-05-27 41,48 9 373,32
2025-05-16 41,95 34 1 426,30
2025-05-09 38,52 34 1 309,68
2025-05-06 36,59 1 846 67 545,14
2025-05-05 36,74 3 110,22
2025-04-30 34,88 764 26 648,32
2025-04-28 35,22 403 14 193,66
2025-04-25 34,66 62 052 2 150 722,32
2025-04-24 32,95 78 2 570,10
2025-04-23 31,27 84 2 626,68
2025-04-22 30,53 7 152 218 350,56
2025-04-14 29,59 20 591,80
2025-04-11 29,42 769 22 623,98
2025-04-08 28,07 16 449,12
2025-04-07 26,68 10 761 287 103,48
2025-04-04 29,32 16 469,12
2025-03-21 36,06 5 543 199 880,58
2025-03-17 34,49 229 882 7 928 630,18
2025-03-10 34,70 1 34,70
2025-03-05 35,01 163 5 706,63
2025-03-04 36,07 38 566 1 391 075,62
2025-03-03 37,89 487 18 452,43
2025-02-24 40,36 11 443,96
2025-02-21 41,69 15 413 642 567,97
2025-02-10 43,16 86 3 711,76
2025-02-07 44,25 1 129 49 958,25
2025-02-03 41,65 300 12 495,00
2025-01-30 41,51 134 5 562,34
2025-01-21 42,72 5 204 222 314,88
Other Listings
MX:FLEX N
DE:FXI € 48,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista