Kommende inntjeningsdatoer for PetroEnergy Resources Corporation
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for PetroEnergy Resources Corporation planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for PetroEnergy Resources Corporation.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,19 | -- | 0,71 | 0,71 | PHP |
2025-03-31 | 0,25 | -- | 0,76 | 0,76 | PHP |
2024-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,83 | -- | PHP |
2024-09-30 | 0,15 | -- | 0,83 | 0,83 | PHP |
2024-06-30 | 0,24 | -- | 0,35 | 0,35 | PHP |
2024-03-31 | 0,33 | -- | 0,30 | 0,30 | PHP |
2023-12-31 | −0,51 | −0,51 | 0,28 | -- | PHP |
2023-09-30 | 0,30 | -- | 0,93 | 0,93 | PHP |
2023-06-30 | 0,18 | -- | 0,83 | 0,83 | PHP |
2023-03-31 | 0,30 | -- | 0,96 | 0,96 | PHP |
2022-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,96 | -- | PHP |
2022-09-30 | 0,20 | -- | 0,82 | 0,82 | PHP |
2022-06-30 | 0,31 | -- | 0,78 | 0,78 | PHP |
2022-03-31 | 0,31 | -- | 0,70 | 0,70 | PHP |
2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -- | PHP |
2021-09-30 | 0,16 | -- | 0,77 | 0,77 | PHP |
2021-06-30 | 0,23 | -- | 0,69 | 0,69 | PHP |
2021-03-31 | 0,19 | -- | 0,53 | 0,53 | PHP |
2020-12-31 | 0,21 | 0,21 | 0,56 | -- | PHP |
2020-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,42 | 0,42 | PHP |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 0,00 % | −7,01 % | −5,10 % | −5,10% | 100,00 | 3,14 | -- | -- | 3,50 % | −100,00 % | 3,18 % |
2025-05-15 | -- | -- | -- | 2,78% | 100,00 | 3,60 | −100,00% | -- | -- | −12,50 % | −13,89 % |
2025-04-16 | −∞ % | -- | -- | −∞% | −∞ | 0,00 | -- | -- | -- | ∞ % | ∞ % |