PetroEnergy Resources Corporation - Resultatregnskap (TTM)

PetroEnergy Resources Corporation
PH ˙ PSE
PHP 3,25 ↑0,12 (3,83%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

PetroEnergy Resources Corporation Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 259 2 332 2 322 2 330 2 365 2 423 2 469 2 560 2 598 2 551 2 567 2 553 2 794 3 012 3 350 3 450 3 426 3 448 3 503 3 708
Endring (%) 3,24 −0,46 0,38 1,48 2,46 1,90 3,68 1,48 −1,79 0,60 −0,54 9,45 7,83 11,20 2,99 −0,70 0,63 1,60 5,86
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 168 1 099 1 124 1 038 1 064 1 084 1 046 1 127 1 164 1 236 1 228 1 247 1 399 1 449 1 628 1 676 1 654 1 723 1 791 1 997
Endring (%) −5,93 2,31 −7,63 2,43 1,96 −3,57 7,78 3,25 6,21 −0,63 1,54 12,19 3,55 12,36 2,98 −1,34 4,21 3,96 11,49
% av inntektene 51,70 47,10 48,41 44,55 44,97 44,75 42,35 44,03 44,79 48,44 47,85 48,85 50,08 48,09 48,59 48,58 48,27 49,98 51,14 53,86
Brutto driftsresultat 1 091 1 234 1 198 1 292 1 301 1 339 1 423 1 433 1 434 1 315 1 338 1 306 1 395 1 564 1 722 1 774 1 772 1 724 1 711 1 711
Endring (%) 13,06 −2,93 7,89 0,71 2,87 6,32 0,67 0,09 −8,29 1,76 −2,46 6,83 12,12 10,14 3,00 −0,10 −2,70 −0,76 −0,03
% av inntektene 48,30 52,90 51,59 55,45 55,03 55,25 57,65 55,97 55,21 51,56 52,15 51,15 49,92 51,91 51,41 51,42 51,73 50,02 48,86 46,14
Salg og administrasjon 206 210 206 213 215 178 180 184 191 219 223 230 252 265 307 327 326 338 334 327
Endring (%) 2,15 −1,91 3,35 0,98 −17,36 1,39 2,10 3,77 14,63 2,02 3,29 9,44 4,95 15,82 6,65 −0,42 3,90 −1,20 −2,24
% av inntektene 9,10 9,00 8,87 9,13 9,09 7,33 7,29 7,18 7,34 8,57 8,69 9,03 9,03 8,79 9,15 9,48 9,50 9,81 9,54 8,81
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 376 1 395 1 416 1 337 1 364 1 506 1 470 1 555 1 599 1 532 1 530 1 557 1 732 1 899 2 121 2 191 2 168 2 217 2 281 2 479
Endring (%) 1,36 1,51 −5,58 2,04 10,41 −2,40 5,79 2,81 −4,17 −0,16 1,78 11,24 9,62 11,71 3,31 −1,05 2,23 2,90 8,70
% av inntektene 60,92 59,80 60,99 57,37 57,69 62,16 59,54 60,75 61,55 60,06 59,60 61,00 62,00 63,03 63,31 63,51 63,29 64,29 65,11 66,86
Driftsinntekter 883 938 906 993 1 001 917 999 1 005 999 1 019 1 037 996 1 062 1 114 1 229 1 259 1 258 1 231 1 222 1 229
Endring (%) 6,18 −3,40 9,68 0,72 −8,38 8,96 0,57 −0,58 2,02 1,75 −3,97 6,64 4,90 10,35 2,44 −0,11 −2,11 −0,74 0,56
% av inntektene 39,08 40,20 39,01 42,63 42,31 37,84 40,46 39,25 38,45 39,94 40,40 39,00 38,00 36,97 36,69 36,49 36,71 35,71 34,89 33,14
Rentekostnad −399 −387 −372 −359 −345 −333 −324 −313 −305 −292 −284 −286 −310 −409 −473 −530 −585 −556 −570 −594
Endring (%) −3,12 −3,71 −3,67 −3,84 −3,38 −2,72 −3,63 −2,47 −4,09 −2,89 0,59 8,40 32,04 15,84 11,86 10,47 −5,02 2,51 4,24
% av inntektene −17,67 −16,58 −16,04 −15,40 −14,59 −13,76 −13,14 −12,21 −11,73 −11,46 −11,06 −11,19 −11,08 −13,57 −14,13 −15,35 −17,08 −16,12 −16,26 −16,01
Netto inntekt 241 319 300 393 440 325 396 446 468 549 544 471 528 157 170 199 474 472 430 403
Endring (%) 32,31 −6,18 31,00 12,14 −26,07 21,71 12,64 4,94 17,15 −0,79 −13,46 12,09 −70,28 8,23 17,22 138,26 −0,51 −8,91 −6,20
% av inntektene 10,69 13,69 12,91 16,84 18,62 13,43 16,04 17,43 18,02 21,50 21,20 18,45 18,89 5,21 5,07 5,77 13,84 13,68 12,27 10,87

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista