Utbytteavkastning
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for OUSA / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF er 1,51%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 2025-01-07 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 0,05 | USD | Monthly |
2025-07-24 | 2025-01-07 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 0,07 | USD | Monthly |
2025-06-20 | 2025-01-07 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 0,08 | USD | Monthly |
2025-05-22 | 2025-01-07 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 0,05 | USD | Monthly |
2025-04-24 | 2025-01-07 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 0,07 | USD | Monthly |
2025-03-20 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 0,08 | USD | Monthly |
2025-02-20 | 2025-01-07 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 0,05 | USD | Monthly |
2025-01-23 | 2025-01-07 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | 0,07 | USD | Monthly |
2024-12-19 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 0,07 | USD | Monthly |
2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 0,06 | USD | Monthly |
2024-10-24 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 0,07 | USD | Monthly |
2024-09-19 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 0,06 | USD | Monthly |
2024-08-22 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 0,07 | USD | Monthly |
2024-07-25 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 0,07 | USD | Monthly |
2024-06-20 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 0,07 | USD | Monthly |
2024-05-24 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 0,07 | USD | Monthly |
2024-04-26 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 0,06 | USD | Monthly |
2024-03-22 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 0,06 | USD | Monthly |
2024-02-23 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 0,07 | USD | Monthly |
2024-01-26 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-12-22 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-11-22 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-10-27 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-09-22 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-08-25 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-07-21 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-06-23 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 0,06 | USD | Monthly |
2023-05-26 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-04-21 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-03-24 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 0,06 | USD | Monthly |
2023-02-24 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-01-27 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 0,07 | USD | Monthly |
2022-12-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 0,07 | USD | Monthly |
2022-11-30 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-10-28 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 0,07 | USD | Monthly |
2022-09-30 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-04 | 0,06 | USD | Monthly |
2022-08-31 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-09-02 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-07-29 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 0,07 | USD | Monthly |
2022-06-29 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 0,07 | USD | Monthly |
2022-05-27 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-06-01 | 0,06 | USD | Monthly |
2022-04-29 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 0,07 | USD | Monthly |
2022-03-30 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 0,07 | USD | Monthly |
2022-02-25 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-03-01 | 0,05 | USD | Monthly |
2022-01-28 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-02-01 | 0,05 | USD | Monthly |
2021-12-30 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 0,08 | USD | Monthly |
2021-11-30 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 0,06 | USD | Monthly |
2021-10-29 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 0,06 | USD | Monthly |
2021-09-30 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 0,06 | USD | Monthly |
2021-08-31 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-07-30 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-06-30 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 0,06 | USD | Monthly |
2021-05-28 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-06-02 | 0,05 | USD | Monthly |
2021-04-30 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-03-30 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-02-26 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 0,05 | USD | Monthly |
2021-01-29 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 0,05 | USD | Monthly |
2020-12-30 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-01-04 | 0,09 | USD | Monthly |
2020-11-30 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 0,05 | USD | Monthly |
2020-10-30 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-09-30 | 2020-08-18 | 2020-09-29 | 2020-10-02 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-08-31 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 0,04 | USD | Monthly |
2020-07-31 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-08-04 | 0,02 | USD | Monthly |
2020-06-30 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 0,07 | USD | Monthly |
2020-05-29 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 0,09 | USD | Monthly |
2020-04-30 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-05-04 | 0,07 | USD | Monthly |
2020-03-30 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 0,09 | USD | Monthly |
2020-02-26 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 0,09 | USD | Monthly |
2020-01-31 | 2019-12-17 | 2020-01-30 | 2020-02-04 | 0,04 | USD | Monthly |
2019-12-30 | 2019-11-13 | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 0,11 | USD | Monthly |
2019-11-29 | 2019-10-08 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 0,09 | USD | Monthly |
2019-10-31 | 2019-09-11 | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-09-30 | 2019-08-15 | 2019-09-27 | 2019-10-02 | 0,08 | USD | Monthly |
2019-08-30 | 2019-07-12 | 2019-08-29 | 2019-09-04 | 0,08 | USD | Monthly |
2019-07-31 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-06-28 | 2019-05-17 | 2019-06-27 | 2019-07-02 | 0,05 | USD | Monthly |
2019-05-31 | 2019-04-11 | 2019-05-30 | 2019-06-04 | 0,05 | USD | Monthly |
2019-04-30 | 2019-03-15 | 2019-04-29 | 2019-05-02 | 0,07 | USD | Monthly |
2019-03-29 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-04-02 | 0,07 | USD | Monthly |
2019-02-28 | 2019-01-15 | 2019-02-27 | 2019-03-04 | 0,08 | USD | Monthly |
2019-01-31 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-02-04 | 0,04 | USD | Monthly |
2018-12-28 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 2019-01-03 | 0,12 | USD | Monthly |
2018-11-30 | 2018-10-03 | 2018-11-29 | 2018-12-04 | 0,08 | USD | Monthly |
2018-10-31 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-11-02 | 0,08 | USD | Monthly |
2018-09-28 | 2018-08-14 | 2018-09-27 | 2018-10-02 | 0,11 | USD | Monthly |
2018-08-31 | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 2018-09-05 | 0,08 | USD | Monthly |
2018-07-31 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-08-02 | 0,06 | USD | Monthly |
2018-06-27 | 2018-05-10 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 0,07 | USD | Monthly |
2018-05-31 | 2018-04-10 | 2018-05-30 | 2018-06-04 | 0,07 | USD | Monthly |
2018-04-30 | 2018-03-15 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 0,07 | USD | Monthly |
2018-03-29 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 0,08 | USD | Monthly |
2018-02-28 | 2018-01-12 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 0,06 | USD | Monthly |
2018-01-31 | 2017-12-11 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 0,05 | USD | Monthly |
2017-12-26 | 2017-11-16 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 0,14 | USD | Monthly |
2017-11-16 | 2017-10-10 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 0,07 | USD | Monthly |
2017-10-17 | 2017-09-08 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 0,07 | USD | Monthly |
2017-09-18 | 2017-08-18 | 2017-09-15 | 2017-09-21 | 0,06 | USD | Monthly |
2017-08-17 | 2017-07-11 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 0,03 | USD | Monthly |
2017-07-19 | 2017-06-01 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 0,03 | USD | Monthly |
2017-06-19 | 2017-04-25 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 0,06 | USD | Monthly |
2017-05-17 | 2017-03-23 | 2017-05-15 | 2017-05-19 | 0,02 | USD | Monthly |
2017-04-19 | 2017-03-07 | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 0,06 | USD | Monthly |
2017-03-17 | 2017-02-16 | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 0,07 | USD | Monthly |
2017-02-17 | 2017-01-09 | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 0,04 | USD | Monthly |
2017-01-19 | 2016-12-13 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 0,03 | USD | Monthly |
2016-12-28 | 2016-11-08 | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 0,09 | USD | Monthly |
2016-11-17 | 2016-09-29 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 0,07 | USD | Monthly |
2016-10-19 | 2016-08-29 | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 0,07 | USD | Monthly |
2016-09-19 | 2016-08-03 | 2016-09-15 | 2016-09-21 | 0,06 | USD | Monthly |
2016-08-17 | 2016-06-29 | 2016-08-15 | 2016-08-19 | 0,03 | USD | Monthly |
2016-07-19 | 2016-06-07 | 2016-07-15 | 2016-07-21 | 0,04 | USD | Monthly |
2016-06-17 | 2016-05-18 | 2016-06-15 | 2016-06-21 | 0,10 | USD | Monthly |
2016-05-18 | 2016-04-12 | 2016-05-16 | 2016-05-20 | 0,02 | USD | Monthly |
2016-04-19 | 2016-03-11 | 2016-04-15 | 2016-04-21 | 0,05 | USD | Monthly |
2016-03-17 | 2016-02-12 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 0,07 | USD | Monthly |
2016-02-18 | 2016-02-12 | 2016-02-16 | 2016-02-22 | 0,02 | USD | Monthly |
2016-01-20 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-22 | 0,02 | USD | Monthly |
2015-12-29 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-31 | 0,09 | USD | Monthly |
2015-11-18 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-20 | 0,05 | USD | Monthly |
2015-10-19 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-21 | 0,06 | USD | Monthly |
2015-09-17 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-21 | 0,07 | USD | Monthly |
2015-08-19 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 0,02 | USD | Monthly |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-08-21 | 2 |
2025-07-24 | 2 |
2025-06-20 | 2 |
2025-05-22 | 3 |
2025-04-24 | 2 |
2025-03-20 | 3 |
2025-02-20 | 8 |
2025-01-23 | 2 |
2024-12-19 | 2 |
2024-11-21 | 2 |
2024-10-24 | 2 |
2024-09-19 | 2 |
2024-08-22 | 2 |
2024-07-25 | 2 |
2024-06-20 | 2 |
2024-05-23 | 14 |
2024-04-25 | 2 |
2024-03-21 | 2 |
2024-02-22 | 2 |
2024-01-25 | 2 |
2023-12-21 | 2 |
2023-11-21 | 2 |
2023-10-26 | 5 |
2023-09-21 | 39 |
2023-08-24 | 3 |
2023-07-20 | 2 |
2023-06-22 | 4 |
2023-05-25 | 2 |
2023-04-20 | 3 |
2023-03-23 | 2 |
2023-02-23 | 7 |
2023-01-26 | 2 |
2022-12-28 | 2 |
2022-11-29 | 2 |
2022-10-27 | 2 |
2022-09-29 | 4 |