Utbytteavkastning
10 021 av 22 626
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for LNT / Alliant Energy Corporation er 3,17%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 0,51 | USD | Quarterly |
2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 0,51 | USD | Quarterly |
2025-01-31 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 0,51 | USD | Quarterly |
2025-01-31 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 0,51 | USD | Quarterly |
2024-10-31 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 0,48 | USD | Quarterly |
2024-07-31 | 2024-07-12 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 0,48 | USD | Quarterly |
2024-04-30 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-15 | 0,48 | USD | Quarterly |
2024-01-31 | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 2024-02-15 | 0,48 | USD | Quarterly |
2023-10-31 | 2023-10-13 | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 0,45 | USD | Quarterly |
2023-07-31 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | 0,45 | USD | Quarterly |
2023-04-28 | 2023-04-10 | 2023-04-27 | 2023-05-15 | 0,45 | USD | Quarterly |
2023-01-31 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 0,45 | USD | Quarterly |
2022-10-31 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-11-15 | 0,43 | USD | Quarterly |
2022-07-29 | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-08-15 | 0,43 | USD | Quarterly |
2022-04-29 | 2022-04-14 | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 0,43 | USD | Quarterly |
2022-01-31 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-15 | 0,43 | USD | Quarterly |
2021-11-01 | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 0,40 | USD | Quarterly |
2021-07-30 | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 2021-08-16 | 0,40 | USD | Quarterly |
2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-04-29 | 2021-05-17 | 0,40 | USD | Quarterly |
2021-01-29 | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 2021-02-16 | 0,40 | USD | Quarterly |
2020-10-30 | 2020-10-13 | 2020-10-29 | 2020-11-16 | 0,38 | USD | Quarterly |
2020-07-31 | 2020-07-10 | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 0,38 | USD | Quarterly |
2020-04-30 | 2020-04-09 | 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0,38 | USD | Quarterly |
2020-01-31 | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-02-18 | 0,38 | USD | Quarterly |
2019-10-31 | 2019-10-14 | 2019-10-30 | 2019-11-15 | 0,36 | USD | Quarterly |
2019-07-31 | 2019-07-12 | 2019-07-30 | 2019-08-15 | 0,36 | USD | Quarterly |
2019-04-30 | 2019-04-12 | 2019-04-29 | 2019-05-15 | 0,36 | USD | Quarterly |
2019-01-31 | 2019-01-14 | 2019-01-30 | 2019-02-15 | 0,36 | USD | Quarterly |
2018-10-31 | 2018-10-15 | 2018-10-30 | 2018-11-15 | 0,34 | USD | Quarterly |
2018-07-31 | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 2018-08-15 | 0,34 | USD | Quarterly |
2018-04-30 | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 2018-05-15 | 0,34 | USD | Quarterly |
2018-01-31 | 2018-01-15 | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 0,34 | USD | Quarterly |
2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 0,00 | USD | Other/Unknown |
2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 0,32 | USD | Quarterly |
2017-07-31 | 2017-07-17 | 2017-07-27 | 2017-08-15 | 0,32 | USD | Quarterly |
2017-04-28 | 2017-04-07 | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 0,32 | USD | Quarterly |
2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-02-15 | 0,32 | USD | Quarterly |
2016-10-31 | 2016-10-07 | 2016-10-27 | 2016-11-15 | 0,29 | USD | Quarterly |
2016-07-29 | 2016-07-08 | 2016-07-27 | 2016-08-15 | 0,29 | USD | Quarterly |
2016-04-29 | 2016-04-08 | 2016-04-27 | 2016-05-13 | 0,59 | USD | Quarterly |
2016-01-29 | 2016-01-15 | 2016-01-27 | 2016-02-12 | 0,59 | USD | Quarterly |
2015-10-30 | 2015-10-09 | 2015-10-28 | 2015-11-13 | 0,55 | USD | Quarterly |
2015-07-31 | 2015-07-10 | 2015-07-29 | 2015-08-14 | 0,55 | USD | Quarterly |
2015-04-30 | 2015-04-10 | 2015-04-28 | 2015-05-15 | 0,55 | USD | Quarterly |
2015-01-30 | 2015-01-16 | 2015-01-28 | 2015-02-13 | 0,55 | USD | Quarterly |
2014-10-31 | 2014-10-10 | 2014-10-29 | 2014-11-14 | 0,51 | USD | Quarterly |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-07-31 | 2 |
2025-04-30 | 5 |
2025-01-31 | 2 |
2024-10-31 | 2 |
2024-07-31 | 2 |
2024-04-29 | 2 |
2024-01-30 | 2 |
2023-10-30 | 2 |
2023-07-28 | 243 |
2023-04-27 | 2 |
2023-01-30 | 3 |
2022-10-28 | 2 |