Kontantstrømoppstilling (TTM)
Life Healthcare Group Holdings Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 041 | 4 084 | 4 128 | 5 142 | 4 878 | 4 615 | 4 184 | 3 839 | 3 494 | 4 670 | 5 161 | 5 652 | 5 236 | 3 723 | 3 654 | 3 584 |
Endring (%) | 1,08 | 1,07 | 24,56 | −5,12 | −5,40 | −9,34 | −8,25 | −8,99 | 33,66 | 10,51 | 9,51 | −7,37 | −28,89 | −1,87 | −1,90 | |
% av kontantstrøm | −697,93 | 816 900,00 | 711,72 | 228,63 | 409,61 | 3 469,92 | 3 486,67 | −910,79 | −362,82 | −258,30 | 119,21 | 54,00 | 85,34 | 526,59 | −71,78 | −32,92 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 994 | −1 452 | −910 | −1 470 | −2 080 | −2 691 | −2 717 | −2 716 | −2 715 | −2 933 | 6 728 | 16 390 | 16 527 | 16 664 | 7 334 | −1 996 |
Endring (%) | −27,18 | −37,33 | 61,54 | 41,53 | 29,34 | 0,97 | −0,04 | −0,04 | 8,03 | −329,41 | 143,59 | 0,84 | 0,83 | −55,99 | −127,22 | |
% av kontantstrøm | 344,39 | −290 400,00 | −156,90 | −65,36 | −174,69 | −2 023,31 | −2 264,17 | 644,37 | 281,93 | 162,22 | 155,41 | 156,59 | 269,39 | 2 357,00 | −144,09 | 18,33 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −2 778 | −2 630 | −2 482 | −1 255 | −1 489 | −1 723 | −1 359 | −1 230 | −1 101 | −2 628 | −7 010 | −11 391 | −15 506 | −19 622 | −15 740 | −11 858 |
Endring (%) | −5,33 | −5,63 | −49,44 | 18,65 | 15,72 | −21,13 | −9,49 | −10,49 | 138,69 | 166,72 | 62,51 | 36,13 | 26,54 | −19,78 | −24,66 | |
% av kontantstrøm | 479,79 | −526 000,00 | −427,93 | −55,80 | −125,02 | −1 295,49 | −1 132,50 | 291,81 | 114,33 | 145,35 | −161,90 | −108,83 | −252,75 | −2 775,39 | 309,23 | 108,92 |
Kontantstrøm | −579 | 0 | 580 | 2 249 | 1 191 | 133 | 120 | −422 | −963 | −1 808 | 4 330 | 10 467 | 6 135 | 707 | −5 090 | −10 887 |
Endring (%) | −100,09 | 115 900,00 | 287,76 | −47,04 | −88,83 | −9,77 | −451,25 | 128,47 | 87,75 | −339,46 | 141,76 | −41,39 | −88,48 | −819,94 | 113,89 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ