Kontantstrømoppstilling (TTM)
Tower One Wireless Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 0 | −0 | −0 | −0 | −5 | −7 | −5 | −1 |
Endring (%) | −89,01 | −156,87 | 117,12 | −47,94 | 2 016,23 | 24,23 | −23,98 | −81,17 | |
% av kontantstrøm | −8 799,82 | 602,18 | −73,54 | −46,38 | −64,06 | −578,34 | −1 188,79 | −1 816,06 | −166,00 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −5 | −10 | −5 | −2 | −4 | −3 | −11 |
Endring (%) | −7,49 | 226,39 | 112,72 | −51,67 | −55,19 | 78,53 | −7,15 | 229,80 | |
% av kontantstrøm | 3 618,97 | −2 085,60 | −1 461,80 | −903,18 | −1 158,11 | −221,40 | −654,03 | −1 220,24 | −1 953,10 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 8 | 11 | 9 | 13 |
Endring (%) | −148,34 | 380,13 | 121,02 | −52,55 | 58,57 | 31,11 | −20,49 | 46,62 | |
% av kontantstrøm | 5 267,03 | 1 585,95 | 1 635,20 | 1 049,71 | 1 321,54 | 893,98 | 1 939,37 | 3 098,63 | 2 204,94 |
Kontantstrøm | −0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Endring (%) | −260,53 | 365,67 | 244,29 | −62,31 | 134,40 | −39,56 | −50,24 | 106,05 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ