Resultatregnskap (TTM)
Tower One Wireless Corp. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 21 |
Endring (%) | 27,79 | −17,36 | −46,38 | 95,06 | 35,48 | 27,40 | 14,93 | 31,12 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 |
Endring (%) | 20,27 | −12,24 | −51,24 | 126,29 | 27,04 | 33,36 | 23,81 | 5,22 | |
% av inntektene | 68,61 | 64,58 | 68,57 | 62,36 | 72,34 | 67,84 | 71,00 | 76,49 | 61,38 |
Brutto driftsresultat | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Endring (%) | 44,22 | −26,68 | −35,78 | 43,32 | 57,58 | 14,85 | −6,80 | 115,37 | |
% av inntektene | 31,39 | 35,42 | 31,43 | 37,64 | 27,66 | 32,16 | 29,00 | 23,51 | 38,62 |
Salg og administrasjon | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Endring (%) | −10,09 | −15,79 | −8,55 | −75,96 | 383,12 | 19,59 | 33,46 | 44,46 | |
% av inntektene | 55,93 | 39,35 | 40,09 | 68,38 | 8,43 | 30,05 | 28,21 | 32,76 | 36,09 |
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 |
Endring (%) | 0,61 | −12,43 | −29,61 | 19,16 | 50,76 | 25,88 | 23,31 | 16,45 | |
% av inntektene | 149,54 | 117,74 | 124,76 | 163,76 | 100,04 | 111,33 | 109,99 | 118,01 | 104,81 |
Driftsinntekter | −4 | −2 | −2 | −3 | −0 | −1 | −1 | −3 | −1 |
Endring (%) | −54,24 | 15,34 | 38,10 | −99,87 | 36 229,98 | 12,42 | 107,08 | −65,01 | |
% av inntektene | −49,54 | −17,74 | −24,76 | −63,76 | −0,04 | −11,33 | −9,99 | −18,01 | −4,81 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | |
Endring (%) | −4,37 | 34,28 | −31,10 | 110,64 | 1,44 | 10,10 | 14,43 | ||
% av inntektene | −7,80 | −9,03 | −22,61 | −7,99 | −12,42 | −9,89 | −9,47 | −8,27 | |
Netto inntekt | −2 | −2 | −3 | −3 | −1 | −4 | −6 | −7 | −5 |
Endring (%) | −4,26 | 28,68 | 11,98 | −61,40 | 218,22 | 33,90 | 17,20 | −21,58 | |
% av inntektene | −34,58 | −25,91 | −40,34 | −84,25 | −16,67 | −39,16 | −41,16 | −41,97 | −25,10 |
Source: Capital IQ