Kontantstrømoppstilling (TTM)
Brookfield Asset Management Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 786 | 1 443 | 1 676 | 2 303 | 4 362 | −374 | −16 | −2 155 | −3 625 | 1 439 | 1 996 | 1 861 | 1 821 | 1 863 | 1 612 | 1 597 |
Endring (%) | −19,20 | 16,15 | 37,41 | 89,43 | −108,57 | −95,72 | 13 368,75 | 68,21 | −139,70 | 38,71 | −6,76 | −2,15 | 2,31 | −13,47 | −0,93 | |
% av kontantstrøm | 392,53 | 367,18 | 425,38 | 1 175,00 | 3 304,92 | −35,59 | −2,78 | −775,18 | −1 053,78 | −163,90 | −357,71 | −188,55 | −89,18 | −82,32 | −71,26 | −110,06 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −759 | −861 | −243 | −967 | −392 | 1 706 | 1 344 | 1 422 | 1 444 | −475 | −381 | −572 | −2 047 | −1 995 | −1 905 | −1 792 |
Endring (%) | 13,44 | −71,78 | 297,94 | −59,46 | −535,20 | −21,22 | 5,80 | 1,55 | −132,89 | −19,79 | 50,13 | 257,87 | −2,54 | −4,51 | −5,93 | |
% av kontantstrøm | −166,81 | −219,08 | −61,68 | −493,37 | −296,97 | 162,32 | 233,74 | 511,51 | 419,77 | 54,10 | 68,28 | 57,95 | 100,24 | 88,16 | 84,22 | 123,50 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −576 | −187 | −1 037 | −1 137 | −3 835 | −280 | −754 | 1 010 | 2 523 | −1 842 | −2 170 | −2 272 | −1 817 | −2 119 | −1 961 | −1 250 |
Endring (%) | −67,53 | 454,55 | 9,64 | 237,29 | −92,70 | 169,29 | −233,95 | 149,80 | −173,01 | 17,81 | 4,70 | −20,03 | 16,62 | −7,46 | −36,26 | |
% av kontantstrøm | −126,59 | −47,58 | −263,20 | −580,10 | −2 905,30 | −26,64 | −131,13 | 363,31 | 733,43 | 209,79 | 388,89 | 230,19 | 88,98 | 93,64 | 86,69 | 86,15 |
Kontantstrøm | 455 | 393 | 394 | 196 | 132 | 1 051 | 575 | 278 | 344 | −878 | −558 | −987 | −2 042 | −2 263 | −2 262 | −1 451 |
Endring (%) | −13,63 | 0,25 | −50,25 | −32,65 | 696,21 | −45,29 | −51,65 | 23,74 | −355,23 | −36,45 | 76,88 | 106,89 | 10,82 | −0,04 | −35,85 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ