Kontantstrømoppstilling (TTM)
Centro Escolar University Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 05-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 302 | 303 | 203 | −111 | 267 | 233 | 633 | 550 | 591 | 516 | 298 | 849 | 821 | 1 007 | 847 | 606 |
Endring (%) | 0,23 | −32,95 | −154,60 | −340,80 | −12,79 | 171,61 | −13,10 | 7,45 | −12,67 | −42,20 | 184,59 | −3,27 | 22,66 | −15,87 | −28,43 | |
% av kontantstrøm | 116,27 | 131,80 | 125,96 | 60,00 | 327,55 | 117,01 | 207,40 | 279,41 | 257,53 | 363,91 | 134,25 | 117,85 | −34 998,82 | 638,85 | −1 664,63 | −263,90 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −18 | −49 | −17 | −47 | −18 | −15 | −85 | −81 | −122 | −135 | −61 | −143 | −595 | −621 | −670 | −608 |
Endring (%) | 170,28 | −65,88 | 179,82 | −61,75 | −15,20 | 464,09 | −5,58 | 51,66 | 10,45 | −55,21 | 136,56 | 315,73 | 4,37 | 7,84 | −9,26 | |
% av kontantstrøm | −6,96 | −21,28 | −10,35 | 25,26 | −21,91 | −7,61 | −28,02 | −41,01 | −53,35 | −95,34 | −27,25 | −19,89 | 25 383,91 | −394,27 | 1 316,85 | 264,71 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −24 | −24 | −25 | −26 | −168 | −19 | −243 | −243 | −243 | −243 | −20 | −20 | −228 | −228 | −228 | −228 |
Endring (%) | −0,00 | 1,62 | 6,76 | 538,07 | −88,48 | 1 152,49 | −0,00 | 0,07 | −0,00 | −91,96 | −0,00 | 1 066,17 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
% av kontantstrøm | −9,36 | −10,58 | −15,33 | 14,27 | −206,47 | −9,74 | −79,61 | −123,41 | −105,93 | −171,39 | −8,80 | −2,71 | 9 718,50 | −144,63 | 447,94 | 99,23 |
Kontantstrøm | 260 | 230 | 161 | −185 | 82 | 199 | 305 | 197 | 229 | 142 | 222 | 720 | −2 | 158 | −51 | −230 |
Endring (%) | −11,58 | −29,84 | −214,63 | −144,11 | 144,14 | 53,24 | −35,49 | 16,58 | −38,19 | 56,68 | 224,19 | −100,33 | −6 819,72 | −132,29 | 351,42 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ