Kontantstrømoppstilling (TTM)
Wise Travel India Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 122 | −28 | −81 | 192 | 147 | 102 | 52 | 2 |
Endring (%) | −123,05 | 188,53 | −335,91 | −23,41 | −30,57 | −48,99 | −96,05 | |
% av kontantstrøm | 232,51 | 35,14 | −235,98 | 232,29 | 71,42 | 31,02 | 20,48 | 1,15 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −31 | −19 | −127 | −942 | −910 | −878 | −577 | −276 |
Endring (%) | −39,89 | 571,57 | 643,04 | −3,39 | −3,51 | −34,28 | −52,17 | |
% av kontantstrøm | −59,83 | 23,58 | −368,55 | −1 142,60 | −443,17 | −267,52 | −227,50 | −154,15 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −38 | −33 | 242 | 833 | 969 | 1 105 | 779 | 453 |
Endring (%) | −13,38 | −833,41 | 243,69 | 16,31 | 14,02 | −29,49 | −41,83 | |
% av kontantstrøm | −72,68 | 41,28 | 704,53 | 1 010,31 | 471,75 | 336,50 | 307,03 | 253,01 |
Kontantstrøm | 53 | −80 | 34 | 82 | 205 | 328 | 254 | 179 |
Endring (%) | −252,52 | −142,97 | 139,67 | 149,09 | 59,85 | −22,72 | −29,41 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ