Kontantstrømoppstilling (TTM)
Powergrid Infrastructure Investment Trust Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 638 | 11 683 | 12 300 | 12 152 |
Endring (%) | 0,39 | 5,28 | −1,20 | |
% av kontantstrøm | 220,89 | −4 268,30 | 2 110,52 | 13 030,43 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −6 293 | −6 | 102 | −5 314 |
Endring (%) | −99,90 | −1 775,25 | −5 300,23 | |
% av kontantstrøm | −119,43 | 2,23 | 17,53 | −5 698,18 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −2 238 | −11 951 | −11 819 | −6 745 |
Endring (%) | 434,09 | −1,10 | −42,93 | |
% av kontantstrøm | −42,47 | 4 366,07 | −2 028,05 | −7 232,25 |
Kontantstrøm | 5 269 | −274 | 583 | 93 |
Endring (%) | −105,20 | −312,91 | −84,00 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ