Kontantstrømoppstilling (TTM)
NTPC Green Energy Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 173 | 16 162 | 18 034 | 17 661 | 19 989 |
Endring (%) | 9 258,19 | 11,59 | −2,07 | 13,19 | |
% av kontantstrøm | 23,74 | 3 769,03 | −9 584,26 | 141,32 | −2 511,84 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −103 043 | −92 184 | −98 010 | −97 944 | −177 932 |
Endring (%) | −10,54 | 6,32 | −0,07 | 81,67 | |
% av kontantstrøm | −14 164,77 | −21 498,09 | 52 087,12 | −783,75 | 22 358,88 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 103 535 | 76 451 | 79 787 | 92 781 | 157 147 |
Endring (%) | −26,16 | 4,36 | 16,29 | 69,37 | |
% av kontantstrøm | 14 232,36 | 17 829,06 | −42 402,85 | 742,43 | −19 747,05 |
Kontantstrøm | 727 | 429 | −188 | 12 497 | −796 |
Endring (%) | −41,06 | −143,88 | −6 741,47 | −106,37 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ