Kontantstrømoppstilling (TTM)
Megatherm Induction Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 172 | 258 | 229 | 148 | 66 | 113 | 161 |
Endring (%) | 23,45 | 49,66 | −11,02 | −35,67 | −55,44 | 72,54 | 42,04 | |
% av kontantstrøm | 375,12 | 256,81 | 992,32 | 102,44 | 90,92 | 65,30 | −632,53 | −118,00 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −45 | −30 | −198 | −367 | −325 | −283 | −243 | −202 |
Endring (%) | −32,97 | 550,20 | 85,55 | −11,37 | −12,82 | −14,32 | −16,72 | |
% av kontantstrøm | −121,98 | −45,34 | −761,21 | −163,86 | −200,37 | −281,55 | 1 354,28 | 148,13 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −57 | −75 | −34 | 361 | 340 | 318 | 112 | −95 |
Endring (%) | 31,25 | −54,44 | −1 161,21 | −5,95 | −6,33 | −64,98 | −185,56 | |
% av kontantstrøm | −153,14 | −111,47 | −131,11 | 161,42 | 209,45 | 316,25 | −621,75 | 69,87 |
Kontantstrøm | 37 | 67 | 26 | 224 | 162 | 101 | −18 | −137 |
Endring (%) | 80,32 | −61,27 | 761,93 | −27,52 | −37,96 | −117,81 | 661,41 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ