Kontantstrømoppstilling (TTM)
Jyoti Structures Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 384 | −22 | −78 | −995 | −1 284 | −439 | −59 | −195 | −1 211 | −1 773 |
Endring (%) | −105,70 | 257,32 | 1 172,91 | 29,03 | −65,85 | −86,58 | 230,89 | 521,86 | 46,36 | |
% av kontantstrøm | 97,84 | 107,38 | 101,96 | −141,64 | −335,25 | 82,36 | 33,78 | −240,48 | −222,98 | −41,70 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | −2 | −32 | −90 | −109 | −69 | −68 | −128 |
Endring (%) | −37,76 | 0,00 | −215,22 | 1 739,10 | 182,77 | 20,37 | −36,52 | −1,57 | 89,34 | |
% av kontantstrøm | 0,62 | −7,38 | −1,96 | −0,25 | −8,32 | 16,93 | 62,29 | −85,06 | −12,48 | −3,02 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 1 700 | 1 699 | −4 | −7 | 345 | 1 822 | 6 153 | ||
Endring (%) | −0,03 | −100,22 | 80,98 | −5 138,74 | 428,68 | 237,61 | ||||
% av kontantstrøm | 1,55 | 241,89 | 443,57 | 0,71 | 3,93 | 425,56 | 335,47 | 144,72 | ||
Kontantstrøm | 393 | −20 | −77 | 703 | 383 | −533 | −174 | 81 | 543 | 4 251 |
Endring (%) | −105,19 | 276,32 | −1 016,34 | −45,49 | −239,01 | −67,28 | −146,48 | 570,66 | 682,59 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ