Kontantstrømoppstilling (TTM)
Jio Financial Services Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 341 | 1 230 | 20 549 | −6 776 | −18 195 | −100 834 |
Endring (%) | −94,95 | 1 570,11 | −132,97 | 168,53 | 454,18 | |
% av kontantstrøm | −1 872 407,69 | 82 026,67 | 3 665,54 | −6 386,15 | −13 043,01 | −3 536,29 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 632 | −1 229 | −11 663 | 14 412 | 18 334 | 64 062 |
Endring (%) | −175,29 | 849,08 | −223,57 | 27,22 | 249,41 | |
% av kontantstrøm | −125 553,85 | −81 926,67 | −2 080,49 | 13 583,60 | 13 143,01 | 2 246,68 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −25 975 | −8 889 | −7 530 | 0 | 39 624 | |
Endring (%) | −15,29 | −100,00 | ∞ | |||
% av kontantstrøm | 1 998 061,54 | −1 585,66 | −7 097,46 | 0,00 | 1 389,62 | |
Kontantstrøm | −1 | 2 | 561 | 106 | 140 | 2 851 |
Endring (%) | −215,38 | 37 273,33 | −81,07 | 31,48 | 1 944,01 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ